Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
WSOP 2012
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)

WSOP 2008 – Event # 7: Andrang beim $2.000 No Limit Hold’em

Gleich 1.592 Spieler stürmten den Amazon Room des Rio All-Suite Hotel und Casino, als das $2.000 No Limit Hold’em Freezeout anstand. Natürlich waren auch die Deutschen mit dabei. Aber glorreich waren nur Thang Duc Nguyen und Matthias Kürschner.

Banner: The Raiser's Edge

Wenn No Limit Hold’em am Turnierplan steht, dann sind die Teilnehmerzahlen ungleich höher als bei jeder anderen Variante. Und damit verringert sich auch die Promi-Dichte. Doch einen Mangel an Profis gab es dennoch nicht. Dario Minieri, Jamie Gold, Jerry Yang, Joe Sebok, Thierry van den Berg, John Cernuto, Noah Boeken, Tom McEvoy, JJ Liu, Antonio Esfandiari, Men Nguyen, Jared Hamby, JC Tran und viele andere mehr.

Von den Deutschen waren auch Florian Langmann, Sebastian Ruthenberg und Nico Behling mit dabei. Doch sie mussten schon ein wenig früher Feierabend machen. In den ersten Levels mussten sich aber auch viele Stars verabschieden. Dario Minieri war einer der ersten, aber auch TJ Cloutier und Michael Mizrachi kamen nicht über Level 2 hinaus.

Jennifer Tilly blieb auch nicht lange. Phil Laak dagegen hoffte, wieder weit zu kommen. Mit XaXk scheiterte er dann aber an XqXq und hatte Zeit für Jennifer. Der amtierende Weltmeister Jerry Yang wurde von JC Tran verabschiedet. Yang hielt SaS7, JC Tran XkXk und ein dritter Spieler war ebenfalls all-in mit XaXk. Das Board brachte X5X3X8X9X9, Tran nahm sich den Pot und die beiden anderen mussten gehen.

Humberto Brenes hatte die Dinnerbreak gleich um eine Stunde verlängert und fand so ein geschrumpftes Stack von 2.100 vor. X5X6 war vielleicht nicht die Premiumhand, die er sich für sein All-in aussuchen hätte sollen. Der Call kam von XkXj, das Board brachte XjXjXkX5X7 und Brenes konnte wieder Futter fassen gehen.

Theo Tran baute derweil seine Führung auf. Am Ende von Level 9 war er bereits bei 93.000 in Chips angelangt und es sah nicht danach aus, als könnte ihn wer stoppen. Noch bevor der Tag zu Ende war, ging es bereits um die Bubble. Gleich zwei Spieler schieden in derselben Hand aus. Zum einen war es Christian Iacobellis, der mit XaXq an X7X7 scheiterte, zum anderen war es Sarah Bilney. Sie ging am Flop von X5X4X3 mit XqXq all-in. Claudio Fonseca lag mit XaXq zurück, doch die X2 am River brachte ihm die Straight. Weil beide in derselben Hand gehen mussten, teilten Bilney und Iacobellis das Preisgeld von Platz 153 – $3.476.

Damit war der Tag zu Ende. Theo Tran geht als Chipleader in Tag 2, aber mit Thong und JC sind gleich zwei weitere Trans in den Top 10 zu finden.

Thang Duc Nguyen und Matthias Kürschner haben mit Stacks von 51.500 und 50.100 durchwegs gute Optionen für den zweiten Tag.

1 Theo Tran 145.800 G03 04
2 Nick Romano 126.500 G15 06
3 Scott Montgomery 117.100 G10 06
4 John Myung 106.800 G13 05
5 Rocco Pace 106.000 B50 09
6 Thong Tran 105.800 G05 07
7 Pawel Andrzejewski 98.100 G07 04
8 JC Tran 93.200 G02 02
9 Robert Morgan 90.700 G06 09
10 Christopher Wiggins 89.700 G06 07
11 Steven Etoch 85.800 B50 05
12 Nancy Todd Tyner 80.300 G10 04
13 Earvin Liang 79.000 G04 07
14 Mike Plesa 78.100 B49 02
15 Matt Lichtie 76.600 G02 04
16 Brent Roberts 76.500 G04 06
17 Alex Bolotin 75.600 G14 06
18 Leo Wolpert 75.200 G07 06
19 Bryan Barrile 73.900 B50 03
20 Redmond Lee 71.300 G04 05
21 Kevin O’Boyle 71.100 B49 07
22 Phil Collins 70.300 G06 03
23 Michael Bernstein 68.000 G01 08
24 Mike Lisanti 67.900 G11 08
25 James Campbell 67.500 B49 04
26 Eric Liu 66.400 G10 01
27 Chris Bjorin 66.300 G09 02
28 Rohn Schutsky 65.300 G14 07
29 Darren Nelson 65.200 G06 08
30 Robert Georato 64.600 G13 09
31 Manny Minaya 64.400 G03 08
32 Mark Calzadillas 63.900 G11 07
33 William Mietz 63.300 G08 09
34 Keith Carter 63.000 G13 03
35 Robert Ackerman 62.100 G12 09
36 Andre De Montesquiou 59.800 G04 02
37 Joshua Schiffman 57.000 G09 08
38 Steven Mclaughlin 57.000 G10 03
39 Liya Gerasimova 56.300 G12 07
40 Matt Keikoan 55.500 G01 03
41 Issam Abbas 55.500 G02 07
42 Kai Danilo Paulsen 54.100 G14 02
43 Norman Shapiro 53.000 G02 03
44 Hansu Chu 52.600 G03 06
45 Joe Cutler 52.000 G13 02
46 Claudio Fonseca 51.700 G10 05
47 Casey Coughlan 51.500 G12 06
48 Thang Duc Nguyen 51.500 B49 08
49 Mihai Manole 51.200 G08 01
50 Hien Tran 50.200 G15 07
51 Mathias Kuerschner 50.100 G05 05
52 Jeff Schlicht 48.800 G02 06
53 M Chou 47.500 G05 02
54 Michael Castelli 47.000 G10 08
55 Lina Olofsson 46.600 G01 01
56 Jeff Littlefield 46.100 G01 02
57 Kian Kiarash 45.900 G05 04
58 Jonathan Tare 45.900 G09 07
59 David Gent 45.700 G01 06
60 Shawn Hattem 45.600 G15 08
61 Justin Clark 45.400 G04 03
62 Dustin Woolf 44.700 G10 02
63 Dan Stir 44.400 G12 08
64 John Phan 44.200 G07 07
65 John Chadwick 43.700 G12 05
66 Jamie Robbins 43.500 G15 04
67 Stephen Ladowsky 42.800 G07 05
68 Doug Robinett 42.000 B49 09
69 Sabyl Landrum 41.700 G01 09
70 Larry Gurney 41.200 G12 04
71 Carter Gill 39.700 G06 04
72 Cal Namihira 39.200 G04 01
73 Duane Ahmu 36.900 G13 01
74 Durwood Murray 36.400 G05 09
75 Jeffrey Neuman 36.400 G08 07
76 Norman Gautron 35.700 B49 06
77 Hung Le 35.600 G08 05
78 Kurosh Dejgosha 35.100 B50 07
79 Romik Vartzar 34.900 G03 09
80 Michael Scott 34.700 G13 07
81 Fred Goldberg 34.400 G12 03
82 Bill Klein 34.400 G04 09
83 Jason Somerville 34.200 G14 09
84 Douglas Bruce 33.900 G06 01
85 Noah Garden 33.400 G06 02
86 Shannon Shorr 33.100 G09 04
87 Phillip Liou 32.500 G08 03
88 David Bogner 32.000 B50 08
89 Robert Thies 31.800 G11 04
90 Derek Dempsey 31.800 G14 01
91 Jim Meehan 29.700 B50 01
92 Scott Castelluccio 29.000 G11 01
93 Leif Force 28.900 G03 07
94 Craig Crivello 28.600 G09 09
95 Greg Rahn 28.400 B50 06
96 Philip Siegel 27.400 G15 09
97 Neil Scott 27.200 G09 03
98 Chris Moorman 27.000 G11 03
99 Richard Monroe 26.700 G02 01
100 Thomas Keller 26.400 G15 03
101 Evan Schwartz 26.000 G15 02
102 Zak Gilbert 25.700 G12 02
103 Tyler Hamade 25.600 G02 08
104 Jeff Sherid 25.200 G12 01
105 Christopher Kolesnikoff 23.500 G07 08
106 Derek Tomko 23.500 G01 07
107 AJ Martin 22.500 G07 01
108 Luke Vrabel 21.700 G05 08
109 Paul Ephremsen 21.300 B49 01
110 Young Cho 21.200 G05 01
111 Danny Ryan 20.900 G08 06
112 Scott Sitron 20.600 G14 08
113 Ronald Brunstrom 20.300 G07 02
114 Jean-Philippe Matte 19.700 G09 06
115 Tim Taft 19.300 G01 04
116 Joe Brandenburg 18.600 G07 09
117 Patrick Arnold 18.500 G14 05
118 Sean Hennette 18.400 G08 04
119 Remy Biechel 17.900 G03 05
120 Ryan Franklin 17.500 G15 01
121 Justin Young 16.400 G13 08
122 Jesse Roehling 16.300 B50 02
123 Antonio Bueti 16.200 G01 05
124 Thad Smith 16.000 G14 04
125 Randy Pfeifer 15.900 G09 01
126 James Peters 15.700 G10 09
127 Eric Hicks 15.600 G11 05
128 Chad Bradbury 15.400 G11 02
129 Mike Ferrante 15.100 G05 03
130 Gary Wright 14.800 G08 08
131 Tim Frazin 14.600 G06 06
132 Derek Harrington 14.000 G06 05
133 Michael Cappetta 13.700 B50 04
134 Robert Mclaughlin 13.500 G02 05
135 Yan Chen 13.200 G14 03
136 Jeff Magid 12.500 G13 06
137 Quoc Nguyen 11.700 G03 01
138 Kevin Kim 11.600 B49 05
139 Candido Pondo 11.600 G04 04
140 Marc Bergida 10.900 G15 05
141 Jim Paluszek 10.300 B49 03
142 Calen McNeil 10.100 G11 09
143 Aaron Kanter 9.800 G04 08
144 Darrin Fisher 9.600 G03 02
145 Mark Stubbs 8.600 G13 04
146 James Craig Campbell 8.200 G09 05
147 Derek Feldman 8.200 G10 07
148 Aaron Dolgin 8.000 G02 09
149 Brandon Blake 7.000 G08 02
150 Michael Ellis 6.000 G05 06
151 Richard Cleveland 4.700 G07 03
152 Rob Salomon Did Not Report G11 06

Kommentare


Login-with-facebook