WSOP 2008 – Event # 2: Teilnehmerrekord!
3.929 Teilnehmer. Das größte WSOP-Turnier, das kein Main Event ist. Das erste $1.500 No Limit Hold’em hat den Rekord mit 3.151 Spielern aus dem letzten Jahr nicht nur übertroffen, sondern klar distanziert. $5.363.085 liegen im Pot, auf den Sieger warten $831.279. Aber bis dahin ist es ein langer Weg.
Etwas weniger Spieler als am ersten Starttag waren an Tag 1B unterwegs. Aber es reichte, um den Rekord aufzustellen. Mit dabei waren nicht nur unzählige Pros, sondern auch sehr viele deutschsprachige Spieler, u.a. Katja Thater, Jan von Halle, Markus Golser, Sigi Stockinger, die Amigos George Danzer und Jan Heitmann, Joram Völklein, Lothar Landauer, Matthias Kürschner.
Geschafft hat es von den deutschsprachigen Spielern aber nur einer, nämlich Rolf Kaus. Er wird gemeinsam mit Johannes Strassmann, der heil durch Tag 1A gekommen ist, Deutschland vertreten.
Aber auch die Stars mussten Feder lassen. Allen Cunningham überstand nicht mal das erste Level. Darren Black gewann mit einem Flush und nahm sich all die Chips von Cunningham. Auch Marcel Luske konnte keine Hand gewinnen. Besser gesagt, gleich in seiner ersten gespielten Hand musste er zur Kenntnis nehmen, dass sein Gegner die höhere Straße hatte und damit konnte der Flying Dutchman gleich wieder davonfliegen.
Diese Liste lässt sich jetzt lange fortsetzen. Dario Minieri, Scotty Nguyen, Jamie Gold, Jerry Yang, Eli Elezra, Jonathan Little, Erick Lindgren, Humberto Brenes, Schauspieler Mekhi Phifer, Isaac Haxton, Jennifer Tilly, Andy Black, Steve Billirakis, Jennifer Harman, Alex Kravchenko, Barry Greenstein, Joe Sebok, Carlos Mortensen und viele andere mehr.
Rolf Slotboom freute sich noch, als Kenny Tran mit 
sein All-in callte. Denn Rolf hielt 
. Am Flop aber verging Rolf das Lachen 

, keine Dame tauchte mehr auf und wieder ein Holländer weniger im Turnier.
Wie schon an Tag 1A reduzierte sich das Feld rapide. Man hatte schon Angst, dass man bei 175 Spielern abbrechen müsste und nicht wie vorgesehen bis Level 9 spielen könnte. Nachdem das Preisgeld feststand, wusste man auch, dass 378 Plätze bezahlt werden. 225 Spieler hatten Tag 1A beendet und nun hatte man Angst, dass die Bubble schon platzen könnte. Die Überlegungen waren aber voreilig, denn an Tag 1B blieben 223 Spieler übrig.
Somit starten heute 448 Spieler in Tag 2 des $1.500 No Limit Hold’em Events. Und da heißt es nun Johannes Strassmann und Rolf Kaus gegen 446. Drücken wir die Daumen, dass die beiden auch morgen noch mit dabei sein wird.
Ergebnis Tag 1B
| Vorname | Name | Chipcount | Table | Seat |
| David | Bach | 115.400 | B50 | 08 |
| Allan | Puzantyan | 111.400 | B22 | 08 |
| Pat | White | 92.300 | B31 | 09 |
| Nadim | Shabou | 75.500 | B20 | 06 |
| Chris | Savage | 74.000 | B37 | 04 |
| Mark | Vos | 71.600 | B31 | 02 |
| Maen | Shaddu | 63.400 | B29 | 04 |
| Motoyuki | Mabuchi | 62.800 | G10 | 04 |
| Sean | Ferrer | 62.600 | B38 | 06 |
| Joe | Cutler | 58.600 | G09 | 09 |
| Ryan | Remele | 57.300 | G10 | 06 |
| Allin | Collins | 56.600 | G09 | 04 |
| Josh | Engerdahl | 56.300 | B30 | 06 |
| Giovanni | Mervo | 55.100 | B27 | 04 |
| Arnaud | Mattern | 54.800 | B42 | 06 |
| Brian | Maguire | 53.100 | B22 | 04 |
| Christopher | Westmas | 53.100 | G07 | 09 |
| Lyric | Duveyoung | 52.500 | B47 | 08 |
| Michael | Goetsch | 51.900 | B28 | 02 |
| Tom | Bentham | 49.300 | B18 | 04 |
| Daniel | Barnett | 47.600 | B29 | 06 |
| Joe | Gotlieb | 47.200 | B28 | 09 |
| Perry | Friedman | 46.500 | G06 | 04 |
| Ryan | Roeder | 45.600 | G13 | 02 |
| Pia | Jeppesen | 45.000 | B25 | 06 |
| Antuan | Bunkley | 44.700 | B34 | 02 |
| Steve | Kolb | 44.700 | B26 | 08 |
| Jinyan | Lin | 44.500 | G11 | 06 |
| Chris | Poma | 44.200 | B22 | 06 |
| Brandon | Lee | 42.400 | B31 | 06 |
| James | Atachazo | 41.400 | G15 | 06 |
| Richard | Byrd | 41.300 | B42 | 04 |
| John | Phan | 40.400 | G03 | 08 |
| Jim | Kileen | 39.600 | G03 | 06 |
| Lee | Brooke-Pearce | 39.100 | G01 | 04 |
| Kim | Williams | 38.600 | G13 | 08 |
| Michael | Binger | 38.500 | G13 | 04 |
| Jeff | Hutchison | 38.000 | B37 | 08 |
| Richard | Brendel | 37.600 | B40 | 08 |
| Al | Rogers | 36.700 | G08 | 02 |
| Kenny | Tran | 35.400 | B41 | 08 |
| Derek | Schneider | 35.300 | G07 | 04 |
| Edgar | Renteria | 34.900 | B16 | 04 |
| Tony | Korfman | 34.800 | B34 | 06 |
| Ryan | Daut | 34.600 | B33 | 06 |
| Richard | Forgan | 34.600 | G09 | 08 |
| Arnold | Spee | 34.600 | B19 | 08 |
| Kapila | Garner | 33.900 | G09 | 06 |
| Steve | Cho | 33.800 | G07 | 06 |
| Jason | Newburger | 33.400 | B28 | 04 |
| Frank | Cremen | 33.200 | B17 | 02 |
| Steve | Levy | 33.000 | B27 | 02 |
| Steve | Ballowe | 32.700 | B44 | 08 |
| Robert | Fitzgerald | 32.600 | B48 | 09 |
| Davis | Batson | 31.700 | B45 | 06 |
| Andre | Dyonisio | 31.500 | B16 | 08 |
| Parimal | Parmar | 31.500 | G07 | 08 |
| Elia | Ahmadian | 31.200 | B35 | 08 |
| Brandon | Blake | 31.200 | B18 | 02 |
| Fang | Tian | 31.000 | G06 | 08 |
| Tuyet | Pham | 30.900 | B20 | 08 |
| Richard | Toth | 30.500 | B47 | 09 |
| Alexander | MacKenzie | 29.800 | B28 | 06 |
| Richard | Vallandigham | 29.800 | G11 | 04 |
| Keith | Wintermans | 29.700 | B48 | 02 |
| Jason | Schoenberg | 29.400 | B37 | 06 |
| Alex | Trujano | 28.900 | B28 | 08 |
| Brett | Schwertley | 28.300 | G03 | 02 |
| Troy | Miller | 28.000 | B49 | 08 |
| Amir | Monsefi | 27.700 | G06 | 02 |
| Jimmy | Athanas | 27.100 | B46 | 06 |
| Clem | Nieto | 27.000 | B17 | 04 |
| Allen | Goldstein | 26.900 | G01 | 06 |
| Khamsy | Nuanmanee | 26.800 | G02 | 04 |
| Avraham | Arguan | 26.600 | B18 | 08 |
| Ray | Wesley | 26.500 | B48 | 08 |
| Gabe | Costner | 26.400 | B24 | 06 |
| Hooman | Mikzad | 26.200 | B38 | 02 |
| David | Novosel | 26.100 | G14 | 04 |
| Michael | Shoemaker | 26.100 | G06 | 06 |
| Roy | Duleba | 25.700 | B39 | 09 |
| Jeff | Ward | 25.100 | B49 | 04 |
| Jean | Gaspard | 25.100 | B36 | 04 |
| Michael | Bernstein | 25.000 | B19 | 06 |
| Jamin | Styers | 24.800 | B29 | 09 |
| Nathan | Meyvis | 24.600 | B25 | 02 |
| Jimmy | Cortes | 24.600 | B31 | 08 |
| Y.M. | Hu | 24.600 | B42 | 08 |
| Dustin | Cole | 24.500 | B23 | 06 |
| Ronnie | Givargis | 24.500 | G01 | 02 |
| Jeff | Wiedenhoeft | 23.900 | B36 | 02 |
| David | Gouyer | 23.800 | B29 | 02 |
| Erica | Schoenberg | 23.800 | B33 | 04 |
| Shayne | Heine | 23.700 | B44 | 04 |
| Thomas | Fuller | 23.400 | B43 | 06 |
| Edward | Guerrero | 23.400 | G05 | 02 |
| Chris | Ferguson | 23.400 | G11 | 09 |
| Nikolay | Evdakov | 23.000 | B48 | 06 |
| Anthony | Perkins | 22.800 | B43 | 08 |
| Derek | Grady | 22.800 | B34 | 08 |
| Saeed | Danejhi | 22.500 | B46 | 08 |
| Eric | Green | 22.200 | B20 | 04 |
| Todd | Bui | 22.100 | G15 | 02 |
| Napoleon | Ta | 21.800 | B45 | 02 |
| Mark | Gregorich | 21.600 | B46 | 09 |
| Howard | Boyd | 21.400 | G14 | 09 |
| Steven | Peasley | 21.300 | B26 | 09 |
| Matthew | Kearney | 21.300 | G04 | 04 |
| Norm | Connolly | 21.200 | B22 | 02 |
| Brian | Haas | 21.000 | B39 | 04 |
| Pablo | Caraballo | 20.600 | G10 | 02 |
| Robert | Crosby | 20.400 | B49 | 06 |
| Les | Spear | 20.200 | B41 | 02 |
| Clayton | Kalisek | 20.200 | B43 | 04 |
| Jason | Gallagher | 19.900 | B46 | 02 |
| Tim | Gray | 19.900 | G07 | 02 |
| Rolf | Kaus | 19.500 | B40 | 02 |
| Jac | Arama | 19.400 | B23 | 08 |
| James | Scott | 19.400 | B48 | 04 |
| Caleb | Fox | 19.100 | B45 | 04 |
| Arda | Fikri | 19.100 | G05 | 04 |
| Richard | Herrera | 18.900 | B33 | 02 |
| Melvin | Jones | 18.600 | B27 | 08 |
| Todd | Stumpf | 18.300 | B29 | 08 |
| Bowen | Fric | 18.300 | B30 | 04 |
| Victor | Perches | 18.200 | B41 | 09 |
| Ronnie | Goodwin | 17.900 | G05 | 06 |
| Mike | Souza | 17.900 | G12 | 08 |
| Jay | Helfert | 17.800 | B43 | 02 |
| Roger | Jenkins | 17.600 | B35 | 04 |
| Nick | Decker | 17.500 | B23 | 04 |
| Alex | Moore | 17.500 | B18 | 06 |
| Stephen | Tanner | 17.400 | B49 | 09 |
| Aaron | Kanter | 17.300 | G15 | 08 |
| Mike | Ngo | 17.100 | B35 | 06 |
| Ginikachukwu | Izuogu | 17.100 | B33 | 09 |
| Michael | Holland | 17.000 | B46 | 04 |
| David | Maresh | 16.900 | B30 | 08 |
| Ciaran | Heaney | 16.700 | G04 | 02 |
| Joy | Adams | 16.700 | G12 | 06 |
| Chris | Steinbacher | 16.400 | B21 | 06 |
| Dennis | Marcum | 16.300 | B19 | 04 |
| Jeff | Rasmussen | 16.100 | G10 | 08 |
| Chad | Bradbury | 16.000 | B17 | 06 |
| Stephen | Suarez | 15.800 | G05 | 08 |
| Robert | Aron | 15.700 | G08 | 09 |
| William | Rincker | 15.500 | B25 | 08 |
| Luis | Chan | 15.500 | B24 | 04 |
| Dionicio | Banuelos | 15.400 | B17 | 08 |
| Fred | Louie | 15.200 | B41 | 04 |
| Kevin | Walton | 15.000 | B33 | 08 |
| Terrence | Albright | 15.000 | B39 | 02 |
| Thomas | Duprey | 15.000 | B26 | 04 |
| Michael | Yoshino | 14.800 | G14 | 02 |
| Stephen | Dick | 14.500 | B36 | 06 |
| David | Singer | 14.500 | B27 | 06 |
| Ken | Shaevel | 14.300 | B26 | 02 |
| Mounir | Spour | 14.300 | B32 | 09 |
| Robert | Clark | 14.200 | G09 | 02 |
| Matt | Thornton | 14.100 | B45 | 08 |
| Mark | Johns | 14.000 | B21 | 08 |
| Niles | Welch | 13.900 | B38 | 09 |
| Rick | Townsend | 13.600 | B35 | 02 |
| Rasam | Mohammadian | 13.500 | B16 | 06 |
| Larry | Bernstein | 13.400 | G02 | 08 |
| Quynam | Nguyen | 13.200 | G02 | 02 |
| Huw | Taylor | 13.100 | B32 | 02 |
| Michael | Blomerth | 13.100 | B37 | 02 |
| Linh | Nguyen | 13.000 | B49 | 02 |
| Robert | Winchell | 12.900 | B40 | 04 |
| Andrew | Zuzolo | 12.600 | G08 | 06 |
| Mark | King | 12.400 | B27 | 09 |
| Daryl | Olson | 12.400 | B16 | 02 |
| William | Carlton | 12.300 | B21 | 02 |
| Marco | Traniello | 12.100 | B50 | 02 |
| Michael | Megison | 12.100 | B30 | 02 |
| Nicholas | Tsoukalas | 12.000 | B21 | 04 |
| Tom | West | 12.000 | G11 | 02 |
| Pavel | Feldman | 11.900 | B38 | 04 |
| Ayaz | Mahmood | 11.800 | G14 | 06 |
| Brian | Cospolich | 11.700 | B41 | 06 |
| Kenneth | Shelton | 11.600 | B24 | 02 |
| Matthew | Rousu | 11.400 | B39 | 06 |
| Matthew | Zola | 11.300 | B50 | 04 |
| Alez | Zaslavsky | 11.300 | B32 | 04 |
| Michael | Glaser | 11.100 | G08 | 08 |
| Daniel | Alaei | 10.900 | B47 | 06 |
| Gladys | Landegger | 10.500 | G12 | 04 |
| Rodney | Wehe | 10.400 | B44 | 02 |
| Jess | Susi | 10.200 | B47 | 02 |
| John | Morrell | 10.100 | B24 | 08 |
| Noah | Bronstein | 10.100 | G03 | 04 |
| Nicholas | Stille | 10.100 | G02 | 06 |
| Nadir | Jorephani | 9.900 | G04 | 06 |
| Travis | Green | 9.900 | B44 | 06 |
| Anthony | Young | 9.700 | B32 | 08 |
| Marcel | Bedard | 9.300 | G11 | 08 |
| James | Vititoe | 9.100 | B36 | 08 |
| Anthony | Perry | 9.000 | B38 | 08 |
| Gregory | Schillewaert | 9.000 | B26 | 06 |
| James | Blake | 8.800 | G15 | 04 |
| Phillip | Schechter | 8.600 | G13 | 09 |
| Roye | Arguan | 8.500 | B25 | 04 |
| David | Smith | 7.800 | B32 | 06 |
| Joe | Bartholdi | 6.900 | G08 | 04 |
| Robert | Brewer | 6.900 | G13 | 06 |
| Steve | Federspiel | 6.700 | B34 | 04 |
| Denny | Lee | 6.600 | B42 | 02 |
| Jean | Harlan | 6.500 | B50 | 06 |
| Jon | Stanfield | 6.400 | B41 | 06 |
| Benjamin | Hamnett | 6.300 | G15 | 09 |
| Michael | Balzer | 5.600 | G12 | 09 |
| Donna | Varlotto | 5.400 | B23 | 02 |
| Allen | Edwards | 5.300 | B19 | 02 |
| Mike | Simone | 4.800 | B31 | 04 |
| Hansu | Chu | 4.700 | G01 | 08 |
| Scott | Kraft | 3.900 | B47 | 04 |
| Jonathan | Wexler | 3.800 | G14 | 08 |
| Ben | Pai | 3.200 | B39 | 08 |
| Giovanniluigi | Zarcone | 3.100 | B20 | 02 |
| Melvin | Swamey | 3.000 | G12 | 02 |
| Moji | Seyedin | 2.600 | G04 | 08 |
| Tom | Marvin | did not report | B30 | 09 |
Payouts
| 1 | $831.279,00 |
| 2 | $520.219,00 |
| 3 | $ 388.287,00 |
| 4 | $327.148,00 |
| 5 | $268.154,00 |
| 6 | $211.842,00 |
| 7 | $158.211,00 |
| 8 | $117.988,00 |
| 9 | $83.128,00 |
| 10 – 12 | $52.022,00 |
| 13 – 15 | $41.296,00 |
| 16 – 18 | $30.570,00 |
| 19 – 27 | $24.134,00 |
| 28 – 36 | $18.771,00 |
| 37 – 45 | $14.480,00 |
| 46 – 54 | $12.871,00 |
| 55 – 63 | $11.262,00 |
| 64 – 72 | $9.654,00 |
| 73 – 81 | $8.045,00 |
| 82 – 90 | $6.972,00 |
| 91 – 99 | $5.899,00 |
| 100 – 126 | $4.827,00 |
| 127 – 162 | $4.559,00 |
| 163 – 198 | $4.290,00 |
| 199 – 234 | $4.022,00 |
| 235 – 270 | $3.754,00 |
| 271 – 306 | $3.486,00 |
| 307 – 342 | $3.218,00 |
| 343 – 378 | $2.950,00 |
Kommentare























Hallo Pokerolymp,
lese aufmeksam Eure Berichte über die WSOP. Heute habe ich dann nachgeschaut, wieviele Chips mein Mann noch im Event 02 zur Verfügung hat. Da habe ich dann bei Euch gelesen, dass es am zweiten Tag kein deutschsprachiger Spieler geschafft hat und nun alle Hoffnungen auf Strassmann ruhen. Uups habe ich gedacht, mein Mann ist doch nicht nur deutschsprachig sondern sogar Deutscher – zwar nur ein “Kölner” und ich als “Düsseldorferin” sehe unsere persönliche Verbindung immer noch als Beitrag zur Völkerverständigung. Sollte ich mich getäuscht haben? Ist er gar kein Deutscher? Hat er mir da irgendeine Story vor unserer Ehe erzählt und ich habe gar keinen Deutschen geheiratet? Und jetzt durch die WSOP fliegt der ganze Schwindel auf?? Ein Blick in seinen Reisepass beruhigt mich dann doch. Dort steht es shwarz auf “na ja die Farbe kann ich schwer beschreiben, soll wohl grün sein” Rolf Kaus, geboren in Deutschland Köln. Man bin ich froh!!! Hat doch alles seine Richtigkeit. Ansonsten drücke ich ihm die Daumen. Möge er noch lange im Turnier bleiben. Und wenn nicht:Es ist einfach toll dabei zu sein.
Viele Grüße
Hallo,
hmm, bist du ganz sicher, dass er kein Doppelleben führt?
Danke für den Hinweis und ich werde das natürlich sofort ändern