Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
WSOP 2012
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)

WSOP 2008 – Event # 2: Fällt der erste Rekord?

2.048 Spieler waren an Tag 1A des $1.500 No Limit Hold’em der World Sersies of Poker (WSOP) angetreten. Über 1.500 sind für Tag 1B angemeldet. Der bisherige Rekord bei einem Nicht-Main Event liegt bei 3.151, aufgestellt letztes Jahr. Aber es sieht so aus, als würde nun Event # 2 der WSOP 2008 diesen Rekord pulverisieren.

Banner: Sit'n Go Poker

Bei so vielen Teilnehmern durften auch die deutschen Spieler nicht fehlen. Doch leider fehlen sie fast ganz im Chipcount. Denn nur Johannes Strassmann kam heil durch den Tag und darf mit 32.400 an Tag 2 wiederkommen.

Der Tag endete für manche schneller, als erwartet. So mussten sich Jeff Schulman und Hevad Khan bald verabschieden. Hevad Khan war mit CaCk in einen Pot gegen XqXq und X5X5 von Bill Edler verwickelt. Das Board brachte X10XaX5X10Xk und während Bill Edler auf 10.000 aufbaute, blieben Hevad gerade mal 500, die er bald verbraten hatte.

Aber auch Freddy Deeb und Daniel Negreanu blieben nicht lange. Im zweiten Level musste sich Freddy Deeb Drilling 6 geschlagen geben, Daniel Negreanu scheiterte mit XaX9 an XqXq. Für Phil Ivey dagegen begann der Tag sehr gut. Nachdem er bereits im ersten Level mit aggressivem Spiel aufgebaut hatte, war er im zweiten Level mit 14.700 Chipleader.

Doch im dritten Level sollte sich das wieder ändern. Zunächst verlor er gegen eine Straße und fiel auf 7000 zurück. Und dann musste er Men Nguyen zurückgeben, was er ihm im vorherigen Level abgenommen hatte. Mit XaX8 trat er gegen XqXq an, als am Flop X8X3X2 lag. Turn und River brachten keine Hilfe und Ivey war auf 3.500 zurückgefallen.

Aber ihm waren zumindest noch Chips geblieben, was man von Jeff Madsen, Antonio Esfanidiari, Greg Mueller oder Gavin Smith nicht mehr sagen konnte. Und dass Phil Ivey nicht aufgibt, zeigte sich im nächsten Level. Mit XaXk pushte er all-in, bekam einen Call von X8X8. Der Flop brachte XqXjX10 und damit war die Hand schon entschieden. Kurz darauf konnte er noch einen Pot gewinnen und schon war er wieder auf rund 13.000.

Von da an ging es wieder bergab und mit XaX2 scheiterte er schließlich an X5X5 und beendete das Turnier endgültig. Dabei war er in guter Gesellschaft, denn mittlerweile hatte es auch Thor Hansen, David Sklansky, Billy Baxter, Vanessa Rousso, Men Nguyen, Hoyt Corkins, Johnny Chan und Amir Vahedi erwischt.

Greg Raymer scheiterte mit XaXk an XqXq von Corey Munoz, als das Board Xk[Q]X8X8X5 brachte. Ihm folgten Ted Forrest und Jeff Lisandro, ebenso wie Erik Seidel.

Eine entscheidende Hand ereignete sich zwischen Shane Schleger, Gavin Griffin und einem weiteren Spieler. Der Spieler am Button ging preflop mit 7.800 all-in, beide callten. Der Flop brachte D10S9H5, Schleger spielte 7.000, Griffin callte. Der Turn C10 – Schleger checkraiste all-in auf 34.300. Griffin callte sofort. Der Button zeigte SaSq, Schleger H8C8, Griffin CqCj. Der River brachte mit der X8 zwar die Straße für Griffin, aber für Schleger das Full House. Der stand nun bei 105.000 in Chips, während Griffin auf 10.000 zurückfiel. Doch Griffin kämpfte sich ein Stück weit zurück und schloss den Tag mit 34.000.

Für die deutschen Teilnehmer lief es alles andere als gut. Mit Shooting Star Johannes Strassmann bleibt aber zumindest ein heißes Eisen im Feuer. Mal sehen, ob Tag 1B besser für die Deutschen wird. Vor allem bleibt es auch spannend, wie viele Spieler nun tatsächlich an Event # 2 teilnehmen werden.

Platz Vorname Name Chipcount Tisch Seat
1 David Robertson 109.100 B43 03
2 Ryan D’Angelo 105.800 G01 05
3 Frank Siwopoli 103.900 B36 07
4 Shane Schleger 89.000 B26 01
5 Henry Tran 80.300 G06 01
6 John Carlson 80.200 B31 03
7 Grant Hinkle 77.800 G08 07
8 Scott Montgomery 76.800 B21 03
9 Cameron Main 65.500 G04 03
10 James Akenhead 65.100 B24 07
11 Dan Hirleman 62.100 B50 01
12 Joe Rutledge 60.400 B24 03
13 Jeff Carris 60.100 B17 07
14 J.L. Velador 58.900 B50 09
15 Theo Tran 57.300 B18 03
16 Daniel Sindelar 57.200 B16 07
17 Ted Holley 56.200 G09 07
18 Bill Shindelar 55.300 B29 03
19 Katja Svendsen 54.900 B50 07
20 David Bogner 54.300 B42 05
21 Andrew Taylor 53.800 B39 05
22 Danny Fisher 53.200 B25 05
23 Terrance Chan 52.300 G14 01
24 Ceasr Flores 50.800 B35 09
25 Jim Anderson 49.000 B46 01
26 Paul Lee 48.500 B33 05
27 Mark Hirakawa 48.000 B35 05
28 Paul Fehlig 46.900 B34 05
29 Felix Wright 46.800 B25 09
30 Anthony Meeker 46.400 B20 07
31 Edward Uhler 45.800 B27 07
32 Eric Hicks 45.500 B29 07
33 Aaron Kweskin 45.500 B33 01
34 Trevor Thomas 43.400 G12 07
35 John White 42.700 G03 05
36 Maria Munoz 42.600 G15 03
37 Quentin Krueger 41.600 B39 07
38 Ashley Mayhew 41.100 B22 01
39 Jon Friedberg 41.100 B23 05
40 Ylon Schwartz 40.200 B36 09
41 Jared Davis 39.700 B30 07
42 Scott Einiger 39.300 B44 07
43 Adam Richardson 39.000 B38 05
44 Brian Kneier 38.500 G02 07
45 Jason Lilly 38.300 B47 01
46 Todd Witteles 38.300 B26 03
47 John Murphy 38.200 G09 03
48 Matt Stout 38.200 B18 01
49 Joshua Schiffman 37.200 B21 09
50 Evan McNiff 37.100 B45 07
51 Anthony Sanches 36.700 G12 03
52 Charles Morgenstern 36.600 B22 07
53 Derek Harrington 36.400 B22 05
54 Matt Brady 36.000 B36 01
55 Warren Pospisil 35.300 B40 03
56 Richard Dainton 35.000 G11 07
57 Dale Morrow 35.000 B20 05
58 Karim Vegas 34.800 B32 07
59 Michael Ium 34.100 B38 03
60 Gavin Griffin 34.000 B30 01
61 Garrett Allen 33.200 B38 01
62 Manelic Minaya 33.100 B46 03
63 Mike Elderkin 32.700 B38 07
64 Michael Olive 32.600 B36 05
65 Johannes Strassmann 32.400 B49 01
66 Andre Boyer 32.300 B26 07
67 Mark Ketteringham 32.000 B20 01
68 Asher Derei 31.900 G11 01
69 Elliot Shmukler 31.500 B45 03
70 Gerasimova Liya 31.300 G07 03
71 Long Dvong 31.200 B29 05
72 Niels Rikhof 30.700 G06 05
73 Jason Habinsky 30.700 B45 09
74 Minh Nguyen 30.000 B17 03
75 Jordan Cristos 29.900 B49 03
76 William Goff 29.500 B40 01
77 Chris Bjorin 29.500 B18 09
78 Craig Brennan 29.400 G05 07
79 Edward Nassif 29.300 B36 03
80 Le Banh 29.300 B32 01
81 Alan Lai 29.200 G11 03
82 Mark Hanna 29.200 B20 09
83 Darrin London 27.900 G01 07
84 Jeremy Williamson 27.500 B42 09
85 Robert Russell 27.500 B35 07
86 Michael Cavender 26.800 G15 07
87 Jorge Rodriguez 26.500 B47 07
88 Matthew Piggott 26.400 B49 07
89 Christopher Riley 26.300 B49 05
90 Michael Hartzheim 25.800 B19 09
91 Blake Kelso 25.700 B30 05
92 Cheeon Yue 25.700 B25 01
93 Marc Rangel 25.500 G08 03
94 Mark Polis 25.400 B35 01
95 Derek Wakamiya 25.100 B17 09
96 Peter Lenkey 25.000 G02 05
97 John Farley 24.900 G05 09
98 Jeff Rogers 24.900 G07 01
99 Robert Herman 24.800 B50 03
100 Robert Herman 24.800 B50 03
101 Christopher Vaughn 24.700 B37 07
102 Peter Lieberman 24.600 B26 05
103 Chris DeFalco 24.500 B40 05
104 Joe Phanhyaseng 24.000 G11 05
105 Daniel Campbell 24.000 G05 05
106 Carl Sciandri 23.700 B27 03
107 James Duke 23.600 B31 01
108 Rami Boukai 23.400 B16 03
109 Dan Schmiech 23.100 B22 09
110 Martin Hammond 22.900 B31 05
111 Jessica Dawley 22.600 B21 07
112 Michael Kamran 22.600 B20 03
113 Robert McLaughlin 22.600 B22 03
114 Paul Sexton 22.600 G04 01
115 Danny Adelson 22.600 B34 03
116 Bryan Colin 21.900 B42 07
117 Evan Schwartz 21.500 B28 07
118 Ben Lundquist 21.200 B28 05
119 David Hong 21.100 G03 09
120 Rick Ribble Jr. 20.800 B34 01
121 Sean Getzwiller 20.800 B30 03
122 Paul Smith 20.600 B34 09
123 Rick Fitzpatrick 20.100 B18 05
124 John Nieznanski 20.000 B27 05
125 Joe Daddario 20.000 G10 01
126 Christopher Elderkin 19.900 B41 03
127 Kevin Muluihill 19.800 G13 03
128 Marvia Bulkholder 19.700 B19 03
129 Kimball Wasick 19.500 G13 01
130 John Roveto 19.400 B19 01
131 Lars Bonding 19.300 G2 01
132 Tom Lee 19.200 B32 05
133 Jeff Finkelstein 19.100 B21 01
134 Bryan Johnson 19.000 B47 05
135 Michael Sims 18.900 B23 01
136 Max Greenwood 18.900 B44 05
137 Joe Ferreira 18.800 B48 05
138 Sean Porter 18.800 G04 07
139 Sarah Bilney 18.700 G03 07
140 Jay Greenspan 18.700 B28 01
141 Brandon Hoss 18.400 G10 03
142 John Rosawky 18.100 B44 01
143 Emily Hirleman 17.400 G13 05
144 Sterling Allen 17.300 B32 03
145 Matt Zoorob 17.200 B17 01
146 Alexander Buchanan 17.100 B45 05
147 J.T. McMahon 17.000 B19 05
148 Dustin Pattinson 16.800 G03 01
149 Troy Lake 16.500 B48 07
150 Christopher Horn 16.200 B48 03
151 Ken Koski 16.100 G0I 01
152 Ian Kim 16.000 G10 09
153 Dominick Cuzzi 15.700 G12 05
154 Mike Oliger 15.700 G03 03
155 Edward Brogdon 15.700 B23 07
156 Russell McDonnell 15.700 B24 05
157 Mohammad Ilyas 15.700 B47 03
158 Malyshev Nixolay 15.600 G14 05
159 Marissa Chien 15.500 G09 01
160 Mariano Cefalu 15.200 G07 07
161 Andy Halseth 14.800 G15 05
162 Brett Wiesner 14.600 G14 03
163 Kris Crudup 14.600 B37 03
164 David Lomgmuir 14.300 B16 05
165 Russell Lane 14.200 B46 07
166 Les Omori 14.100 B33 03
167 Aaron Coulthand 14.000 B43 05
168 Matt Mitchell 13.800 B23 09
169 Aaron Marsh 13.700 B19 07
170 Jose Rosenkrantz 13.600 B43 07
171 Gregory Herman 13.500 B43 01
172 Brian Fitzgerald 13.400 G14 07
173 Armando Gonzales 13.400 G10 07
174 Kevin Compton 13.400 B18 07
175 Leslie Rice 13.300 G06 07
176 Matt Holtzclaw 13.200 B41 01
177 Gary Bogdanski 13.000 B37 05
178 David Bannister 12.900 B41 05
179 Nicolas Dervaux 12.800 B33 07
180 Michael Snerdan 12.500 B27 01
181 Thomas Sebourn 12.300 B50 05
182 Dale Steven 12.200 G13 07
183 Roy Holliday 11.900 G15 01
184 Cody Slaubaugh 11.900 B45 01
185 Roberto Durante 11.400 B25 03
186 Peter Dawson 11.200 G06 09
187 Maria Mayrinck 11.200 B21 05
188 Fred Yazbek 11.200 G10 05
189 Albert Blom 11.000 B39 01
190 Douglas Kurth 10.400 B42 03
191 Jason Pecht 10.300 B24 01
192 James Farrington 10.000 B39 03
193 James Cane 9.900 G01 03
194 Vachagan Zakarian 9.800 B42 01
195 Dolph Arnold 9.600 G05 03
196 Davis Aalvik 9.600 B25 07
197 Gevork Kasabyam 9.600 B44 03
198 Luis Fausto 9.600 G05 01
199 Wayne Smith 9.500 G06 03
200 James Woonan 9.400 B16 09
201 Arthur Hamilton 9.300 B17 05
202 Andrew Droll 9.300 B41 07
203 Walt Schafer 9.200 B16 01
204 Mark Hirleman 9.200 G08 05
205 Mike Binder 9.000 B28 03
206 Ryan Morrison 9.000 B37 01
207 Ryan Kogan 8.800 B44 09
208 Daniel Smith 8.700 G01 09
209 Joseph Kalina 8.500 B48 01
210 Tim Gaigals 8.500 G04 05
211 Todd Brunson 8.400 B29 01
212 Lysle Haney 7.800 G12 01
213 Rodney Horton 7.700 G02 03
214 Brandon Sampson 7.700 B35 03
215 Mike Wattel 7.700 B31 07
216 Charles Ambrogi 7.100 G07 05
217 Michael Hockensmith 7.000 G09 05
218 Francisco Soares 6.900 G02 09
219 Kaueh Ardestani 6.800 G08 01
220 Stuart Paterson 6.000 B34 07
221 Brian Small 5.700 G04 09
222 Alan Chu 4.800 B23 03
223 Yarmon Limor 2.000 B24 09
224 Peter Shekeloff Did Not Report B40 07
225 Jon Heneghan Did Not Report B43 09

Kommentare


Login-with-facebook