Erich Kollmann beim Poker News Cup weiter
Nur 31 Spieler blieben nach dem zweiten Tag beim Poker News Cup im Concord Card Casino Salzburg übrig. Mit 105.500 Chips und Platz 4 im Chipcount hat sich Erich Kollmann eine gute Ausgangsbasis für den dritten Tag geschaffen.
Mit 115 verbliebenen Spielern stand ein spannender Tag 2 bevor. Gespielt sollte werden, bis die Geldränge erreicht wären. Henrik Gwinner konnte seine gute Form der EPT-Events nicht weiter fortsetzen und musste sich trotz eines guten Starts bald verabschieden.
Sebastian Behrend musste sich ebenso frühzeitig geschlagen geben wie Rolf Slotboom und Babette Küstner-Gäbel. Mit ihr war auch die letzte Frau im Bewerb ausgeschieden. Sehr gut dagegen lief der Tag für Goran Petrovic. Er konnte sogar die Führung im Chipcount übernehmen. Doch wenige Hände vor Schluss konnte Erich Kollmann ihm viele davon abnehmen und so einen Sprung nach vorne machen, während Petrovic zurückfiel. Auch Peter Karall konnte kurz vor Ende des Tages noch einige Chips gut machen, als er Jessy Marrilaud nach Hause schickte.
Die Führung hat sich der Franzose Pierre Marceau vor dem Portugiesen Hugo Felix geholt. Aber auch einige Deutsche und Österreicher sind noch mit dabei. Mit Gerhard Schiesser, Rudolf Russegger und Niki Kovacs sind noch drei weitere deutschsprachige Spieler in den Top Ten. Noch vier Spieler trennen das Feld von den Geldrängen. Damit ist ein langsamer Beginn heute vorprogrammiert. Denn nach bereits zwei anstrengenden Spieltagen will keiner leer ausgehen. Das Ziel heute ist der Final Table, der dann erst morgen gespielt werden wird.
| Rang | Name | Vorname | Land | Chips | Tisch | Seat |
| 1 | Marceau | Pierre | France | 137.900 | 16 | 3 |
| 2 | Felix | Hugo | Portugal | 111.700 | 16 | 4 |
| 3 | Nicholson | Andrew | UK | 107.700 | 17 | 1 |
| 4 | Kollmann | Erich | Austria | 105.500 | 21 | 5 |
| 5 | Santos | Joao | Portugal | 97.800 | 17 | 3 |
| 6 | Schiesser | Gerhard | Germany | 94.400 | 16 | 7 |
| 7 | Russegger | Rudolf | Austria | 91.200 | 20 | 7 |
| 8 | Domingos | Antonio | Portugal | 83.200 | 21 | 2 |
| 9 | Veenboer | Jordy | Netherlands | 82.800 | 17 | 8 |
| 10 | Kovacs | Niki | Austria | 78.100 | 17 | 6 |
| 11 | Arhanchet | Frédéric | France | 77.800 | 16 | 6 |
| 12 | Hyyryläinen | Ville | Finland | 76.100 | 17 | 5 |
| 13 | Karall | Peter | Austria | 73.200 | 16 | 5 |
| 14 | Wissmann | Christian | Germany | 70.500 | 20 | 5 |
| 15 | Fransson | Lars Petter | Sweden | 69.300 | 17 | 2 |
| 16 | Klein | Werner | Germany | 66.600 | 16 | 8 |
| 17 | Budai | Jozsef | Hungary | 65.800 | 17 | 4 |
| 18 | Lorenzoni | Werner | Austria | 65.800 | 21 | 6 |
| 19 | Hackenberg | Othmar | Austria | 55.200 | 20 | 3 |
| 20 | Ferreira | Leonardo | Portugal | 52.200 | 20 | 2 |
| 21 | Wasi | Akhund | Austria | 49.600 | 20 | 1 |
| 22 | Petrovic | Goran | Germany | 48.000 | 21 | 7 |
| 23 | Björnström | Henric | Sweden | 45.800 | 16 | 1 |
| 24 | Ferreira | Joao | Portugal | 44.100 | 21 | 4 |
| 25 | Almeida | Renato | Portugal | 42.600 | 20 | 4 |
| 26 | berg | Frode | Norway | 28.500 | 20 | 8 |
| 27 | Silva | Ricardo | Portugal | 27.300 | 20 | 6 |
| 28 | Buchinger | Helmut | Austria | 23.400 | 16 | 2 |
| 29 | Niepenberg | Jörg | Germany | 21.800 | 17 | 7 |
| 30 | Tang | Patrik | Sweden | 19.800 | 21 | 3 |
| 31 | Spielmann | Leo | Austria | 14.200 | 21 | 1 |
Kommentare















