EPT San Remo - Die Deutschen lauern immer noch
- By
- Arved Klöhn, Dienstag. 09. Oktober 2012
- Tags
- ept-sanremo, ept
An dem dritten Tag der European-Poker-Tour in San Remo platzte die Bubble und das Feld reduzierte sich auf nur noch 66 Spieler. Die Führung hält weiterhin der Norweger Inge Forsmo inne und immerhin drei Deutsche, sowie ein Schweizer sind noch im Rennen um das ganz große Preisgeld.
Führung für Inge Forsmo
Bildquelle: pokernews.com
Dabei war der dritte Tag in Sam Remo kein sonderlich langer – schon deutlich vor Mitternacht wurde das Tagessoll erreicht und die Spieler durften eintüten. Auf dem Weg zur Bubble verabschiedeten sich Sam Trickett, Rupert Elder und Jude Ainsworth.
Pius Heinz, der am Vortag schon massiv bluten musste, war schon nach wenigen Händen fertig. Mit AQs brachte er aus den Blinds eine 3-Bet, wurde von QQ gecallt und fand kein Ass auf dem Board.
Der Bubble zum Opfer fiel Renaud Desferet, der mit mit einer Hand voll Big Blinds und ATo All-In stellte, von AKs gecallt wurde und zwar zunächst eine Zehn auf dem Flop traf, dann aber doch aufgrund eines verspätet auf dem River eintreffenden Königs verlor.
120 Spieler kamen ins Geld, aber einige nicht sehr viel weiter, so unter anderem die Deutschen Torsten Brinkmann (KK < AKo), Manig Loeser, Fabian Quoss Sebastian Gohr, der Schweizer Roland Bachmann und auch Liv Boeree sowie Chris Moneymaker (K7s < AJs).
Heute wird auf die letzten drei Tische hinabgespielt. Dabei sind aus deutschsprachiger Sicht noch Michele Bianchi, Sebastian Stürmer, Isi Bojang und Alexander Kell vertreten. Die Führung vor drei Italienern hält weiterhin der Norweger Inge Forsmo inne.
Chipcounts
Mit Blinds von 4k/8k geht es bei diesen Counts heute weiter:
| Inge Forsmo | Norway | 1.021.000 |
| Angelo Recchia | Italy | 851.000 |
| Carmelo Vasta | Italy | 844.000 |
| Giuseppe Ottaviani | Italy | 810.000 |
| Eric Nhouyvanisvong | France | 763.000 |
| Michele Di Lauro | France | 721.000 |
| Laurent Polito | France | 717.000 |
| Jason Tompkins | Ireland | 681.000 |
| Michele Bianchi | Switzerland | 614.000 |
| Charly Maracchione | Italy | 596.000 |
| Sebastian Sturmer | Germany | 587.000 |
| David Vamplew | UK | 547.000 |
| Lorenzo Sabato | Italy | 535.000 |
| Ismael Bojang | Germany | 522.000 |
| Alex Roumeliotis | Sweden | 505.000 |
| Alexander Zayonts | Russia | 491.000 |
| Ludovic Lacay | France | 489.000 |
| Isaac Haxton | USA | 488.000 |
| Giuseppe Cefalu | Italy | 442.000 |
| Sofia Lovgren | Sweden | 431.000 |
| Michael Benvenuti | USA | 429.000 |
| Simon Mattsson | Sweden | 417.000 |
| Shaun Deeb | USA | 402.000 |
| Atanas Kavrakov | Bulgaria | 401.000 |
| Kent Roed | Norway | 393.000 |
| Jason Lavallee | Canada | 385.000 |
| Artem Litvinov | Russia | 379.000 |
| Matteo Colantoni | Italy | 375.000 |
| Micah Raskin | USA | 367.000 |
| Gabriele Nuzzo | Italy | 365.000 |
| Matt Salsberg | Canada | 355.000 |
| Negjdel Avdylaj | Kosovo | 350.000 |
| Justin Bonomo | USA | 350.000 |
| Artem Metalidi | Ukraine | 342.000 |
| Alberto Musini | Italy | 342.000 |
| Imed Mahmoud | Tunisia | 330.000 |
| Iulian Ruxandescu | Romania | 295.000 |
| Ozzy Sheikh | USA | 294.000 |
| Thomas Gabriel | USA | 292.000 |
| Luca Moschitta | Italy | 289.000 |
| Erion Islamay | Italy | 280.000 |
| Amerigo Santoro | Italy | 275.000 |
| Erik Olofsson | Sweden | 260.000 |
| Peter Dragar | Hungary | 248.000 |
| Marco Fantini | Italy | 237.000 |
| Adrian Piasecki | Poland | 210.000 |
| Yevgeniy Timoshenko | USA | 194.000 |
| Morten Mortensen | Denmark | 184.000 |
| Alexander Kell | Germany | 176.000 |
| Adrian Veghinas | Romania | 166.000 |
| Frederico Cipollini | Italy | 158.000 |
| Mauro Mancin | Italy | 158.000 |
| Roberto Romanello | UK | 145.000 |
| Iurii Dzetsyna | Ukraine | 143.000 |
| Sebastian von Toperczer | Norway | 137.000 |
| Dimitar Danchev | Bulgaria | 135.000 |
| Michael Watson | Canada | 129.000 |
| Guillaume Rivet | Canada | 124.000 |
| Tolik Shkoyan | Russia | 98.000 |
| Fernando Cimaglia | Italy | 95.000 |
| Jonas Mackoff | Canada | 94.000 |
| Ferdinando Lo Cascio | Italy | 90.000 |
| Ioannis Kontonatsios | Greece | 83.000 |
| Francesco Lorenzini | Italy | 82.000 |
| Andrea Furlanetto | Italy | 79.000 |
| Tiziano Mosca | Italy | 59.000 |
Die Payouts
| 1 | 800,000 |
| 2 | 483,000 |
| 3 | 283,000 |
| 4 | 225,000 |
| 5 | 171,000 |
| 6 | 132,000 |
| 7 | 96,000 |
| 8 | 65,450 |
| 9 | 50,000 |
| 10 | 50,000 |
| 11 | 40,000 |
| 12 | 40,000 |
| 13 | 32,000 |
| 14 | 32,000 |
| 15 | 27,000 |
| 16 | 27,000 |
| 17 | 23,000 |
| 18 | 23,000 |
| 19 | 23,000 |
| 20 | 23,000 |
| 21 | 23,000 |
| 22 | 23,000 |
| 23 | 23,000 |
| 24 | 23,000 |
| 25 | 19,000 |
| 26 | 19,000 |
| 27 | 19,000 |
| 28 | 19,000 |
| 29 | 19,000 |
| 30 | 19,000 |
| 31 | 19,000 |
| 32 | 19,000 |
| 33 | 16,000 |
| 34 | 16,000 |
| 35 | 16,000 |
| 36 | 16,000 |
| 37 | 16,000 |
| 38 | 16,000 |
| 39 | 16,000 |
| 40 | 16,000 |
| 41 | 14,000 |
| 42 | 14,000 |
| 43 | 14,000 |
| 44 | 14,000 |
| 45 | 14,000 |
| 46 | 14,000 |
| 47 | 14,000 |
| 48 | 14,000 |
| 49 | 14,000 |
| 50 | 14,000 |
| 51 | 14,000 |
| 52 | 14,000 |
| 53 | 14,000 |
| 54 | 14,000 |
| 55 | 14,000 |
| 56 | 14,000 |
| 57 | 12,000 |
| 58 | 12,000 |
| 59 | 12,000 |
| 60 | 12,000 |
| 61 | 12,000 |
| 62 | 12,000 |
| 63 | 12,000 |
| 64 | 12,000 |
| 65 | 12,000 |
| 66 | 12,000 |
Kommentare






















Sebastian von Toperczer ist definitiv auch Deutscher.
siehe auch hichgepokert: “Soeben haben wir erfahren, dass noch ein weiterer deutscher Spieler im Main Event mit dabei ist. Kilian Kramer hat uns auf seine Spur gebracht. Es handelt sich um Sebastian von Toperczer. Warum wir ihn bisher nicht auf dem Schirm hatten? Er wird bei den Chipcounts unter norwegischer Flagge geführt.
Vor wenigen Minuten bekam ihn Jens Knossalla vor die Kamera und er erzählte uns, dass er ein Auslandssemester in Norwegen absolvierte und sich bisher noch nicht in Deutschland zurückgemeldet hat. Zurzeit hat er 110.000 in Chips, also circa 16 Big Blinds. Er ist trotzdem noch guter Dinge wie er uns verrät, da sein Tisch recht schwach sein soll und er nun nach der Pause versucht, schnellstmöglich seinen Stack als Favorit reinzubekommen und aufzudoppeln.”
Ein Kerl, der Inge heißt. Ich werd verrückt.