Trotz Skandal 'Business as usual' bei der Partouche Poker Tour 2012

Ungeachtet der Riesensauerei, die das Management der PPT sich gestern im Bezug auf den Preispool erlaubt hat, geht das Main Event weiter. Von den 580 Startern sind nach Tag 2 nur noch 121 übrig, der neue Chipleader mit 412.000 Chips heißt Gaston Onano und kommt aus Belgien.

Phillip Gruissem Phillip Gruissem, der beste Deutsche

Wer ist gut dabei?

Antoine Saout steht mit 374.700 Chips aktuell auf Rang 3 des Counts, EPT-Berlin-Sieger Davidi Kitai befindet sich auf Rang 13 mit 252.500 Chips.

Bester Deutscher ist jetzt Phillip Gruissem mit 235.000 Chips auf Platz 16. Bei einem Average von 142.000 Chips hat er gute Chancen, am Sonntag am Finaltisch zu sitzen und seinen Teil des von 5 auf 4,2 Millionen Euro herabgesetzten Preispools abzustauben.

Das Finale am Sonntag

Diesmal gibt es in Cannes keine europäischen November Nine, schon an diesem Sonntag gibt es einen Sieger und der hat auf jeden Fall 1 Millionen Euro sicher. Anders als beim Gesamtpreispool wurde diese garantierte Summe beibehalten – bis jetzt jedenfalls.

Mit von der Partie sind auch noch Ole Schemion, Michael Mizrachi, Fabian Quoss, Jan Heitmann und Tobias Reinkemeier. Für Tobias wird heute allerdings schwer, mit 54.400 Chips liegt der Highroller deutlich unter Average.

Die Bust-outs

Ausgeschieden sind am Tag 2 unter anderem Liz Lieu, Tom Dwan, Jonathan Duhamel, Martin Finger, Marvin Rettenmaier, Heinz Kamutzki, Liv Boeree, Patrik Antonius, Vanessa Selbst und Robert Mizrachi.

Wie diese Pros sich verabschiedet haben, ist leider wegen der – nach einhelliger Meinung der Pokercommunity – wirklich miesen Coverage auf der Seite der PPT nicht nachzuvollziehen.

Banner: Playing the Player

Heute geht es um 13:00 Uhr weiter, die Blinds sind bei 1.200/2.400 plus 400 Ante angelangt. 57 Plätze werden insgesamt bezahlt, mal sehen, wer es ins Geld schafft.

Der aktuelle Chipcount

1 ONANA Gaston Table 05 3 412000
2 TEDESCHI Paul Table 02 6 384200
3 SAOUT Antoine Table 10 3 374700
4 RAVNSBAEK Simon Table 07 1 370800
5 LIM Aaron Table 12 3 348100
6 WILLIAMS David Table 07 7 321200
7 JULIUS Kyle Table 04 3 303600
8 LAOUINI Karem Table 12 7 300000
9 GREENWOOD Maxwell Table 07 9 280100
10 LORIA Harry Table 02 9 266900
11 HEINANEN Pasi Table 07 6 263000
12 MOROZOVS Mihail Table 02 2 260500
13 KITAI Davidi Table 01 1 252500
14 JAATINEN Mikko Table 03 2 248000
15 ANDRULIS Kristijonas Table 03 1 241600
16 GRUISSEM Philippe Table 09 1 235000
17 HERBEZ David Table 11 3 234000
18 LICHTENBERGER Andrew Table 03 6 233200
19 BACHMANN Roland Table 06 6 226900
20 BONOMO Justin Table 06 5 225200
21 HAJIYEV Ramin Table 03 5 213200
22 SCHEMION Ole Table 05 8 206500
23 RAKUSS Edouards Table 11 8 204500
24 ALNER Tom Table 08 2 199400
25 TOUIL Fabrice Table 01 5 197300
26 TAFER Kamel Table 05 6 196000
27 MOHSIN Charania Table 01 6 194000
28 MARIGLIANO Marcello Table 13 1 193800
29 BEN MAHMOUD Imed Table 02 3 190000
30 BONNET Yannick Table 08 1 185300
31 JAATINEN Jussi Table 13 6 185300
32 WAHLROOS Thomas Table 05 5 179400
33 BENZIMRA Christophe Table 07 2 179200
34 BLANCHANDIN Tony Table 04 5 176700
35 JETTEN Christopher Table 04 2 175000
36 FABRON incandela Magali Table 10 4 174900
37 MIZRACHI Michael Table 02 1 173800
38 LAY Davy Table 13 7 165600
39 QUOSS Fabian Table 12 1 165200
40 LECOMTE Quentin Table 14 1 165000
41 LAUGIER Denis Table 10 7 162700
42 LAMY-CHAPPUIS Bertrand Table 11 6 162300
43 VAN TIL Johannes Table 05 4 162000
44 MOSTAFAVI TABATABAEI Alex mos Table 13 2 160000
45 CARTILLIER Matthieu Table 05 7 158100
46 SADOUN Eric Table 07 5 157600
47 JAAKKOLA Enri Table 13 3 153000
48 LATORRE Jose Table 08 3 147700
49 OBRIEN Daniel Table 06 8 146600
50 FERRAND Alex Table 03 4 144300
51 MARGETS PEREZ Leonor Table 08 8 142500
52 CLERC Philippe Table 13 8 140400
53 HEITMANN Jan Table 01 3 140200
54 FRANCHI Dominique Table 09 2 139500
55 FIGARELLA Laurent Table 12 6 138900
56 GUERRERO Jimmy Table 02 7 135900
57 BERTRAND Jean Table 05 2 130000
58 NOURI Malik Table 03 7 128800
59 DEBARD Benjamin Table 05 9 127500
60 GIACOMO Fundaro Table 09 3 118500
61 VAMPLEW David Table 08 6 117500
62 FOSSARD Sylvain Table 09 7 117000
63 HUSSON Pierre Table 08 4 115500
64 GUENAN Flavien Table 04 4 115100
65 LAUTTAMUS Juha Table 01 7 112700
66 DOS SANTOS CAPRIOLI Rodrigo Table 05 1 112200
67 CANALI Pierre Table 01 2 112100
68 ALLARD Stephane Table 07 3 107300
69 Romero Gomild Table 12 2 107200
70 AZOULAY Mikael Table 06 2 106400
71 STUER Julian Table 03 9 106000
72 CHEONG Kyle Table 06 4 103000
73 PRUVOST Sylvain Table 11 1 101800
74 GULYY Yury Table 09 6 101000
75 BERENDE Paul Table 09 8 100900
76 MITROFANOV Vladislav Table 14 7 99200
77 DARBEAUD Michael Table 06 9 99000
78 GUIGLINI Aurelien Table 13 5 96800
79 NEUMANN Marko Table 06 3 95000
80 VACQUIER Yannick Table 07 4 90800
81 BITTON Gabriel Table 08 7 89800
82 SARKISYAN Karen Table 01 8 86700
83 SHEIKH Aurangzeb Table 14 3 86700
84 PIERRE Steve Table 11 4 85600
85 CORDES Kasper Table 12 5 85500
86 SOULIER Fabrice Table 04 1 81000
87 CASALTA Frederic Table 04 8 80000
88 PATOUT Denis Table 06 1 80000
89 BIECHEL Remy Table 01 4 79800
90 ADAMS Timothy Table 09 4 76000
91 CAZALS Aubin Table 07 8 75600
92 SMURFIT Peter Table 02 8 75400
93 JELASSI Ramzi Table 10 1 73400
94 CHIARELLI Pierre Table 13 4 71900
95 RAJI Nagib Table 10 9 70000
96 WADE Tristan Table 03 8 69600
97 AUBANEL Remi Table 11 2 67700
98 ROY Alain Table 02 5 67700
99 NGUYEN HUYEN Johnny Table 14 8 64800
100 SADALLAH Said Table 14 6 63600
101 TOSELLO Pascal Table 10 2 63500
102 VAN DE WIELE Wouter Table 03 3 63100
103 SMITH Daniel Table 10 5 63000
104 BEAULATON Sebastien Table 12 8 62500
105 NASSIF Gabriel Table 10 6 59000
106 ASTIMA Jose Table 08 9 57800
107 HERAULT Etienne Table 14 5 56200
108 KROLL Raphael Table 04 7 56100
109 FONTI Claudio Table 02 4 54500
110 REINKEMEIER Tobias Table 08 5 54400
111 SEDRUE Morgan Table 11 5 51100
112 WISSING Mads Table 09 5 48800
113 COUSSY Alexandre Table 10 8 47600
114 DUBERT Michel Table 04 6 46600
115 ESAULOV Yury Table 11 7 43900
116 POUILLART Guillaume Table 06 7 40800
117 BOUCHIOUANE Alexis Table 14 4 35500
118 LECHICH Tino Table 01 9 31100
119 LA BALME Cyrille Table 09 9 30000
120 PELLETIER Daniel Eliminé 30000
121 GUENEGOU Thibaud Table 12 4 17100

Die Payouts

1 1.000.000€
2 592.570€
3 355.970€
4 291.590€
5 228.070€
6 190.560€
7 152.190€
8 118.940€
9 89.870€
10 63.940€
11 55.420€
12-13 46.890€
14-15 42.630€
16-17 38.360€
18-19 34.100€
20-25 29.840€
26-33 25.570€
34-39 21.310€
40-49 17.050€
50-57 14.920€

Kommentare


Login-with-facebook

Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
Die_Poker_Bibliothek_
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)