Tobias Reinkemeier bester Deutscher bei der Partouche Poker Tour 2012

Die Starttage bei der Partouche Poker Tour 2012 mit 8.500 Euro Buy-in sind gespielt. Nach Tag 1B geht es heute im südfranzösischen Cannes in Tag 2 und jede Menge bekannte Pros sind noch im Rennen. Den Chiplead hat mit 187.300 nach wie vor Marcello Marigliano.

Liv Boeree und Tobias Reinkemeier bei der PPT Liv Boeree und Tobias Reinkemeier bei der Partouche Poker Tour in Cannes

Bemerkenswert ist, dass sich gleich zwei der berühmt-berüchtigten Mizrachi-Brüder in den Top-Ten des Leaderboards befinden. Robert hat sich am Tag 1B mit einen Ergebnis von 161.400 Chips vor seinen Bruder Michael geschoben und belegt aktuell Platz 5.

Auch Tobias Reinkemeier hat Grund zur Freude. Mit 110.200 Chips auf Rang 32 ist er jetzt der beste Deutsche Spieler im Rennen vor Ole Schemion mit 108.200 Chips. Fabian Quoss liegt nach Tag 1B einen Platz hinter Vanessa Selbst auf Rang 44.

Nach den beiden Starttagen sind noch 279 Spieler im Rennen, insgesamt hatten sich 488 Spieler bei der Veranstaltung angemeldet. Da die Informationen auf der Seite der PPT nur sehr spärlich gesät sind und eine Re-Entry-Möglichkeit besteht, kann über den Preispool nur gemutmaßt werden. Fest steht wohl, dass es einen Overlay gibt und die Veranstalter zum Erreichen der garantierten 5 Millionen Euro etwas zuschießen müssen.

Banner: Playing the Player

Im Feld lauern außerdem noch Patrik Antonius, Vanessa Selbst, Heinz Kamutzki, Roland Bachmann, Martin Finger, Marvin Rettenmaier, Justin Bonomo, Jonathan Duhamel, Pius Heinz, Sam Trickett, Liv Boeree, Jason Mercier und weitere Pros.

Ausgeschieden am Tag 1B sind unter anderem Alexander Debus, Giuseppe Pantaleo, Ilari Sahamies, Chino Rheem, Liz Lieu und Scott Seiver. Wie und warum ist leider nicht bekannt.

Heute geht es mit Tag 2 der PPT weiter und wir sind auf das Abschneiden der deutschsprachigen Spieler gespannt. Hier der kombinierte Chipcount der Starttage:

1 MARIGLIANO Marcello Table 17 9 187300
2 ANDRULIS Kristijonas Table 17 7 183600
3 VAN TIL Johannes Table 10 8 179500
4 PELLERIN Anthony Table 31 5 163200
5 MIZRACHI Robert Table 06 5 161400
6 RAKUSS Edouards Table 09 4 156600
7 SAOUT Antoine Table 29 3 150900
8 MIZRACHI Michael Table 13 1 144800
9 DEBARD Benjamin Table 27 6 143300
10 BITTON Gabriel Table 18 1 142400
11 VAN DE WIELE Wouter Table 16 5 140300
12 LATORRE Jose Table 12 5 135900
13 TERRY Todd Table 31 6 132500
14 SORMUNEN Pasi Table 27 3 131900
15 JETTEN Christopher Table 06 3 130900
16 MOSTAFAVI TABATABAEI Alex mos Table 05 3 130500
17 KITAI Davidi Table 06 6 129100
18 KORCHIA Willy Table 11 2 126800
19 MIGEON Yann Table 16 8 126400
20 BENZIMRA Christophe Table 05 8 124100
21 RAVNSBAEK Simon Table 16 1 124000
22 CLERC Philippe Table 07 7 123000
23 NEVANLINNA Jussi tapani Table 22 2 121300
24 SARKISYAN Karen Table 21 4 120600
25 CLEMENCON Tristan Table 20 2 120600
26 WILLIAMS David Table 08 7 120400
27 JACOBSON Martin Table 31 3 114700
28 LUIS Damien Table 12 4 114200
29 LAUNAIS Bruno Table 32 5 113100
30 GULYY Yury Table 27 2 112900
31 NORDKVIST Joel Table 09 6 111100
32 REINKEMEIER Tobias Table 08 9 110200
33 FRANCHI Dominique Table 11 6 109700
34 HEINANEN Pasi Table 12 3 108500
35 SCEMION Ole Table 04 6 108200
36 BIECHEL Remy Table 02 7 106800
37 MOTTE Fabien Table 03 3 105900
38 FABRON incandela Magali Table 05 2 105600
39 YONG Robert Table 21 3 105600
40 METAAL Govert Table 13 4 105300
41 LIM Aaron Table 20 9 104900
42 WAHLROOS Thomas Table 12 8 103500
43 SELBST Vanessa Table 16 9 102400
44 QUOSS Fabian Table 17 1 101400
45 ALNER Tom Table 04 4 100400
46 TEDESCHI Paul Table 21 9 100400
47 BONNET Yannick Table 01 8 99800
48 LAY Davy Table 17 3 99200
49 POLITO Laurent Table 01 7 97300
50 CANALI Pierre Table 14 3 97200
51 BERENDE Paul Table 08 4 97000
52 VOGT Rasmus Table 26 8 96800
53 LA BALME Cyrille Table 05 7 94700
54 MARGETS PEREZ Leonor Table 07 4 94300
55 VAMPLEW David Table 03 5 93000
56 LOPES Bruno Table 19 2 91200
57 TEXIER Jean Table 26 7 90700
58 FOSSARD Sylvain Table 11 4 90500
59 BEN MAHMOUD Imed Table 24 5 89500
60 LABBE Jean Table 21 6 89400
61 HOLDEEW Dimitri Table 28 3 89200
62 LAMY-CHAPPUIS Bertrand Table 14 1 88900
63 ESAULOV Yury Table 08 2 88400
64 LICHTENBERGER Andrew Table 19 9 88300
65 UYANIK Suat Table 32 7 87500
66 ANTONIUS Patrick Table 22 3 87200
67 FINGER Martin Table 22 8 84500
68 JELASSI Ramzi Table 13 2 83900
69 RASMUSSEN Jacob Table 15 6 82300
70 FIGARELLA Laurent Table 25 3 81500
71 GUENEGOU Thibaud Table 30 7 81100
72 ABECASSIS Michel Table 24 2 80500
73 MOROZOVS Mihail Table 25 8 80100
74 BUDDIGA Pratyush Table 05 4 78900
75 ROHR Jean Table 02 6 77800
76 BONOMO Justin Table 21 1 77700
77 DUHAMEL Jonathan Table 20 5 76800
78 JUEN Alban Table 10 4 76500
79 SOULIER Fabrice Table 13 3 76500
80 STERNHEIMER Philip Table 32 2 75700
81 STUER Julian Table 11 1 75700
82 PIUS Heinz Table 23 5 75600
83 COUTANT Mathieu Table 19 4 75600
84 LAOUINI Karem Table 28 6 74600
85 VACQUIER Yannick Table 29 8 73800
86 KERIGNARD Yorane Table 14 5 72800
87 HEITMANN Jan Table 26 1 72300
88 GUINTRAND Patrick Table 31 7 72200
89 WISSING Mads Table 21 7 71900
90 NITSCHE Dominik Table 20 4 71800
91 CORREIA Alexandre Table 17 4 71300
92 ONANA Gaston Table 10 6 71000
93 TOSELLO Pascal Table 20 7 70900
94 HAJIYEV Ramin Table 18 8 70200
95 ZARBO Giuseppe Table 01 4 70200
96 SELLAM Thierry Table 10 1 70000
97 BACHMANN Roland Table 31 4 69900
98 LECOMTE Quentin Table 02 8 69500
99 ZIYARD Zimnan Table 04 2 69300
100 FRANKLAND Mathew Table 15 8 69200
101 KUO Hui Table 03 4 68700
102 FAJG Stephan Table 11 7 68600
103 GIACOMO Fundaro Table 19 1 67300
104 HERBEZ David Table 28 2 66200
105 DOS SANTOS CAPRIOLI Rodrigo Table 07 9 66100
106 ELIAS Darren Table 21 5 65700
107 LEMAIRE Hugo Table 18 4 65600
108 TOUIL Fabrice Table 30 6 64300
109 BLANCHANDIN Tony Table 25 1 63500
110 GUILLAUD Nazim Table 05 9 63400
111 SMURFIT Peter Table 09 9 63300
112 GRUISSEM Philippe Table 20 6 62800
113 ALLARD Stephane Table 32 4 62800
114 DE GROOTE Steven Table 16 4 62400
115 ROY Alain Table 07 3 61200
116 BOUCHIOUANE Alexis Table 18 9 60800
117 JAATINEN Mikko Table 06 4 60800
118 KENNEY BRYN Joseph Table 01 2 60300
119 GUENAN Flavien Table 29 2 60200
120 GREENWOOD Maxwell Table 01 5 60100
121 ODWYER Stephen Table 07 6 60050
122 OBRIEN Daniel Table 23 7 59900
123 POUILLART Guillaume Table 23 1 59100
124 SOINTULA Jani Table 20 3 58900
125 CHIARELLI Pierre Table 28 4 58300
126 RIVETTE Mickael Table 06 7 57500
127 MARS Jean Table 25 7 57400
128 TEISSEIRE Antonin Table 12 7 57200
129 CHEONG Kyle Table 13 9 57100
130 CORDES Kasper Table 15 2 57000
131 TOLOKNO Konstantin Table 14 8 56200
132 KIRILL Telezhkin Table 26 6 55200
133 LEVI Nicolas Table 04 3 55000
134 TRICKETT Samuel Table 05 6 55000
135 NASSIF Gabriel Table 27 4 55000
136 SADOUN Eric Table 07 5 54800
137 LAUGIER Denis Table 17 2 54600
138 GUERRERO Jimmy Table 32 8 54300
139 PIERRE Steve Table 23 8 53600
140 ARNAL Xavier Table 19 3 53000
141 NEUMANN Marko Table 15 4 52000
142 DOUCE Olivier Table 31 8 51300
143 PATOUT Denis Table 24 3 51000
144 MASSA Yannick Table 26 3 50400
145 ADAMS Timothy Table 29 1 50400
146 ILYUKHIN Victor Table 14 4 50100
147 MANS Gael Table 08 8 50100
148 WADE Tristan Table 12 1 50000
149 TERZIAN Dominique Table 27 5 49700
150 LECHICH Tino Table 16 7 49100
151 TAFER Kamel Table 23 3 49000
152 PLOCH Jean Table 30 3 48900
153 KARMAZINAS Dominykas Table 18 2 48700
154 HAAVISTO Ville Table 29 4 48700
155 IDDIR Adil Table 22 1 48300
156 PRUVOST Sylvain Table 29 7 48200
157 TAHKOKALLIO IIKKA Ilari Table 08 3 48000
158 LE MEUR Remi Table 13 6 47900
159 SALSBERG Matthew Table 23 4 47500
160 COUSSY Alexandre Table 12 2 46700
161 GUIGLINI Aurelien Table 24 7 46300
162 SHEIKH Aurangzeb Table 22 7 46300
163 GONCALVES MONTEIRO Candido Table 08 6 46200
164 PASSFIELD Adrian Table 07 2 45800
165 ASTIMA Jose Table 19 5 45500
166 ROY Jonathan Table 24 1 44700
167 CHARANIA Moshin Table 27 7 44200
168 DARBEAUD Michael Table 26 4 44200
169 NDAW Amath Table 30 4 44000
170 RETTENMAIER Marvin Table 10 5 43600
171 LAUTTAMUS Juha Table 14 9 42600
172 BERTRAND Jean Table 10 7 41700
173 AZOULAY Mikael Table 20 8 41400
174 SAINT-JEAN Sullivan Table 28 1 41300
175 KAMUTZKI Heinz Table 02 9 40900
176 BOUGHERABA Redouane Table 25 5 40800
177 PALETTA Pascal Table 19 6 39900
178 FERRAND Alex Table 09 7 39900
179 BOUCEDJA Ahmed Table 09 5 38500
180 SMITH Daniel Table 01 3 38300
181 HALLAGUE Yves Table 11 8 37700
182 CAZALS Aubin Table 30 8 37400
183 BOEREE Olivia Table 07 1 37000
184 PAILLARGUELO Dimitri Table 04 7 36900
185 BEVAND Manuel Table 13 5 36700
186 BENYAMINE David Table 18 7 36100
187 FEENSTRA Florens Table 10 9 35700
188 NOUSSE Pierre Table 30 1 35500
189 PUGET Bastien Table 02 2 35000
190 BORTOLOME Gomild Table 19 7 34900
191 KYLLONEN Jens olof Table 22 4 34800
192 TOUIL Harry Table 22 5 34300
193 NGUYEN HUYEN Johnny Table 32 3 34000
194 JENSEN Frederik Table 32 6 33700
195 PITCHO Didier Table 03 9 33600
196 LEIBOVITZ Christophe Table 12 6 33600
197 MERCIER Jason Table 23 2 33500
198 SADALLAH Said Table 03 6 33300
199 MITROFANOV Vladislav Table 28 8 33100
200 TAYLOR Paur Table 23 6 32800
201 SEDRUE Morgan Table 32 1 32500
202 MULLET Flavien Table 24 4 32125
203 BEAULATON Sebastien Table 30 2 31800
204 HAIRABEDIAN Roger Table 08 1 31400
205 DUBERT Michel Table 05 5 31200
206 MIZRACHI Eric Table 25 4 31000
207 ROZENBERG Lionel Table 20 1 30600
208 MANDEZ Manuel Table 25 2 30500
209 LORIA Harry Table 18 6 30400
210 JAKA Faraz Table 18 3 30300
211 GOMILA Romero Table 25 6 30000
212 PELLETIER Daniel Eliminé 30000
213 KTORZA Philippe Table 08 5 29600
214 MAKHTSEV Anzor Table 29 5 28900
215 MARTIN Fabrice Table 01 1 28700
216 CARTILLIER Matthieu Table 02 5 28600
17 NAVARRO Thierry Table 03 7 28400
218 GUIGON Bernard Table 06 9 28200
219 MALTEZ Fabrice Table 27 1 27800
220 DERVAUX Nicolas Table 26 5 27500
221 AUBANEL Remi Table 06 8 27300
222 GOUHIER Julien Table 09 2 26200
223 MESTRE Lleida Table 18 5 26200
224 BENHAYOUN Laurent Table 05 1 26000
225 ROSSITER Jeffrey simon Table 02 1 25700
226 KROLL Raphael Table 02 3 25600
227 KALFON Franck Table 19 8 24900
228 HERAULT Etienne Table 26 2 24700
229 BEHBEHANI Salman Table 15 1 24500
230 ALTWIES Adam Table 13 7 24400
231 FONTI Claudio Table 16 6 24300
232 MONCEL Frederic Table 02 4 24000
233 HALIMI Rony Table 10 2 23800
234 CARDYN Nicolas Table 06 2 23800
235 MONTURY Jean Table 11 3 23200
236 LESAGE Christophe Table 17 8 22700
237 ROMANELLO Robert Table 23 9 22700
238 JAAKKOLA Enri Table 14 2 22600
239 CHEVALIER Benjamin Table 15 9 22200
240 RIU Laurent Table 11 5 22000
241 CHEMOUNY Franck Table 27 8 21700
242 SALOMON Offir Table 22 9 21400
243 HELPPI Juha Table 22 6 21000
244 DARCOURT Guillaume Table 31 1 21000
245 GAILLARD Gregory Table 03 8 20500
246 ZAOUCHE Evrard Table 21 2 20400
247 DI GREGORIO ZITELLA Joris Table 31 2 20000
248 LE CANN Gregory Table 28 7 19600
249 PERREIRA Christophe Table 06 1 19500
250 LACAY Ludovic Table 04 8 19200
251 CROKET Lars Table 14 7 18500
252 SALERNO Steven Table 30 5 17650
253 HUGUENIN CYRIL Table 03 1 17400
254 VALLOE Martin Table 09 8 17400
255 KISSOU Rafik Table 14 6 17000
256 LEMAIRE Nicolas Table 07 8 14500
257 NOURI Malik Table 04 5 14400
258 SABE Joseph Table 16 3 14200
259 BOUJENAH Ilan Table 13 8 13600
260 RUZICKA Vojtech Table 04 1 13400
261 SETTOUL Salim Table 29 6 13300
262 ECHIHI Azziz Table 11 9 13300
263 RAJI Nagib Table 15 7 13000
264 CHAPPUIS Nicolas Table 12 9 12700
265 BELHAFFEF Messaoud Table 24 8 12500
266 JAZAYERI Sean Table 17 6 12200
267 ROMANOVSKYI Roman Table 01 6 12100
268 COPPIN Raynald Table 09 3 11800
269 BENADIBA Stephane Table 09 1 11600
270 LIVRET Yann Table 15 3 11600
271 TROUER Arnaud Table 24 6 11300
272 HUSSON Pierre Table 21 8 10900
273 UNG Sulivan Table 03 2 10800
274 RAMON Didier Table 17 5 10500
275 HAEY Hicham Table 16 2 10100
276 GOLDBERG Alain Table 10 3 9700
277 ALBIGES Benoit Table 01 9 9400
278 BIGEON Michel Table 15 5 7600
279 VEDES Tommy Table 28 5 7500

Kommentare


Login-with-facebook
profile photo
  • Pokerer
  • 05.09.12

Tobias Reinkemeier ist [Anm. der Red: Bitte sachlich bleiben]


profile photo
  • hi
  • 05.09.12

aber die Liv ist geil


profile photo
  • moin moin
  • 05.09.12

@redaktion

warum wurde mein kommentar zu “George Danzer und Terken89 mit fetter Beute – Highstakes im Internet” mit dem hinweis das Gus Hansen broksi ist gelöscht? und warum ist die kommentarfunktion dazu komplett deaktiviert?

noch einen wunderschönen tag euch



Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
Die_Poker_Bibliothek_
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)