WPT Zypern – Chino Reem führt, Pantaleo auf Platz 6
- By
- Rainer Vollmar, Montag. 06. August 2012
- Tags
- wpt-zypern, michael-mizrachi, giuseppe-pantaleo, dominik-nitsche, chino-rheem
Seit Samstag ist die turnierfreie Zeit nach der WSOP vorbei, denn mit der WPT Zypern wurde an diesem Wochenende ein hochklassig besetztes Turnier begonnen. Zu den 165 Startern von Tag 1A gesellten sich am Sonntag inklusive Rebuys weitere 164 Spieler, von denen sich insgesamt 132 Spieler für den heutigen zweiten Turniertag qualifizieren konnten.
Der Grinder Michael Mizrachi auf Zypern
Erfreulicherweise gingen an Tag 1B nicht nur einige Top-Stars wie Michael Mizrachi, dessen Brüder Robert und Eric, Chino Rheem, Daniel Cates oder Oleksi Kovalchuk, sondern mit Dominik Nitsche, Giuseppe Pantaleo und Martin Finger auch einige bekannte Deutsche an den Start. Bereits am Vortag hatten sich Marvin Rettenmaier, Manig Löser und Marko Neumann eine gute Ausgangsposition verschafft, nun legten vor allem Pantaleo und Nitsche nach.
Bracelet-Gewinner Nitsche schloss den Tag mit 90.000 Chips im Vorderfeld ab, während Pantaleo richtig Gas gab und mit 191.300 Chips sogar Platz 6 belegt. Pech hatte dagegen Martin Finger, der mit Michael Mizrachi an einem Tisch saß und eine bittere Niederlage hinnehmen musste. Auf einem Board mit 


hatte Finger mit 
seine Straight längst fertig, als Mizrachi mit 
einen Buben auf dem River erwischte und die Hand noch gewann. Am Ende blieben Finger so noch 25.800 Chips, während der Grinder nach einem danach verlorenen Pot gegen Boris G. immerhin 54.300 eintütete.
Auf den Sieger der WPT Zypern warten bei der ersten Station der elften Saison der World Poker Tour immerhin 287.784 Dollar, der Preisgeldfonds beträgt insgesamt 1.212.694 Dollar. Aktueller Favorit auf den Sieg ist der Amerikaner Chino Reem, der sich vor Maxim Panyak an die Spitze setzen konnte.
Kurz vor Ende des ersten Turniertags erwischte Rheem gegen Christakis Christoforio einen perfekten Flop und konnte seinen Gegner vom Tisch nehmen. Dieser hatte Asse und ging auf einem Board mit 


All-In, doch Rheem hatte mit 
die passende Antwort parat und durfte nach der
auf dem River mit dem Stapeln der Chips beginnen.
Entschieden ist aber noch nichts, schließlich dauert das Turnier noch bis Donnerstag und selbst bis zur Bubble, die bei 37 Spielern platzt, ist es bei den erwähnten 132 Spielern noch ein weiter Weg.
Hier der Stand nach den beiden Starttagen:
| Vorname | Nachname | Chipcount |
| DAVID CHINO | RHEEM | 291500 |
| MAXIM | PANYAK | 255800 |
| HÜSNÜ | SINCAR | 247500 |
| SAM | EL SAYED | 214300 |
| ATZLAN | GIL | 207100 |
| GIUSEPPE | PANTALEO | 191300 |
| RAN | AZOR | 181500 |
| SAMUEL | JONATAN | 177400 |
| OLEKSANDR | KOZYR | 163200 |
| ROBERT | MIZRACHI | 158300 |
| ARAM | VARTEVANIYN | 151400 |
| OLEKSII | KOVALCHUK | 144300 |
| KIRYL | RADZIVONAU | 137000 |
| STUART | HYSON | 129900 |
| GEORGE | CHEHADEH | 129600 |
| ADHAM | BEAINY | 127000 |
| MARVIN | RETTENMAIER | 122200 |
| SENOL | SENER | 117200 |
| VYACHESLAV | STOYANOV | 115200 |
| EDDY | MAKSOUD | 114500 |
| WALID BOU | HABIB | 110700 |
| BORIS | FRAGIN | 110600 |
| SELÇUK | AYAZ | 107000 |
| JERFI | FIRATLU | 101700 |
| OLEG | LIPKIN | 101200 |
| TONI | JUDET | 101000 |
| MIKKO | KOPONEN | 96700 |
| CHERIF | ZACCA | 96700 |
| SERGEY | VASILYEV | 94000 |
| SALIM | FAKIH | 93400 |
| KELLY | KIM | 92200 |
| MANSOUR | KHORRAMSHAHI | 90100 |
| DOMINIK | NITSCHE | 90000 |
| TUAN | LE | 90000 |
| ROMAN | ROMANOVSKYI | 90000 |
| TOLGA | DEMIREL | 88600 |
| EVGENY | TARANYUK | 88600 |
| ARA | MELKISTIAN | 86500 |
| STUART | FOX | 86200 |
| DENIS | LARIN | 83000 |
| ANTON | KOZLOVSKIY | 83000 |
| PETER | GREISMANN | 81600 |
| ANDREY | SHATILOV | 81200 |
| SAVAI | IENKAYOL | 80800 |
| ELIAS | ABOU SALEH | 80000 |
| KAMER | ALYANAKYAN | 79000 |
| MARC OLIVIER | CARPENTIER-PERRAULT | 77900 |
| IGOR | GURSKIY | 77700 |
| RUSLAN | ARONOV | 76700 |
| JELKA | ANDELIC | 75900 |
| GILBOA | YOSSI | 75800 |
| DORY | HAJJAR | 75000 |
| MANIG | LOESER | 73400 |
| ROMAN | MATVEYCHUK | 73400 |
| KEMAL | SEVEVI | 72500 |
| ERIK | CAJELAIS | 71900 |
| ALEXEY | MAKAROV | 70800 |
| PAVEL | KUZNETSOV | 68800 |
| CHARBEL | GHORAYEB | 68800 |
| FILIPPO | BIANCHI | 68800 |
| MAGNUS | UMMER | 68000 |
| TÜRKER | BALOILU | 67500 |
| YILMAZ | OGUZ | 67000 |
| HAKAN | DALOKAY | 67000 |
| KEMALCAN | BAKBAK | 65700 |
| IVAN | TIKHOV | 64800 |
| VLADYSLAV | BUT | 64300 |
| ALEXEY | POPOV | 63600 |
| MARKO | NEUMANN | 63300 |
| OGNJEN | SEKULARAC | 62800 |
| SEBASTIAN | LECLERC | 62000 |
| JOSEPH | EL KHOURY | 61500 |
| KONSTANTIN | TOLOKNO | 61300 |
| ANDRAS | NEMETH | 61100 |
| VLADISLAV | MITROFANOV | 59600 |
| JULIEN | EHRHARDT | 58700 |
| ANTON | ASTAPAU | 58500 |
| MUSTAFA | PERK | 58300 |
| KAYHAN | SARDAN | 57300 |
| GEORGIOS | PETASIS | 57000 |
| ARTHUR | VOSKANYAN | 56300 |
| STEVAN | GVOZDENOVIC | 56200 |
| JEFFREY | HAKIM | 56200 |
| CHRIS | KARAGULLEYAN | 55700 |
| CHRISTOPER | THOMSON | 54900 |
| AUBIN | CAZALS | 54700 |
| AMIRPASHA | SADINEJAD | 54600 |
| MICHAEL | MIZRACHI | 54300 |
| DMITRY | SHCHEPKIN | 53900 |
| ERVANT | VOSKANYAN | 53300 |
| SAID | CHICHBA | 53300 |
| SHARBEL | KOUMI | 52900 |
| BEN | WARRINGTON | 52700 |
| JACK | TORBEY | 48400 |
| SÜLEYMAN | GÖÇER | 47000 |
| VLADIMIR | SHCHEMELEV | 46900 |
| GRIGORY | ZIMA | 46700 |
| BAHTIYAR | SIMJEK | 46400 |
| ANTON | KOMAROV | 46200 |
| CHADI | OJEIL | 44400 |
| YAHYA | OGUZ | 44000 |
| JAN | BRANDEJS | 42500 |
| NICOLAS | CHOUITY | 42100 |
| ANDREAS | KRAUSE | 37500 |
| ALEXANDER | BABICH | 36400 |
| TALGAT | VALIEV | 35500 |
| PETER | HASLAM | 35100 |
| ALEKSANDR | LEVASHOV | 34300 |
| OLEG | SHEPELENKO | 34100 |
| RAMEZ | HADDAD | 34000 |
| VICTOR | PARASCHIV | 33700 |
| ALEXANDR | LAKHOV | 33600 |
| GEORGES | HANNA | 30800 |
| BEHROOZ | SHEIBANI | 30200 |
| GILBERT | MERHEB | 30000 |
| VICTOR | OLARU | 27600 |
| GAELLE | BAUMANN | 26500 |
| MARTIN | FINGER | 25800 |
| AYKUTALP | YILMAZ | 25500 |
| DAVID | ISAKOV | 23600 |
| KARAPET | DANIELYAN | 22400 |
| PETR | BOHUSLAV | 21700 |
| DENIS | KUZMIN | 20600 |
| NURI | KURAL | 20300 |
| JULIO GASTON | BELLUSCIO | 19400 |
| ALIAKSEI | BOIKA | 18600 |
| JONATHAN | LABAS | 14300 |
| NILS | NEUBAUER | 13200 |
| IGOR | TKACHUK | 12400 |
| SERGIO | BLAZQUEZ GREGORIO | 9400 |
| ION | MATICIUS | 300 |
Kommentare





















Wäre er nicht Grad beim pokern wäre ich mir fast sicher das er mich gestern Nacht in de ubahn ansprach. Hey brauchst du was ? Jo man, freie Sicht. Ver pi dich!