Highstakes im Internet – EireAbu und Ilari Sahamies die großen Gewinner im Juli

Durch die WSOP und den Sommer war im vergangenen Monat zwar naturgemäß weniger los als sonst, fleißig gepokert wurde an den teuren Tischen im Internet aber dennoch. Dank unserer amerikanischen Kollegen von highstakes.db lassen sich die Ergebnisse immer schön nachvollziehen, und wenn man die Statistik für den Juli auswirft, findet man zwei ganz unterschiedliche Spieler an der Spitze.

Ganz vorne befindet sich der Ire EireAbu, der bis 2012 nicht auf den höchsten Limits auftauchte, nun aber mit 3,4 Millionen Dollar Plus im laufenden Jahr zu den Senkrechtstartern zählt. Im Juli gewann EireAbu gut 725.000 und damit etwas mehr als ein alter Bekannter.

Ilari „Ilari FIN“ Sahamies war mit gut 706.000 Dollar Plus der zweiterfolgreichste Spieler und legte damit innerhalb seiner bekannt großen Swings einen fetten Ausreißer nach oben hin. Aufs Jahr gesehen ist der finnische PLO-Spezialist aber im Minus.

Wirft man einen Blick auf die größten Verlierer, tauchen an oberster Stelle zwei erfolgsverwöhnte Spieler auf. Fast 700.000 Dollar verlor Phisherman36, der seit Februar konstante Gewinne eingefahren hatte, nun aber kräftig auf die Nase fiel.

Ebenfalls tief in den Miesen war Ben „Ben86“ Tollerene, dem fast 600.000 Dollar abhanden kamen. Er befindet sich damit aber bei terken89, Sauce123 und Benny „toweliestar“ Spindler in bester Verlierergesellschaft, wenngleich diese Spieler nicht ganz so viel einbüßten.

Hier die Aufstellungen der 20 größten Gewinner und Verlierer im Juli:

Banner: Playing the Player

Die 20 größten Gewinner

Spieler Sessions Hände Gewinn
EireAbu 277 22758 $725,390
Ilari FIN 142 11677 $706,291
longerpig 291 26427 $651,124
Jeans89 317 17499 $430,562
EDWARDHOPPER 1117 63861 $391,281
forhayley 273 14463 $333,208
N Channing 626 40266 $316,798
mtvdeuem 595 27613 $295,327
5tgb6yhn7 36 3108 $257,762
ChaoRen160 75 7399 $235,705
Kanu7 36 2980 $196,084
HarrisMP 563 17724 $192,255
R_1_C_H_1 12 1711 $184,674
Berndsen12 294 19750 $175,772
L0ve2playU 357 14159 $174,538
sat1337en 82 3620 $146,618
azn_baller3 142 6836 $146,522
Odd_Oddsen 444 32695 $136,346
flopper0 213 6356 $135,959
altiFC 77 8032 $135,250

Die 20 größten Verlierer

Spieler Sessions Hände Verlust
Phisherman36 63 8441 $683,498
Ben86 207 10609 $572,646
0Human0 248 13166 $528,905
kaju85 60 6953 $415,144
PimpyLimpy 285 26768 $315,006
Terken89 196 14781 $246,378
Sauce123 168 13707 $220,272
PepperoniF 119 23375 $211,280
toweliestar 332 26167 $198,830
hasankiki 100 6871 $177,539
fish2013 184 8169 $169,425
TheMatadorCC 43 8584 $168,254
LhhmMaoly 16 636 $154,415
MrSmits 102 6152 $149,932
nasud 11 168 5352 $138,806
ChipUniter 93 11560 $132,354
thecortster 178 8464 $129,524
Gozoboro 43 3719 $118,729
Hilacha12 52 2205 $110,399
moirhums 15 1456 $110,219

Kommentare


Login-with-facebook

Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
Die_Poker_Bibliothek_
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)