Sieg für Deutschland bei den Micro Millions II, acoimbras Challenge bisher wenig erfolgreich

Die Micro Millions II bei PokerStars laufen genau eine Woche und sind ein voller Erfolg. Die angesetzten Turniere sind mehr als gut besucht, den Spielern scheinen die Micro-Buy-ins von 1 bis 22 Dollar zu liegen.

micro_millions

Sieg für staanemer

Ein gut besuchtes Turnier war zum Beispiel das NL Hold’em mit 5,50 Dollar Buy-in mit der Nummer 52. Hier machten 10.893 Spieler mit, der Preispool schraubte sich auf 54.456 Dollar hoch. Garantiert waren ursprünglich 30.000 Dollar.

In die Top-Ten kamen hier gleich drei deutsche Spieler, vor allem der mit 7.632 Dollar dotierte Sieg ging an den Deutschen staanemer. TexasSnax, der mit seinem Nick wahrscheinlich auf den WSOP-Sponsor Jack Link’s Beef Jerky und dessen gewöhnungsbedürftige Pökelfleisch-Happen anspielt, belegte Platz 3 für fast 4.000 Dollar. River8000 aus Deutschland belegte Platz 5 für über 2.000 Dollar.

Acoimbras Challenge

Andre ‘acoimbra’ Coimbra aus dem Team PokerStars Online ist derweil zur Hälfte durch mit seiner Challlenge, alle 100 Events der Micro Millions II zu absolvieren. Seine Bilanz sieht allerdings etwas dürftig aus, bislang hat er in 53 gespielten Turnieren nur 273 Dollar gewonnen und seit Beginn der Turnierserie nur 23 Stunden geschlafen. Hier kann man die Challenge mit all ihren Höhen und Tiefen verfolgen.


Jetzt bei PokerStars anmelden
und die MicroMillions spielen

So geht es weiter

Heute gibt es bei den Micro Millions II gleich neun Turniere mit Buy-ins von 1 bis 11 Dollar.

Höhepunkt der Micro Millions ist aber das Main Event, das am kommenden Sonntag, den 22. Juli mit 22 Dollar Buy-in gespielt wird. Hier hat PokerStars 1 Million Dollar garantiert, der Sieger erhält mindestens 150.000 Dollar.

Hier der komplette Turnierplan der Micro Millions 2012:

Nr. Datum ET MEZ Turnier Gtd.
1 12 Jul 8:30 14:30 $0.11+R NL Hold’em [3x-Turbo, Top 100 Paid] $10,000
2 12 Jul 11:30 17:30 $1+R NL Hold’em [3x-Turbo] $150,000
3 12 Jul 13:00 19:00 $3.30 NL Hold’em [6-Max] $40,000
4 12 Jul 15:30 21:30 $3.30+R NL Hold’em [Action Hour] $30,000
5 12 Jul 18:30 0:30 $3.30 NL Hold’em $25,000
6 12 Jul 22:00 4:00 $2.20+R NL Hold’em [2x-Turbo] $20,000
7 13 Jul 2:00 8:00 $5.50 NL Hold’em $25,000
8 13 Jul 4:00 10:00 $4.40 NL Hold’em [2X Chance] $25,000
9 13 Jul 6:00 12:00 $8.80 PL Omaha $10,000
10 13 Jul 8:30 14:30 $1+R NL Hold’em [3x-Turbo] $50,000
11 13 Jul 11:30 17:30 $11 NL Hold’em [6-Max] $75,000
12 13 Jul 13:00 19:00 $3.30 NL Hold’em [Big Antes] $25,000
13 13 Jul 15:30 21:30 $8.80 HORSE $15,000
14 13 Jul 18:30 0:30 $3.30+R NL Hold’em $25,000
15 13 Jul 22:00 4:00 $5.50 FL Hold’em [Turbo] $10,000
16 14 Jul 2:00 8:00 $2.20 NL Hold’em $20,000
17 14 Jul 4:00 10:00 $5.50 NL Draw $10,000
18 14 Jul 6:00 12:00 $3.30 NL Hold’em [Turbo] $40,000
19 14 Jul 8:30 14:30 $4.40 NL Hold’em [4-Max] $40,000
20 14 Jul 11:00 17:00 $2.22+R NL Hold’em [3x-Turbo, Special Edition] $150,000
21 14 Jul 11:30 17:30 $3.30 PL Omaha [6-Max, Turbo] $25,000
22 14 Jul 13:00 19:00 $11 NL Hold’em [SuperKnockout] $75,000
23 14 Jul 15:30 21:30 $1+R NL Hold’em [3x-Turbo] $150,000
24 14 Jul 18:30 0:30 $2.20 NL Hold’em $15,000
25 14 Jul 22:00 4:00 $3.30 NL Hold’em [Ante Up] $10,000
26 15 Jul 2:00 8:00 $2.20 NL Hold’em [2R1A] $25,000
27 15 Jul 4:00 10:00 $1+R NL Hold’em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition] $75,000
28 15 Jul 6:00 12:00 $5.50 NL Hold’em [6-Max] $40,000
29 15 Jul 8:30 14:30 $1+R NL Hold’em [3x-Turbo] $75,000
30 15 Jul 11:30 17:30 $3.30 NL Hold’em [Heads-Up, Turbo] $25,000
31 15 Jul 13:00 19:00 $3.30 FL Stud Hi/Lo $10,000
32 15 Jul 13:30 19:30 $11 NL Hold’em [Sunday Storm Special Edition] $300,000
33 15 Jul 15:30 21:30 $2.20+R NL Hold’em [2x-Turbo] $50,000
34 15 Jul 18:30 0:30 $5.50 NL Hold’em [6-Max, Shootout] $20,000
35 15 Jul 22:00 4:00 $5.50 NL Hold’em [1R1A] $30,000
36 16 Jul 2:00 8:00 $11 NL Hold’em $25,000
37 16 Jul 4:00 10:00 $3.30 PL Omaha [6-Max, 2R1A] $25,000
38 16 Jul 6:00 12:00 $5.50 NL Hold’em $25,000
39 16 Jul 8:30 14:30 $4.40 FL Razz $5,000
40 16 Jul 11:30 17:30 $5.50 NL Hold’em [6-Max, Turbo, Knockout] $30,000
41 16 Jul 13:00 19:00 $1+R NL Hold’em [3x-Turbo] $75,000
42 16 Jul 15:30 21:30 $5.50 NL Hold’em $40,000
43 16 Jul 18:30 0:30 $3.30 NL Hold’em [6-Max] $30,000
44 16 Jul 22:00 4:00 $11 NL Hold’em $25,000
45 17 Jul 2:00 8:00 $3.30 PL/NL Hold’em [The Big Game Format] $5,000
46 17 Jul 4:00 10:00 $11 NL Hold’em [6-Max, SuperKnockout] $25,000
47 17 Jul 6:00 12:00 $1+R NL Hold’em [3x-Turbo] $50,000
48 17 Jul 8:30 14:30 $3.30 PL Omaha Hi/Lo $15,000
49 17 Jul 11:30 17:30 $3.30 FL Stud $5,000
50 17 Jul 13:00 19:00 $4.40 NL Hold’em [4-Max, 4X Chance] $40,000
51 17 Jul 15:30 21:30 $2.20+R NL Hold’em [Ante Up, 2x-Turbo] $25,000
52 17 Jul 18:30 0:30 $5.50 NL Hold’em $30,000
53 17 Jul 22:00 4:00 $3.30 NL Hold’em [6-Max, Ante Up] $10,000
54 18 Jul 2:00 8:00 $5.50 NL Hold’em $20,000
55 18 Jul 4:00 10:00 $2.20 NL Hold’em $10,000
56 18 Jul 6:00 12:00 $3.30 FL Badugi $5,000
57 18 Jul 8:30 14:30 $8.80 NL Hold’em [8-Max, Shootout] $30,000
58 18 Jul 11:30 17:30 $2.20+R NL Hold’em [Big Antes, 2x-Turbo] $50,000
59 18 Jul 13:00 19:00 $3.30 NL Omaha Hi/Lo $20,000
60 18 Jul 15:30 21:30 $8.80 NL Hold’em $50,000
61 18 Jul 18:30 0:30 $1+R NL Hold’em [3x-Turbo] $75,000
62 18 Jul 22:00 4:00 $4.40+R PL Omaha [6-Max] $25,000
63 19 Jul 2:00 8:00 $5.50 NL Hold’em $20,000
64 19 Jul 4:00 10:00 $3.30 NL Hold’em $15,000
65 19 Jul 6:00 12:00 $4.40 NL Hold’em [6-Max] $20,000
66 19 Jul 8:30 14:30 $2.20 NL Hold’em $10,000
67 19 Jul 11:30 17:30 $1+R NL Hold’em [3x-Turbo] $75,000
68 19 Jul 13:00 19:00 $2.20+R NL Omaha [6-Max, 3x-Turbo] $40,000
69 19 Jul 15:30 21:30 $3.30 FL Triple Stud $5,000
70 19 Jul 18:30 0:30 $5.50 NL Hold’em $50,000
71 19 Jul 22:00 4:00 $11 NL Hold’em [Turbo, SuperKnockout] $50,000
72 20 Jul 2:00 8:00 $1+R NL Hold’em [3x-Turbo] $50,000
73 20 Jul 4:00 10:00 $3.30 NL Hold’em $15,000
74 20 Jul 6:00 12:00 $8.80 NL Hold’em [4-Max, SuperKnockout] $25,000
75 20 Jul 8:30 14:30 $5.50 NL Hold’em [6-Max, Big Antes] $40,000
76 20 Jul 11:30 17:30 $2.20 NL Hold’em $20,000
77 20 Jul 13:00 19:00 $3.30 NL Hold’em [10-Max, Shootout] $30,000
78 20 Jul 15:30 21:30 $5.50 NL Hold’em [6-Max, 2X Chance] $50,000
79 20 Jul 18:30 0:30 $3.30 FL 2-7 Triple Draw $5,000
80 20 Jul 22:00 4:00 $5.50 NL Hold’em $30,000
81 21 Jul 2:00 8:00 $5.50 PL Omaha [6-Max] $10,000
82 21 Jul 4:00 10:00 $2.20 NL Hold’em $10,000
83 21 Jul 6:00 12:00 $4.40 NL Hold’em [1R1A] $50,000
84 21 Jul 8:30 14:30 $8.80 NL Hold’em $50,000
85 21 Jul 11:00 17:00 $2.22+R NL Hold’em [3x-Turbo, Special Edition] $150,000
86 21 Jul 11:30 17:30 $1 NL Hold’em $15,000
87 21 Jul 13:00 19:00 $3.30 FL Hold’em [6-Max, Turbo] $10,000
88 21 Jul 15:30 21:30 $4.40+R NL Hold’em [6-Max, Action Hour] $40,000
89 21 Jul 18:30 0:30 $5.50 FL Omaha Hi/Lo $10,000
90 21 Jul 22:00 4:00 $1+R NL Hold’em [3x-Turbo] $50,000
91 22 Jul 2:00 8:00 $3.30 8-Game $5,000
92 22 Jul 4:00 10:00 $1+R NL Hold’em [3x-Turbo, Special Edition] $75,000
93 22 Jul 6:00 12:00 $2.20 NL Hold’em $15,000
94 22 Jul 8:30 14:30 $5.50 NL Hold’em [1R1A] $40,000
95 22 Jul 11:30 17:30 $2.22 NL Hold’em [HU, Hyper-Turbo] $20,000
96 22 Jul 13:00 19:00 $3.30+R NL Omaha Hi/Lo [6-Max, 3x-Turbo] $50,000
97 22 Jul 13:30 19:30 $11 NL Hold’em [Sunday Storm Special Edition] $300,000
98 22 Jul 14:30 20:30 $22 NL Hold’em Main Event [$150K+ to 1st!] $1,000,000
99 22 Jul 18:30 0:30 $3.30 NL Hold’em [Turbo] $30,000
100 22 Jul 22:00 4:00 $1+R NL Hold’em [Hyper-Turbo] $30,000

Kommentare


Login-with-facebook
profile photo
  • Fim
  • 19.07.12

Liebe Redaktion, könntet ihr nicht beim nächsten mal die gespielten Tourneys weglassen? Tongue Und so langsam wissen wir, das das Main Event der Höhepunkt ist!!! Mfg Smoke


profile photo
  • Thomas
  • 19.07.12

Warum meint hier eigentlich jeder Spinner den Stammgast mit Sonderrechten spielen zu müssen?!


profile photo
  • Fim
  • 20.07.12

@Thomas Kennen wir uns? NEIN,also warum deklarierst du mich als Spinner? Sad Weil ich höflich nachgefragt habe, ob die gespielten Tourneys weiterhin mit aufgelistet werden,und PO zum drölfzigsten mal den Höhepunkt anpreist? Ich geniesse hier natürlich keine Sonderrechte,aber jetzt mal ehrlich, WEN interessieren die gespielten Tuniere? Und copy/paste ab dem aktuellem Datum dürfte auch nicht so schwer sein. Das das Mainevent als Höhepunkt angepriesen wird verstehe ich ja, aber als Jemand der jeden Tag die News verfolgt(auch wenn ich selten was poste),weis ich spätestens nach dem Xten mal das es 22$ buy in sind,und 150k for First gibt. Natürlich gibt es hier nicht nur Stammgäste,dennoch geht’s einem irgendwann auf die Palme! Tongue


profile photo
  • Jackbot
  • 20.07.12

Das is dann die günstige Version von Sonntag Million. Schade,sonntags is bei mir FamilienTag. Da geht der zwanziger für nen lecker Essen drauf Smile


profile photo
  • Fim
  • 20.07.12

@ Jackbot Gute Investition,da es bis späten Vormittag gehen sollte, können eh ,,nur’’ die mitgambeln die nicht wie ich morgens anfangen zu arbeiten Surprise



Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
Die_Poker_Bibliothek_
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)