Micro Millions – Sieg für JyMaster1 und Beckersen81 führt die Gesamtwertung an

Die Micro Millons II bei PokerStars laufen weiterhin auf Hochtouren und zwei deutsche Spieler haben allen Grund zum Jubeln. Da ist einmal der Spieler JyMaster1, der gestern ein Event gewonnen hat und zum anderen Beckersen81, der durch einen zweiten Platz an die Spitze der Gesamtwertung geklettert ist.


Jetzt bei PokerStars anmelden
und die MicroMillions spielen

JyMaster1 konnte sich beim Event #33, einem NL Hold’em Turbo mit Add-on- und Re-buy-Möglichkeit über eine Siegprämie von 17.853 Dollar freuen. Insgesamt hatten bei dem Turnier mit 2,20 do Buy-in 17.444 Teilnehmer mitgemacht, der Preispool kletterte durch die vielen Re-buys und Add-ons auf satte 152.552 Dollar.

Beckersen81, der letzte Woche schon ein Event gewonnen hat, schaffte einen tollen zweiten Platz im Limit Stud Hi-Lo mit 3,30 Dollar Buy-in. Hier hatten 6.887 Spieler mitgemacht, der Preispool betrug 20.661 Dollar.

Die gute Platzierung bewirkte, dass er in der Gesamtwertung der Micro Millions II auf Platz 1 geklettert ist. Herzlichen Glückwunsch, dem Gewinner winkt am Ende der Titel ‘Player of the Series’ und ein PokerStars-Caribbean-Adventure-Main-Event-Package für Januar 2013.

Banner: Playing the Player

Heute gibt es bei den Micro Millions gleich neun Events, die Buy-ins reichen von 1 bis 11 Dollar, für jeden dürfte also wieder etwas dabei sein. Höhepunkt der Micro Millions ist das Main Event am 22. Juli mit 22 Dollar Buy-in. Hier hat PokerStars 1 Million Dollar garantiert, der Sieger erhält mindestens 150.000 Dollar. Wer da nicht mitmacht, ist dann selber schuld.

Hier der komplette Turnierplan der Micro Millions 2012:

Nr. Datum ET MEZ Turnier Gtd.
1 12 Jul 8:30 14:30 $0.11+R NL Hold’em [3x-Turbo, Top 100 Paid] $10,000
2 12 Jul 11:30 17:30 $1+R NL Hold’em [3x-Turbo] $150,000
3 12 Jul 13:00 19:00 $3.30 NL Hold’em [6-Max] $40,000
4 12 Jul 15:30 21:30 $3.30+R NL Hold’em [Action Hour] $30,000
5 12 Jul 18:30 0:30 $3.30 NL Hold’em $25,000
6 12 Jul 22:00 4:00 $2.20+R NL Hold’em [2x-Turbo] $20,000
7 13 Jul 2:00 8:00 $5.50 NL Hold’em $25,000
8 13 Jul 4:00 10:00 $4.40 NL Hold’em [2X Chance] $25,000
9 13 Jul 6:00 12:00 $8.80 PL Omaha $10,000
10 13 Jul 8:30 14:30 $1+R NL Hold’em [3x-Turbo] $50,000
11 13 Jul 11:30 17:30 $11 NL Hold’em [6-Max] $75,000
12 13 Jul 13:00 19:00 $3.30 NL Hold’em [Big Antes] $25,000
13 13 Jul 15:30 21:30 $8.80 HORSE $15,000
14 13 Jul 18:30 0:30 $3.30+R NL Hold’em $25,000
15 13 Jul 22:00 4:00 $5.50 FL Hold’em [Turbo] $10,000
16 14 Jul 2:00 8:00 $2.20 NL Hold’em $20,000
17 14 Jul 4:00 10:00 $5.50 NL Draw $10,000
18 14 Jul 6:00 12:00 $3.30 NL Hold’em [Turbo] $40,000
19 14 Jul 8:30 14:30 $4.40 NL Hold’em [4-Max] $40,000
20 14 Jul 11:00 17:00 $2.22+R NL Hold’em [3x-Turbo, Special Edition] $150,000
21 14 Jul 11:30 17:30 $3.30 PL Omaha [6-Max, Turbo] $25,000
22 14 Jul 13:00 19:00 $11 NL Hold’em [SuperKnockout] $75,000
23 14 Jul 15:30 21:30 $1+R NL Hold’em [3x-Turbo] $150,000
24 14 Jul 18:30 0:30 $2.20 NL Hold’em $15,000
25 14 Jul 22:00 4:00 $3.30 NL Hold’em [Ante Up] $10,000
26 15 Jul 2:00 8:00 $2.20 NL Hold’em [2R1A] $25,000
27 15 Jul 4:00 10:00 $1+R NL Hold’em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition] $75,000
28 15 Jul 6:00 12:00 $5.50 NL Hold’em [6-Max] $40,000
29 15 Jul 8:30 14:30 $1+R NL Hold’em [3x-Turbo] $75,000
30 15 Jul 11:30 17:30 $3.30 NL Hold’em [Heads-Up, Turbo] $25,000
31 15 Jul 13:00 19:00 $3.30 FL Stud Hi/Lo $10,000
32 15 Jul 13:30 19:30 $11 NL Hold’em [Sunday Storm Special Edition] $300,000
33 15 Jul 15:30 21:30 $2.20+R NL Hold’em [2x-Turbo] $50,000
34 15 Jul 18:30 0:30 $5.50 NL Hold’em [6-Max, Shootout] $20,000
35 15 Jul 22:00 4:00 $5.50 NL Hold’em [1R1A] $30,000
36 16 Jul 2:00 8:00 $11 NL Hold’em $25,000
37 16 Jul 4:00 10:00 $3.30 PL Omaha [6-Max, 2R1A] $25,000
38 16 Jul 6:00 12:00 $5.50 NL Hold’em $25,000
39 16 Jul 8:30 14:30 $4.40 FL Razz $5,000
40 16 Jul 11:30 17:30 $5.50 NL Hold’em [6-Max, Turbo, Knockout] $30,000
41 16 Jul 13:00 19:00 $1+R NL Hold’em [3x-Turbo] $75,000
42 16 Jul 15:30 21:30 $5.50 NL Hold’em $40,000
43 16 Jul 18:30 0:30 $3.30 NL Hold’em [6-Max] $30,000
44 16 Jul 22:00 4:00 $11 NL Hold’em $25,000
45 17 Jul 2:00 8:00 $3.30 PL/NL Hold’em [The Big Game Format] $5,000
46 17 Jul 4:00 10:00 $11 NL Hold’em [6-Max, SuperKnockout] $25,000
47 17 Jul 6:00 12:00 $1+R NL Hold’em [3x-Turbo] $50,000
48 17 Jul 8:30 14:30 $3.30 PL Omaha Hi/Lo $15,000
49 17 Jul 11:30 17:30 $3.30 FL Stud $5,000
50 17 Jul 13:00 19:00 $4.40 NL Hold’em [4-Max, 4X Chance] $40,000
51 17 Jul 15:30 21:30 $2.20+R NL Hold’em [Ante Up, 2x-Turbo] $25,000
52 17 Jul 18:30 0:30 $5.50 NL Hold’em $30,000
53 17 Jul 22:00 4:00 $3.30 NL Hold’em [6-Max, Ante Up] $10,000
54 18 Jul 2:00 8:00 $5.50 NL Hold’em $20,000
55 18 Jul 4:00 10:00 $2.20 NL Hold’em $10,000
56 18 Jul 6:00 12:00 $3.30 FL Badugi $5,000
57 18 Jul 8:30 14:30 $8.80 NL Hold’em [8-Max, Shootout] $30,000
58 18 Jul 11:30 17:30 $2.20+R NL Hold’em [Big Antes, 2x-Turbo] $50,000
59 18 Jul 13:00 19:00 $3.30 NL Omaha Hi/Lo $20,000
60 18 Jul 15:30 21:30 $8.80 NL Hold’em $50,000
61 18 Jul 18:30 0:30 $1+R NL Hold’em [3x-Turbo] $75,000
62 18 Jul 22:00 4:00 $4.40+R PL Omaha [6-Max] $25,000
63 19 Jul 2:00 8:00 $5.50 NL Hold’em $20,000
64 19 Jul 4:00 10:00 $3.30 NL Hold’em $15,000
65 19 Jul 6:00 12:00 $4.40 NL Hold’em [6-Max] $20,000
66 19 Jul 8:30 14:30 $2.20 NL Hold’em $10,000
67 19 Jul 11:30 17:30 $1+R NL Hold’em [3x-Turbo] $75,000
68 19 Jul 13:00 19:00 $2.20+R NL Omaha [6-Max, 3x-Turbo] $40,000
69 19 Jul 15:30 21:30 $3.30 FL Triple Stud $5,000
70 19 Jul 18:30 0:30 $5.50 NL Hold’em $50,000
71 19 Jul 22:00 4:00 $11 NL Hold’em [Turbo, SuperKnockout] $50,000
72 20 Jul 2:00 8:00 $1+R NL Hold’em [3x-Turbo] $50,000
73 20 Jul 4:00 10:00 $3.30 NL Hold’em $15,000
74 20 Jul 6:00 12:00 $8.80 NL Hold’em [4-Max, SuperKnockout] $25,000
75 20 Jul 8:30 14:30 $5.50 NL Hold’em [6-Max, Big Antes] $40,000
76 20 Jul 11:30 17:30 $2.20 NL Hold’em $20,000
77 20 Jul 13:00 19:00 $3.30 NL Hold’em [10-Max, Shootout] $30,000
78 20 Jul 15:30 21:30 $5.50 NL Hold’em [6-Max, 2X Chance] $50,000
79 20 Jul 18:30 0:30 $3.30 FL 2-7 Triple Draw $5,000
80 20 Jul 22:00 4:00 $5.50 NL Hold’em $30,000
81 21 Jul 2:00 8:00 $5.50 PL Omaha [6-Max] $10,000
82 21 Jul 4:00 10:00 $2.20 NL Hold’em $10,000
83 21 Jul 6:00 12:00 $4.40 NL Hold’em [1R1A] $50,000
84 21 Jul 8:30 14:30 $8.80 NL Hold’em $50,000
85 21 Jul 11:00 17:00 $2.22+R NL Hold’em [3x-Turbo, Special Edition] $150,000
86 21 Jul 11:30 17:30 $1 NL Hold’em $15,000
87 21 Jul 13:00 19:00 $3.30 FL Hold’em [6-Max, Turbo] $10,000
88 21 Jul 15:30 21:30 $4.40+R NL Hold’em [6-Max, Action Hour] $40,000
89 21 Jul 18:30 0:30 $5.50 FL Omaha Hi/Lo $10,000
90 21 Jul 22:00 4:00 $1+R NL Hold’em [3x-Turbo] $50,000
91 22 Jul 2:00 8:00 $3.30 8-Game $5,000
92 22 Jul 4:00 10:00 $1+R NL Hold’em [3x-Turbo, Special Edition] $75,000
93 22 Jul 6:00 12:00 $2.20 NL Hold’em $15,000
94 22 Jul 8:30 14:30 $5.50 NL Hold’em [1R1A] $40,000
95 22 Jul 11:30 17:30 $2.22 NL Hold’em [HU, Hyper-Turbo] $20,000
96 22 Jul 13:00 19:00 $3.30+R NL Omaha Hi/Lo [6-Max, 3x-Turbo] $50,000
97 22 Jul 13:30 19:30 $11 NL Hold’em [Sunday Storm Special Edition] $300,000
98 22 Jul 14:30 20:30 $22 NL Hold’em Main Event [$150K+ to 1st!] $1,000,000
99 22 Jul 18:30 0:30 $3.30 NL Hold’em [Turbo] $30,000
100 22 Jul 22:00 4:00 $1+R NL Hold’em [Hyper-Turbo] $30,000

Kommentare


Login-with-facebook
profile photo
  • Haid0r
  • 16.07.12

Danke für den Turnierplanner:)


profile photo
  • ?
  • 16.07.12

kann mir jemand sagen warum keine spanier mehr auf pstars sind???


profile photo
  • mist
  • 17.07.12

das ist echt ärgerlich, dass ausgerechnet die Spanier, Italiener und Franzosen nur noch untereinander spielen dürfen und nicht mehr aud Stars sind. Verdammt !


profile photo
  • ^^
  • 17.07.12

...aber die russen kommen



Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
Die_Poker_Bibliothek_
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)