Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
WSOP 2012
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)

TCOOP auf PokerStars – Und wieder ein Sieg für die Schweiz!

Bei der Turbo Championship of Online Poker auf PokerStars geht es weiter zur Sache und gestern war wieder ein guter Tag für die Schweizer. Insgesamt gibt es bei der Turnierserie bis zum 29. Januar in über 50 Events garantierte 10.000.000 Dollar abzustauben.

Die Turniere sind wegen dem ‘Turbo-Modus’ recht schnell vorbei und man kann auch nach einem Platz in den vorderen Rängen am nächsten Tag noch mehr oder weniger ausgeschlafen bei der Arbeit auflaufen.

Event 24

Gestern waren die deutschsprachigen Spieler vor allem im Event 24 erfolgreich, einem PLO-High-Low-Turnier mit 109 Dollar Buy-in. Die 1.321 Teilnehmer ließen den Preispool auf 132.100 Dollar anwachsen, 168 Plätze wurden bezahlt. Bei dem Turnier wurden von PokerStars 100.000 Dollar garantiert.

Den Sieg plus 22.127 Dollar sicherte sich Sir_Don_Long aus der Schweiz, clio524 aus Spanien wurde Zweiter für 16.512 Dollar. Den dritten Platz belegte der Deutsche Perico4 aus Deutschland. Hierfür gab es immerhin noch 12.483 Dollar.

Am vergangenen Samstag hatte beim TCOOP bereits ein Schweizer gewonnen, im Event 13 kassierte PURGER111 als Sieger über 32.000 Dollar. Hier das Endergebnis von Event 24:

Sir_Don_John (Switzerland) $22.127
clio524 (Spain) $16.512
Perico4 (Germany) $12.483
NotAble2Fold (Belarus) $8.520
AnosaJ (Canada) $5.574
youngdracula (Spain) $3.632
xnote (South Korea) $2.245
Mongy (United Kingdom) $2.245


Jetzt anmelden und das
TCOOP spielen

Event 25

Bei diesem Turnier war NLHE mit 215 Dollar Buy-in angesagt. Insgesamt machten 3.589 Teilnehmer mit, der Preispool kletterte bei garantierten 500.000 Dollar auf immerhin 717.800 Dollar an. Den Sieg plus 85.653 Dollar holte sich nach einem Deal der ersten vier Spieler wcsquad3 aus Mexiko. Bester Deutscher wurde PokerAlex84 mit Platz 9 für fast 6.000 Dollar. Hier das Endergebnis des Events:

wcsquad3 (Mexico) $85.653
BenaBadBeat (United Kingdom) $75.605
fricirics (Hungary) $72.587
kashmirpoker (Norway) $63.683
dUT73 (Denmark) $30.729
MilanRabsz (Poland) $23.328
bearsfan775 (Mexico) $16.150
yali1961 (Israel) $8.972

Event 26

Bei Event 26 stand Limit Stud mit 22 Dollar Buy-in auf dem Programm. 3.037 Spieler wollten es wissen und der Preispool kletterte auf 60.740 Dollar an, 25.000 Dollar waren garantiert. Den Sieg und 10.327 Dollar sicherte sich der Spieler mit dem provozierenden Nick “Poker Own U” aus Kanada für 10.327 Dollar. Bester Deutscher wurde blony_tair auf Patz 5 mit 3.037 Dollar Gewinn. Hier das Endergebnis:

wcsquad3 (Mexico) $10.327
pabritz (Brazil) $7.288
sunday888 (China) $5.466
sextete+2-6 (Spain) $4.251
blony_tair (Germany) $3.037
THAY3R (Mexico) $1.822
Didi30 (Austria) $1.214
gieras (Poland) $607
Banner: Hören Sie nicht auf Phil Hellmuth

Heute stehen beim TCOOP wieder vier schnelle Events auf dem Programm: Ein $82 NL Hold’em 2x Chance, ein $109 NL Hold’em Shootout, ein $11 PL Omaha 6-Max, Rebuys, 3x-Turbo und noch ein $22 Stud Hi/Lo. Insgesamt gibt es amheutigen Mittwoch garantierte 350.000 Dollar abzustauben und die Buy-ins sind dazu noch relativ niedrig.

Hier der vollständige Terminplan der TCOOP, die Zeiten sind Eastern Time, man muss hier sechs Stunden hinzuaddieren:

No. Datum Uhrzeit Turnier Preisgeld
1 19. Jan 12:00 $22 NL Hold’em [6-Max] $200.000
2 19. Jan 14:00 $33 NL Omaha Hi/Lo $50.000
3 19. Jan 16:00 $134 NL Hold’em [Knockout] $250.000
4 19. Jan 18:00 $33 NL Hold’em $100.000
5 20. Jan 08:00 $22 PL Draw $50.000
6 20. Jan 10:00 $55 NL Hold’em [6-Max, Shootout] $100.000
7 20. Jan 12:00 $22 NL Hold’em [Rebuys] $400.000
8 20. Jan 14:00 $82 NL Hold’em [Big Antes, 2x Chance] $300.000
9 21. Jan 10:00 $55 PL Omaha [Knockout] $100.000
10 21. Jan 12:00 $11 NL Hold’em [Rebuys, 3x-Turbo] $300.000
11 21. Jan 14:00 $109 NL Hold’em [Heads-Up] $150.000
12 21. Jan 16:00 $33 Triple Stud $25.000
13 21. Jan 19:00 $33 Saturday Speedway – TCOOP Special $100.000
14 22. Jan 08:30 $55 NL Omaha Hi/Lo [6-Max, 2R1A] $50.000
15 22. Jan 11:30 $55 NL Hold’em [6-Max, Hyper-Turbo] $150.000
16 22. Jan 12:30 $55 NL Hold’em [Knockout] $200.000
17 22. Jan 13:30 $109 NL Hold’em [1R1A] $300.000
18 22. Jan 15:30 $22 PL Omaha [6-Max, Rebuys, 2x-Turbo] $150.000
19 22. Jan 18:30 $215 Sunday Supersonic – TCOOP Special [Hyper-Turbo] $300.000
20 23. Jan 08:00 $55 PL Omaha [6-Max, 1R1A] $100.000
21 23. Jan 10:00 $44 NL Hold’em [4-Max] $150.000
22 23. Jan 12:00 $82 FL Omaha Hi/Lo $50.000
23 23. Jan 14:00 $153 NL Hold’em [6-Max, Hyper-Turbo] $200.000
24 24. Jan 12:00 $109 PL Omaha Hi/Lo [6-Max] $50.000
25 24. Jan 14:00 $215 NL Hold’em $500.000
26 24. Jan 16:00 $22 Stud $25.000
27 24. Jan 18:00 $22 NL Hold’em [Rebuys, 2x-Turbo] $300.000
28 25. Jan 08:00 $82 NL Hold’em [2x Chance] $150.000
29 25. Jan 10:00 $109 NL Hold’em [Shootout] $75.000
30 25. Jan 12:00 $11 PL Omaha [6-Max, Rebuys, 3x-Turbo] $100.000
31 25. Jan 14:00 $22 Stud Hi/Lo $25.000
32 26. Jan 12:00 $5.50 NL Hold’em [Rebuys, 3x-Turbo] $100.000
33 26. Jan 14:00 $33 Razz $50.000
34 26. Jan 16:00 $215 NL Hold’em [2x Chance] $400.000
35 26. Jan 18:00 $55 PL Omaha [4-Max] $75.000
36 27. Jan 08:00 $82 NL Hold’em [6-Max] $250.000
37 27. Jan 10:00 $55 PL Omaha [6-Max, 2R1A] $100.000
38 27. Jan 12:00 $55 NL Hold’em [Ante Up] $100.000
39 27. Jan 14:00 $109 FL Hold’em [6-Max] $100.000
40 28. Jan 10:00 $109 HORSE $25.000
41 28. Jan 12:00 $109 PL Omaha [Heads-Up] $50.000
42 28. Jan 14:00 $33 NL Hold’em [Rebuys, 2x-Turbo] $300.000
43 28. Jan 16:00 $109 NL Omaha Hi/Lo [6-Max, Hyper-Turbo] $100.000
44 28. Jan 19:00 $33 Saturday Speedway – TCOOP Special $100.000
45 29. Jan 06:00 $109 NL Hold’em $100.000
46 29. Jan 11:00 $215 NL Hold’em (replaces Sunday Warm-Up) $750.000
47 29. Jan 12:00 $2,100 NL Hold’em [High Roller] $500.000
48 29. Jan 13:30 $320 8-Game $100.000
49 29. Jan 15:30 $700 NL Hold’em Main Event $1.500.000
50 29. Jan 18:30 $215 Sunday Supersonic – TCOOP Wrap Party [Hyper-Turbo] $300.000

Kommentare


Login-with-facebook