WPT Irland – Aus für Rettenmaier und Geshkenbein an Tag 2
- By
- Arved Klöhn, Samstag. 07. Januar 2012
- Tags
- wpt-irland, wpt, marvin-rettenmaier
Nur noch 36 Spieler sind bei der WPT in Irland dabei und leider mussten auch die letzten beiden deutschsprachigen Pros die Segel streichen.
Mit 195 Spielern ging man in den zweiten Tag und es sollte gespielt werden, bis die Bubble bei 36 Spielern erreicht wurde. Es wurde ein langer und für die meisten Spieler auch verlustreicher Tag. So verließ Triple-Crowner Jake Cody gleich am Anfang die Bühne, gefolgt von unter anderem James Dempsey, Leo Margets, Kara Scott und Vladimir Geshkenbein.
Marvin Rettenmaier erwischte es recht früh am Tag: Mit 
und 30 Big Blinds squeezte er gegen einen Open-Raise von Tom Kitt und einen Caller. Kitt hielt jedoch mit 
das oberste Ende seiner Range, callte den Deutschen und gewann den Showdown mit seiner dominierenden Hand.
Zu später Stunde – 1 Uhr nachts – schlitterten die verbliebenen Spieler in die Bubble. Ziel waren 36 Spieler und wie üblich wollte man erst bei 37 Spielern auf Hand-for-Hand-Modus umstellen, doch die Spieler hatten es ob der späten Stunde ein wenig eiliger. Bei 38 verbliebenen Spielern gab es gleich zwei All-Ins, zwei Busts und die Bubble war rum, ehe sie überhaupt anfangen konnte.
Am besten schlug sich am zweiten Tag der WPT Irland David Shallow, der mit fast 1m Chips als Chipleader in den dritten Tag geht.
Morgen wird bei 3k/6k Blinds weitergespielt und so sieht das von Prominenz weitgehend kahl geschlagene Leaderboard aus:
| 1. | David Shallow | 951.000 |
| 2. | Franck Boyer | 873.000 |
| 3. | Steve Watts | 628.000 |
| 4. | William Dorey | 576.000 |
| 5. | Charles Harvey | 567.000 |
| 6. | Stuart Fox | 494.000 |
| 7. | Shaun Conning | 445.000 |
| 8. | Jan Larsen | 411.000 |
| 9. | Tim Farrelly | 397.000 |
| 10. | Ken Doherty | 319.000 |
| 11. | Ross Boatman | 298.000 |
| 12. | Remi Marras | 286.000 |
| 13. | Con Collins | 283.000 |
| 14. | Robert Bruil | 271.000 |
| 15. | Sam Macdonald | 226.000 |
| 16. | Jack Hinchey | 218.000 |
| 17. | Dernot Blain | 215.000 |
| 18. | Charles Chattha | 212.000 |
| 19. | Mike Hill | 209.000 |
| 20. | Harry Bhat | 201.000 |
| 21. | Steven Moreau | 195.000 |
| 22. | Daniel Smyth | 190.000 |
| 23. | Dwayne Sluis | 172.000 |
| 24. | Ronan Gilligan | 159.000 |
| 25. | Ian Woodley | 154.000 |
| 26. | Tom Ahlberg | 148.000 |
| 27. | Patrik Vestlin | 141.000 |
| 28. | Denis Hamilton | 136.000 |
| 29. | Declan Barker | 135.000 |
| 30. | Romain Gravisse | 126.000 |
| 31. | David Nicholson | 124.000 |
| 32. | Hakan Inan | 120.000 |
| 33. | Ashley Hames | 109.000 |
| 34. | Kenneth O Regan | 78.000 |
| 35. | Andreas Kupka | 59.000 |
| 36. | Steven Stead | 45.000 |
Das sind die Payouts:
| 1 | $289.031 |
| 2 | $144.502 |
| 3 | $96.339 |
| 4 | $68.396 |
| 5 | $51.063 |
| 6 | $40.465 |
| 7 | $30.349 |
| 8 | $22.625 |
| 9 | $16.384 |
| 10 – 12 | $11.079 |
| 13 – 15 | $10.116 |
| 16 – 18 | $9.154 |
| 19 – 27 | $8.192 |
| 28 – 36 | $7.217 |
Kommentare






















