27.09 – 05.10 Austrian Classics
- By
- PokerOlymp, Donnerstag. 28. September 2006
- Tags
- Österreich, austrianclassics, turnierwoche, ccc
| Datum | Uhrzeit | Turnier | Details | Buy-In | Ergebnis |
| 27.09 | 17.00 | Limit Hold’em | unlimited Rebuys | € 80 + 15 | Ergebnis |
| 28.09 | 17.00 | Pot Limit Hold’em | Freezeout | € 200 + 20 | Ergebnis |
| 29.09 | 17.00 | No Limit Hold’em | unlimited Rebuys | € 100 + 20 | Ergebnis |
| 30.09 | 15.00 | No Limit Hold’em | Freezeout | € 500 + 40 | Ergebnis |
| 01.10 | 15.00 | Pot Limit Hold’em | max. 1 Rebuy | € 500 + 40 | Ergebnis |
| 02.10 | 17.00 | Super Satellite No Limit Hold’em | unlimited Rebuys | € 100 + 20 | Ergebnis |
| 03.10 | 17.00 | EUROPEAN POKER MASTERS No Limit Hold’em |
Freezeout Finale nächster Tag 15.00 Uhr |
€ 3000 + 150 | Ergebnis |
| 04.10 | 17.00 | No Limit Hold’em | Freezeout | € 750 + 50 | Ergebnis |
| 05.10 | 17.00 | Pot Limit Omaha | unlimited Rebuy | € 200 + 20 | Ergebnis |
Teilnehmer: 182
Rebuys:171
Add-On: 156
Gesamtpreisgeld: € 40,720
| Rang | Name | Gewinn | Punkte |
| 1 | Jovanovic Dragan | € 14,700 | 20 |
| 2 | Candiago Manfred | € 7,350 | 18 |
| 3 | Mustafa Eremir | €3,630 | 16 |
| 4 | Arnitz Alfred | € 2,320 | 15 |
| 5 | Jedlicka Niki | €1,540 | 14 |
| 6 | Pinter Mark | € 1,350 | 13 |
| 7 | J.P. Skal | € 1,160 | 12 |
| 8 | Pasquali Rainer | € 960 | 11 |
| 9 | Ibrahim (Abdullah) Mohammed | € 770 | 10 |
| 10 | Yang | € 610 | 9 |
| 11 | Besko | € 610 | 8 |
| 12 | Lendenius Johan | € 610 | 7 |
| 13 | Jackson | € 540 | 6 |
| 14 | Simon Peter | € 540 | 5 |
| 15 | Yussuf Kurt | € 540 | 4 |
| 16 | Dodorovic | € 430 | 3 |
| 17 | Leviev Alex | € 430 | 2 |
| 18 | Drda Herbert | € 430 | 1 |
28.09.2006 € 200 Pot Limit Hold’em
Teilnehmer: 169
Gesamtpreisgeld: € 33,800
| Rang | Name | Gewinn | Punkte |
| 1 | Ernest | €11.810 | 20 |
| 2 | Rath Siegfried | €5.900 | 18 |
| 3. | Candiago Manfred | €2.920 | 16 |
| 4 | Thuma | €1.860 | 15 |
| 5 | Galetska | €1.240 | 14 |
| 6 | Filipovic Dado | €1.080 | 13 |
| 7 | Frasse | €930 | 12 |
| 8 | Lustin | €770 | 11 |
| 9 | Drda Herbert | €620 | 10 |
| 10 | Melby Kibler | €490 | 9 |
| 11 | Cafaji Ayad | €490 | 8 |
| 12 | Hermes | €490 | 7 |
| 13 | Fu Bing | €430 | 6 |
| 14 | Ludanyi Stefan | €430 | 5 |
| 15 | Legradi Michael | €430 | 4 |
| 16 | Vlasits Johann | €370 | 3 |
| 17 | Haselsteiner Roy | €370 | 2 |
| 18 | Caracas | €370 | 1 |
29.09.2006 € 100 No Limit Hold’em
Teilnehmer: 145
Rebuys: 177
Add-Ons: 126
Gesamtpreisgeld: € 44,800
| Rang | Name | Land | Gewinn | Punkte |
| 1 | Karall Peter | Österreich | €13.610,- | 20 |
| 2 | Raviv Shevach | Irland | €6.810,- | 18 |
| 3 | Kibler-Melby | Deutschland | €4.680,- | 16 |
| 4 | Ofner Markus | Österreich | €3.400,- | 15 |
| 5 | Ruthenberg Sebastian | Deutschland | €2.550,- | 15 |
| 6 | Butykay Zoltan | Ungarn | €2.130,- | 13 |
| 7 | Khosravi Pontus | Sweden | €1.700,- | 12 |
| 8 | Mustafa | Türkei | €1.280,- | 11 |
| 9 | Vida | Ungarn | €850,- | 10 |
| 10 | Fu Bing | China | €770,- | 9 |
| 11 | Kovacs Irene | Ungarn | €680,- | 8 |
| 12 | Ludek Stanek | Tschech Republik | €640,- | 7 |
| 13 | Song | China | €600,- | 6 |
| 14 | Berthold | Österreich | €600,- | 5 |
| 15 | Yussuf Kurt | Türkei | €600,- | 4 |
| 16 | Bendik Ian | Slowakei | €550,- | 3 |
| 17 | Nagy Gabor | Ungarn | €550,- | 2 |
| 18 | Leviev Alex | Österreich | €550,- | 1 |
30.09.2006 € 500 No Limit Hold’em
Teilnehmer: 122
Gesamtpreisgeld: 64.500
| Rang | Name | Land | Gewinn | Punkte |
| 1 | Legradi Michael | Österreich | €8.946 | 20 |
| 2 | Jedlicka Stefan | Österreich | €8.946 | 18 |
| 3 | Khosravi Pontus | Schweden | €8.946 | 16 |
| 4 | Hannes | – | €8.946 | 15 |
| 5 | Yeh Philip | Schweden | €8.946 | 14 |
| 6 | Stahl Hans-Heinrich | Deutschland | €3.060 | 13 |
| 7 | Suchovsky Romulus | Tschechien | €2.450 | 12 |
| 8 | Kovacs Niki | Österreich | €1.840 | 11 |
| 9 | Leverte Sandor | Ungarn | €1.230 | 10 |
| 10 | Steindl Johannes | Österreich | €1.100 | 9 |
| 11 | Thuma | – | €980 | 8 |
| 12 | Zsoldos Sandorf | Ungarn | €920 | 7 |
| 13 | Frankowski Wojnech | Polen | €860 | 6 |
| 14 | Candiago Manfred | Österreich | €860 | 5 |
| 15 | Lausecker Birgit | Österreich | €860 | 4 |
| 16 | Öster Joahn | Schweden | €800 | 3 |
| 17 | Schuler Thorsten | Deutschland | €800 | 2 |
| 18 | Tiroler Max | Österreich | €800 | 1 |
01.10.2006 € 500 Pot Limit Hold’em
Teilnehmer: 67
Rebuys: 36
Gesamtpreisgeld: €51.500
| Rang | Name | Land | Gewinn | Punkte |
| 1 | Ögren Daniel | Schweden | €13.015 | 30 |
| 2 | Kang Benjamin | Deutschland | €8.310 | 25 |
| 3 | Iremark Matts | Schweden | €7.990 | 20 |
| 4 | Beduel Paul | Niederlande | €6.865 | 17 |
| 5 | Renga Kaspars | Litauen | €3.920 | 15 |
| 6 | Mustafa | Türkei | €2.940 | 13 |
| 7 | Yussuf Kurt | Türkei | €2.450 | 12 |
| 8 | Leszek | Polen | €1.960 | 11 |
| 9 | Lacoste David | Frankreich | €1.470 | 10 |
| 10 | Lebor Benjamin | England | – | 9 |
| 11 | Zijdo Rein | Niederlande | – | 8 |
| 12 | Schuler Thorsten | Deutschland | – | 7 |
| 13 | Khosravi Pontus | Schweden | – | 6 |
| 14 | Keiner Michael | Deutschland | – | 5 |
| 15 | Stoika Milan | Tschechien | – | 4 |
| 16 | Toth Richard | England | – | 3 |
| 17 | – | – | – | 2 |
| 18 | Klein Werner | Deutschland | – | 1 |
02.10.2006 € 100 No Limit Hold’em Satellite
Teilnehmer:166
Rebuys: 293
Add-On: 139
Gesamtpreisgeld: €59,800
| Rang | Name | Land | Gewinn |
| 1. | Lebor Benjamin | England | 3.150,- |
| 2. | Rybachenko Sergey | – | 3.150,- |
| 3. | Frasse | Dänemark | 3.150,- |
| 4. | Gillig Tim | Deutschland | 3.150,- |
| 5. | Wegerer Didi | Österreich | 3.150,- |
| 6. | Csarmann Heinz | – | 3.150,- |
| 7. | Lausecker Birgit | Österreich | 3.150,- |
| 8. | Milanovich Stefan | Österreich | 3.150,- |
| 9. | Günguc Erol | – | 3.150,- |
| 10. | Lacoste David | Frankreich | 3.150,- |
| 11. | Zhang Jacky | China | 3.150,- |
| 12. | Tolnai Tibor | Ungarn | 3.150,- |
| 13. | Varady Bela | – | 3.150,- |
| 14. | Karkus Andras | Ungarn | 3.150,- |
| 15. | Hamori Istvan | Ungarn | 3.150,- |
| 16. | Kang Benjamin | Deutschland | 3.150,- |
| 17. | Schweitzer Daniel | Österreich | 3.150,- |
| 18. | Rosu Peter | – | 3.150,- |
03.10.2006 € 3,000 No Limit Hold’em EPM
Teilnehmer:107
Gesamtpreisgeld: €321,000
| Rang | Name | Land | Gewinn |
| 1. | Richard Toth | Ungarn | € 101.190 |
| 2. | Denes Kalo | Ungarn | € 50.440 |
| 3. | Orlov Grigorij | Littauen | € 34.250 |
| 4. | Zijda Rein | Niederlande | € 24.900 |
| 5. | Wagenknecht Dieter | Österreich | € 18.680 |
| 6. | Karall Peter | Österreich | € 15.560 |
| 7. | Rybachenko Sergey | Russland | € 12.450 |
| 8. | Nick Slade | Engjland | € 9.340 |
| 9. | Davidoff Eli | Österreich | € 6.530 |
| 10. | Donev Ivo | Österreich | € 5.290 |
| 11. | Zsoldos Sandor | Ungarn | € 4.670 |
| 12. | Corc Ercin | Österreich | € 4.670 |
| 13. | Schweitzer Daniel | Österreich | € 4.040 |
| 14. | Iremark Mats | Schweden | € 4.040 |
| 15. | Lundsgaard Jeppe | Dänemark | € 4.040 |
| 16. | Stockinger Siegfried | Österreich | € 3.730 |
| 17. | Grossi Paolo | Italien | € 3.730 |
| 18. | Steindl Johannes | Österreich | € 3.730 |
03.10.2006 € 750 No Limit Hold’em
Teilnehmer:89
Gesamtpreisgeld: €66,750
| Rang | Name | Land | Gewinn | Punkte |
| 1. | Kang Benjamin | Deutschland | € 12.060 | 20 |
| 2. | Zhang Jacky | China | € 10.860 | 18 |
| 3. | Greivulis Ivars | Lettland | € 10.680 | 16 |
| 4. | Bixho Spartak | Österreich | € 10.278 | 15 |
| 5. | Öster Joahn | Schweden | € 8.086 | 14 |
| 6. | Gaitano Angelino | Italien | € 3.800 | 13 |
| 7. | Kamaras Peter | Ungarn | € 3.170 | 12 |
| 8. | McGrachie David | Schottland | € 2.530 | 11 |
| 9. | Skudra Valdis | Litauen | € 1.900 | 10 |
| 10. | Kovacs Niki | Österreich | – | 9 |
| 11. | Kurmszki Csaba | Ungarn | – | 8 |
| 12. | Rath Siegfried | Österreich | – | 7 |
| 13. | Biro Daniel | Ungarn | – | 6 |
| 14. | Hussein Arschad | England | – | 5 |
| 15. | Thuma | Österreich | – | 4 |
| 16. | Leverte Sandor | Ungarn | – | 3 |
| 17. | Lebor Benjamin | England | – | 2 |
| 18. | Lustin Christine | Frankreich | – | 1 |
05.10.2006 € 200 Pot Limit Omaha
Teilnehmer:60
Rebuys: 104
Add-On: 49
Gesamtpreisgeld: €42,600
| Rang | Name | Land | Gewinn | Punkte |
| 1. | Angelino | – | € 13.750 | 20 |
| 2. | Ercin Nuri | Armenien | € 6.870 | 18 |
| 3. | Erker Walter | – | € 5.260 | 16 |
| 4. | Wagenknecht Dieter | Österreich | € 4.040 | 15 |
| 5. | Pratter Thomas | Österreich | € 3.230 | 14 |
| 6. | Yu Angelo | China | € 2.420 | 13 |
| 7. | Ho Chi Min | China | € 2.020 | 12 |
| 8. | Hamori Istvan | Ungarn | € 1.610 | 11 |
| 9. | Knotz Robert | – | € 1.210 | 10 |
| 10. | Mustafa | Türkei | – | 9 |
| 11. | Kreslov Eduard | – | – | 8 |
| 12. | Thew Julian | England | – | 7 |
| 13. | Bonders Iuris | Lettland | – | 6 |
| 14. | Schuler Thorsten | Deutschland | – | 5 |
| 15. | Karall Peter | Österreich | – | 4 |
| 16. | Golser Markus | Österreich | – | 3 |
| 17. | Stoffi | – | – | 2 |
| 18. | Milanovich Stefan | Österreich | – | 1 |
Kommentare
















