Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
WSOP 2012
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)

11.09 – 17.09 EPT Barcelona Open

Barcelona. Spanien
Datum Uhrzeit Turnier Details Buy-In Ergebnis
11.09 17.00 No Limit Hold’em 2 Tage
1 Rebuy
2. Tag Finaltisch um
15.30 Uhr
€ 500+50 Ergebnis
12.09 17.00 Super Satellite für Main-Event Unlimited Rebuys
und Add-On
€ 200+20 Ergebnis
13.09

16.09
17.00 No Limit Hold’em 4 Tage
Max. 480 Spieler
4. Tag Finaltisch
um 16.00 Uhr
€ 4,800+200 Ergebnis
16.09 17.00 No Limit Hold’em 2 Tage
2. Tag Finaltisch
um 16.00 Uhr
€ 1,000+50 Ergebnis
17.09 17.00 No Limit Hold’em € 500+50 Ergebnis

11 – 12.09.2006 € 500 No Limit Hold’em

Teilnehmer: 264
Rebuys: 210

1 Daniel Dodet €75,800 $96,028
2 Julian Thew €41,700 $52,828
3 Saas Matta €21,300 $26,984
4 Emile Petit €16,600 $21,030
5 Bjorn Hampusson €14,200 $17,989
6 Bensimon Franck €11,900 $15,076
7 Besfort Hani €9,500 $12,035
8 Luis Miguel Magan €7,100 $8,995
9 Daniel Elkeslassy €4,700 $5,954
10 Nic Szeremeta €2,850 $3,611
11 Numan Ercin €2,850 $3,611
12 Norbert Hoelting €2,850 $3,611
13 Odd-Erlend Jensen €2,390 $3,028
14 Ciaran Burke €2,390 $3,028
15 Janne Alanissi €2,390 $3,028
16 Didier Leroy €1,900 $2,407
17 Christopher Andler €1,900 $2,407
18 Andre Akkari €1,900 $2,407
19 Joao Marcelo Andrade €1,420 $1,799
20 Chris Sokrati €1,420 $1,799
21 Kitai Davidi €1,420 $1,799
22 Kristoffer Myhre €1,420 $1,799
23 Dennis Santilli €1,420 $1,799
24 Dave Penly €1,420 $1,799
25 Adam Berggren €1,420 $1,799
26 Joan Company €1,420 $1,799
27 Teemu Tapio €1,420 $1,799

13. – 16.09.2006 € 4,800 EPT – No Limit Hold’em

1 Bjorn-Erik Glenne €691,000 $875,404
2 Phil Ivey €371,000 $470,007
3 Dave Gregory €184,300 $233,483
4 David Daneshgar €161,300 $204,345
5 Joakim Geigert €138,200 $175,081
6 Jeff ‘Iceman’ Lisandro €115,200 $145,943
7 Jonathan Dull €92,200 $116,805
8 Robin Keston €69,100 $87,540
9 Kristian Ulriksen €46,100 $58,402
10 Teemu Lahtinen €25,400 $32,178
11 David Layani €25,400 $32,178
12 Noah Boeken €25,400 $32,178
13 Gusten Sjöberg €20,750 $26,287
14 Johnny Lodden €20,750 $26,287
15 Petri Pietila €20,750 $26,287
16 Ian Woodley €16,250 $20,587
17 Abel Meijberg €16,250 $20,587
18 Julian Gardner €16,250 $20,587
19 Marga Gonzalez €11,500 $14,569
20 Roland de Wolfe €11,500 $14,569
21 Mark Boudewyn €11,500 $14,569
22 Angel Blanco Puras €11,500 $14,569
23 Michael Keiner €11,500 $14,569
24 John Paul Kelly €11,500 $14,569
25 Javed Abrahams €11,500 $14,569
26 Paul Parker €11,500 $14,569
27 Mark Pickette €11,500 $14,569
28 Per Strom €9,200 $11,655
29 Leslie Kerrigan €9,200 $11,655
30 Ilari Sahamies €9,200 $11,655
31 Seval Hegeland €9,200 $11,655
32 Andreas Hagen €9,200 $11,655
33 Andras Karkus €9,200 $11,655
34 Johan Nord €9,200 $11,655
35 Dan Pedersen €9,200 $11,655
36 Peter Bertelsen €9,200 $11,655
37 Jorgen Kierkol €6,900 $8,741
38 David Plastik €6,900 $8,741
39 Joel Forsberg €6,900 $8,741
40 Stephen Pearce €6,900 $8,741
41 Nic Szeremeta €6,900 $8,741
42 Brice van der Volgen €6,900 $8,741
43 Ryan Fronda €6,900 $8,741
44 Ross Johnson €6,900 $8,741
45 Per Mikael Lindback €6,900 $8,741

16 – 17.09.2006 € 1,000 No Limit Hold’em

Teilnehmer: 256
Gesamtpreisgeld: € 256,000/$ 324,317

1 Allan Kristofer Svanstrom €81,900 $103,756
2 Marcel Luske €45,000 $57,009
3 Iago Lopez €23,000 $29,138
4 Isaac Schachtel €17,900 $22,677
5 Peter Hedlund €15,300 $19,383
6 Bensimon Franck €12,800 $16,216
7 Simon Gustavsson €10,300 $13,049
8 Erich Kollmann €7,700 $9,755
9 Jesus Gonzalez €5,050 $6,398
10 Rino Mathis €3,100 $3,927
11 Marcin ‘Goral’ Horecki €3,100 $3,927
12 Ancil Dickstein €3,100 $3,927
13 David Lacoste €2,550 $3,231
14 Sebastian Riviere €2,550 $3,231
15 Jose Antoine Pineiro €2,550 $3,231
16 Micky Wernick €2,050 $2,597
17 Humberto Brenes €2,050 $2,597
18 Jim Condylis €2,050 $2,597
19 Mattias Carlsson €1,550 $1,964
20 Praz Bansi €1,550 $1,964
21 Michael Keiner €1,550 $1,964
22 Jaume Bertran Mainou €1,550 $1,964
23 Severin Walser €1,550 $1,964
24 Marga Gonzalez €1,550 $1,964
25 Anders Eriksson €1,550 $1,964
26 Numan Ercin €1,550 $1,964
27 Johan Johansson €1,550 $1,964

17.09.2006 € 500 No Limit Hold’em

Teilnehmer: 228
Gesamtpreisgeld: € 114,000/$ 144,423

1 Roberto Romanello €42,200 $53,462
2 Kenth Stefan Nilsson €21,600 $27,364
3 Oscar Fred €10,800 $13,682
4 Johannes Olsson €6,900 $8,741
5 Marius Stenholt €5,100 $6,461
6 Paul Kristoffersson €4,000 $5,067
7 Johan Marles €2,830 $3,585
8 David Alimi €2,300 $2,914
9 Christer Johansson €1,800 $2,280
10 Cicurel Didier €1,400 $1,774
11 unbekannt €1,400 $1,774
12 Simon Lindqvist €1,400 $1,774
13 Ronhaar Jochum €1,140 $1,444
14 Joel Gordon €1,140 $1,444
15 Yoram Ayad €1,140 $1,444
16 Piertarinen Antti €910 $1,153
17 Magnus Grundell €910 $1,153
18 Per Sjogren €910 $1,153
19 Jari Hautala €680 $861
20 Henrik Ljungstrom €680 $861
21 Anthony Romanello €680 $861
22 Erik Staddeland €680 $861
23 Alexander Krostritsyn €680 $861
24 Osvaldo Gutierrez €680 $861
25 Marga Gonzalez €680 $861
26 Victor Marquez Zapata €680 $861
27 Francisco Lopez €680 $861

Kommentare


Login-with-facebook