Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
WSOP 2012
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)

WSOP 2008 - Event # 10: Omaha und 7 Card Stud ohne deutsches High

$2.500 war das Buy-In beim Omaha/Seven Card Stud Hi-Low Event der World Series of Poker (WSOP). 388 Spieler wollten mit dabei sein, auch Michael Keiner, Thang Duc Nguyen, George Danzer, Davood Mehrmand und Markus Golser. Übrig blieb nur Davood, shortstacked mit 6.500.

Banner: Hören Sie nicht auf Phil Hellmuth

Während die High-Low Varianten in Deutschland nur selten gespielt werden, finden sie bei den Amerikanern doch größeren Anklang. Mit den deutschen Vertretern durfte man auch große Hoffnungen haben. Doch es hat nicht sollen sein. Nur Davood Mehrmand kam durch den ersten Tag und hat am zweiten eine schwere Aufgabe vor sich.

Mit dabei waren auch einige Spieler, die beim NLH Shorthanded schon ihre Plätze hatten räumen müssen. Mit Shannon Elizabeth, Cyndy Violette, Kristy Gazes, Jennifer Harman, Melissa Hayden und Barbara Enright waren auch die Ladies gut aufgestellt bei diesem Event.

Aber Shannon Elizabeth hielt sich nicht allzu lange auf. Mit nur noch 250 übrigen Chips bei einem BB von 150 schob sie gleich alles rein und wurde von einer Straight aus dem Turnier befördert. Auch für Cyndy Violette gab es kein Erbarmen. Mit XkXkX7X8 musste sie gegen XaXaX6X10 antreten. Am Turn ein Ass, am River noch eines und auch Cyndy musste gehen.

Aber auch Daniel Negreanu lief seinen Chips vergeblich hinterher, ebenso wie Michael Binger. George Danzer kämpfte hart, aber vergeblich. Aber er war in guter Gesellschaft, denn auch Alex Kravchenko, Gavin Griffin, Justin Bonomo, Roland de Wolfe, Mike Matusow, David Sklansky, David Pham und Barry Greenstein kamen alle nicht durch den ersten Tag.

Schlussendlich waren es 108 Spieler, die Tag 1 erfolgreich beendete. Als Chipleader geht Jordan Rich in den zweiten Tag. Doch nur 40 Plätze werden bezahlt und es kann noch viel passieren. Auch dass Davood Mehrmand aus seinem Low Stack ein High macht.

Rang Vorname Name Chip Count Table Seat
1 Jordan Rich 45.800 41 04
2 Daniel Mowczan 45.200 48 04
3 Farzad Rouhani 44.500 41 06
4 Robert Sherer 41.800 44 06
5 Ming Reslock 40.400 38 03
6 Gary Benson 39.900 50 05
7 Greg Pappas 36.400 37 02
8 Michael Mizrachi 35.600 50 02
9 James Van Alstyne 35.100 39 05
10 Steve Zolotow 35.000 46 03
11 Marco Johnson 33.500 50 07
12 Kyle Bowker 32.400 39 02
13 Desmond Portano 32.000 48 03
14 Dario Alioto 31.800 38 02
15 Todd Brunson 31.300 38 07
16 Hieu Ma 31.300 37 05
17 Craig Gray 30.900 44 01
18 Richard Harroch 30.700 40 04
19 Bennett Greenstein 30.300 38 04
20 John Cernuto 30.000 44 02
21 Alan Boston 29.800 45 02
22 Scott Veitzer 29.500 47 07
23 Brock Parker 29.400 44 08
24 Brad Birarda 28.600 42 03
25 Howard Lederer 27.900 45 05
26 Tad Jurgens 27.000 46 08
27 Paul Fisher 26.400 43 07
28 Adam Glassman 25.000 40 01
29 Sam Silverman 24.900 50 01
30 Jack Ward 24.600 47 06
31 Mandy Calara 24.600 40 03
32 Ryan Roeder 23.600 42 02
33 Barbara Enright 23.300 45 01
34 Cohen Claude 23.000 41 08
35 Donald Mcnamara 22.600 48 05
36 Scott Clements 22.400 43 08
37 Randall Holland 21.500 37 06
38 Larry Reynolds 20.700 49 02
39 Ray Yee 20.500 42 06
40 Hasan Habib 20.200 42 05
41 Jeffrey Lisandro 20.000 49 07
42 Greg Raymer 19.700 39 01
43 Jason Glass 19.300 47 03
44 Gary Margadonna 19.000 44 07
45 Berry Johnston 18.900 50 04
46 Allen Cunningham 18.900 43 04
47 Abraham Laveaga 18.800 45 08
48 M. J. Partin 18.600 46 06
49 John Esposito 18.000 49 05
50 Mickey Appleman 17.600 39 08
51 Yueqi Zhu 17.500 38 06
52 Salim Hanna 17.500 46 02
53 Thomas Weideman 17.300 41 01
54 Joe Sarausad 15.500 48 06
55 Ethan Werner 15.400 45 07
56 Joe Simmons 15.300 46 04
57 Larry Brill 15.200 47 01
58 Bill Gazes 15.100 47 04
59 Nick Schulman 15.000 37 07
60 Eric Kurtzman 14.900 46 07
61 Tom Chambers 14.500 39 04
62 Chad Brown 14.400 41 05
63 Chris Reslock 14.000 50 06
64 Stephen Ladowsky 13.800 40 07
65 Lap Ki Wan 13.500 49 04
66 Bryan Devonshire 13.400 50 03
67 Dustin Powell 12.700 48 01
68 Andreas Unger 12.300 44 04
69 Daniel Klein 12.300 40 02
70 Kelli Gast 12.200 43 01
71 Matthew Graham 11.000 37 08
72 Anuj Singhal 11.000 42 04
73 Trai Dang 10.800 39 03
74 Andrew Brown 10.000 47 02
75 Men Nguyen 10.000 38 08
76 Tianxiong Fu 10.000 41 03
77 Martin Eikeng 9.800 43 05
78 Ben Tang 8.800 45 06
79 Hoyt Corkins 8.700 38 01
80 Erik Larsson 8.500 49 03
81 Cory Wolnewitz 8.400 42 01
82 Allen Kessler 8.300 40 06
83 Joe Cassidy 8.100 47 05
84 Jordan Siegel 8.100 44 05
85 Brandon Cantu 7.700 47 08
86 Joseph Bolnick 7.400 45 04
87 Jeff Mervis 7.200 41 07
88 Richard Sklar 7.200 39 07
89 Matt Prescott 7.100 49 01
90 Doug Carli 7.100 49 06
91 Paul Sherr 6.800 37 04
92 Brian Miller 6.800 37 01
93 Ed Tonnellier 6.700 46 01
94 Davood Mehrmand 6.500 42 08
95 John Racener 6.200 43 06
96 Brant Faulkner 5.800 45 03
97 Robert Campbell 5.700 48 07
98 Richard Schwartz 5.600 46 05
99 Tim Frazin 5.400 44 03
100 Michael Simhai 5.200 40 05
101 Marbleu Claude 4.400 48 08
102 Gary Do 4.400 41 02
103 Mark Gallo 4.200 43 02
104 Scott Lake 3.500 48 02
105 Thomas Hunt 3.400 37 03
106 Brendan Taylor 3.000 40 08
107 D.R. Kegel 1.400 43 03
108 Brent Carter Did Not Report 42 07

Kommentare


Login-with-facebook