Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
WSOP 2012
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)

11.03 - 15.03 EPT Warschau

11.03 14:00 EPT Main Event Tag 1A PLN 21.000
12.03 14:00 EPT Main Event Tag 1B PLN 21.000
13.03 14:00 EPT Main Event Tag 2 PLN 21.000
14.03 14:00 EPT Main Event Tag 3 PLN 21.000
15.03 14:00 EPT Main Event Finale PLN 21.000
Platz Name Land Pol.Zloty
1 Michael Schulze Deutschland 2,154,000 609,782
2 Ricardo Sousa Portugal 1,220,600 345,543
3 Mathias Viberg Schweden 718,000 203,261
4 Mehdi Ouakhir Frankreich 538,500 152,445
5 Christian Öman Schweden 437,980 123,989
6 Juan Maceiras Spanien 344,640 97,565
7 Niclas Svensson Schweden 272,840 77,239
8 Trond Erik Eidsvig Norwegen 201,040 56,913
9 Dan Woolson USA 122,060 34,554
10 Claus Bek Nielsen Dänemark 122,060 34.554
11 Jean Claude Perrot Frankreich 100,520 28.456
12 Antonio Battisti Italien 100,520 28.456
13 Sebastian Ruthenberg Deutschland 78,980 22.359
14 Jari-Pekka Juhola Finnland 78,980 22.359
15 Willian Johnson USA 57,440 16.261
16 Seppo Parkkinen Finnland 57,440 16.261
17 Christoffer Sonesson Schweden 43,080 12.196
18 Craig Hopkins UK 43,080 12.196
19 Janusz Petlic Polen 43,080 12.196
20 Kenneth Hicks Jr USA 43,080 12.196
21 Piergiorgio D’ancona Italien 43,080 12.196
22 Henrik Gwinner Dänemark 43,080 12.196
23 Dan Pedersen Dänemark 43,080 12.196
24 Andy Black Irland 43,080 12.196
25 Andreas Hagen Norwegen 28,720 8.130
26 Raul Paez Spanien 28,720 8.130
27 Dennis Petronack USA 28,720 8.130
28 Fredrik Haugen Schweden 28,720 8.130
29 Thierry van den Berg Niederlande 28,720 8.130
30 Brian Jensen Dänemark 28,720 8.130
31 Hecham El Sayed Dänemark 28,720 8.130
32 Guiseppe Caciolo Italien 28,720 8.130

Kommentare


Login-with-facebook