Pokerseiten Übersicht
Poker Recht und Steuer
WSOP 2012
Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüSTV)

05. - 10.01 Pokerstars Caribbean Adventure

Atlantis Resort & Casino, Paradise Island

Datum Zeit Turnier Details Buy-In Ergebnis
05.01 12:00 Main Event Freezeout
Tag 1A
$7.800 + 200 ja
06.01 12:00 Main Event Freezeout
Tag 1B
$7.800 + 200 ja
07.01 12:00 Main Event Freezeout
Tag 2
ja
08.01 12:00 Main Event Freezeout
Tag 3
ja
09.01 12:00 Main Event Freezeout
Tag 4
ja
10.01 12:00 Main Event Freezeout
Finale

$7.800 EPT No Limit Hold’em

Teilnehmer Tag 1A: 556
übrig: 232

Rang Name Land Day 2 Table Day 2 Seat Chip Count
1 Ryan Collett United States 47 2 176.450
2 Steve Paul-Ambrose Canada 51 1 170.925
3 Diego Pérez Spain 7 7 169.100
4 Stephan Kjerstad Norway 50 1 144.575
5 Eric Lynch United States 52 8 141.675
6 Joshua Ewing United States 37 1 137.875
7 Johan Til Netherlands 7 8 137.225
8 José Cuenca Spain 5 1 129.950
9 Bertrand “ElkY” Grospellier France 50 9 123.825
10 Allisen Connor Canada 26 2 121.000
11 Johan Bergqvist Sweden 52 7 120.075
12 Dmitriy Kirin United States 30 3 118.325
13 Josh Arieh United States 44 1 109.800
14 Tore Lagerborg Norway 17 7 103.950
15 Adam Bragar United States 6 3 101.025
16 Andrew Teng United Kingdom 46 3 99.600
17 Stuart Taylor Netherlands 37 4 99.375
18 Raúl Lleida Spain 12 4 98.550
19 Dave Scatchard United States 3 7 95.975
20 Allan Puzontyan Canada 20 7 95.400
21 Michael Martin United States 20 2 95.025
22 Robert Weiss United States 6 2 92.500
23 Charles McCrink United States 10 7 89.275
24 Richard Geyer United States 4 6 89.125
25 David Wells United States 7 2 88.150
26 Stanislav Zavoyskiy United States 35 4 86.250
27 Christian Harder United States 36 9 86.025
28 Alex Michaels United States 14 6 85.000
29 Roger Tichenor United States 48 7 85.000
30 Ryan D’Angelo United States 8 6 84.775
31 Olvedo Heinze Netherlands 55 4 82.450
32 Irina Liepina Latvia 13 7 82.125
33 Rhett Buttler United States 21 5 81.800
34 Jonas Egeberg Norway 47 5 80.725
35 Randy Dorfman United States 19 6 79.875
36 Simon Munz Germany 18 5 79.200
37 Bill Ezzo United States 36 7 79.100
38 Harold Fitzpatrick Canada 41 6 78.775
39 Peter Jetten Canada 17 6 76.775
40 Mauro Stivoli Italy 59 3 76.400
41 Justin Rollo United States 21 9 75.450
42 Rohr Philippe France 28 3 74.775
43 Kevin Schaffel United States 45 2 74.650
44 Daniel Burke United States 28 6 73.675
45 David Pham United States 10 2 73.325
46 Joseph Elpayaa United States 21 7 72.800
47 Kristoffer Edberg Sweden 12 5 71.350
48 Eric Liu United States 54 7 70.075
49 Craig Hopkins United Kingdom 4 7 69.925
50 Zev Roher Canada 41 3 69.875
51 Joseph Dimartino United States 34 1 68.700
52 Kristian Kjondal Norway 41 4 68.675
53 Anthony Cousineau United States 23 7 68.525
54 Nicolas Levi France 11 7 68.175
55 Michael Cooper United States 16 3 66.225
56 Tony Calvin Burton United States 3 5 64.850
57 David Lacoste France 14 1 64.775
58 Garrett Adelstein United States 15 9 64.225
59 Frank Nielsen Denmark 50 8 63.425
60 Mark Venegoni United States 49 7 62.800
61 Pierre Neuville Belgium 49 2 62.550
62 Daniel Smith United States 10 8 62.100
63 Noah Schwartz United States 8 7 62.000
64 Chris Crawford United States 9 6 60.700
65 Sander Braaksma Netherlands 25 2 59.925
66 Brian Hawkins United States 41 9 59.400
67 Jason Levine United States 40 5 59.175
68 Jon Neyir United States 22 1 58.650
69 Chris Moneymaker United States 19 3 58.600
70 Eric Van der Burg Netherlands 4 8 58.400
71 Valdemar Kwaysser Hungary 60 7 58.225
72 Don Mullis United States 33 1 58.200
73 Thierry Van Den Berg Netherlands 26 3 58.150
74 Sean Gardiner United States 57 9 57.300
75 Andre Akkari Brazil 11 6 57.275
76 Alexander Eriksson Sweden 31 1 57.250
77 Glen Chorny Canada 49 3 56.375
78 Richard Furay United States 49 8 56.350
79 Christian Toboc Germany 54 3 55.650
80 Paul Holub United States 46 2 55.250
81 Robert Ford United States 57 2 55.000
82 Humberto Brenes Costa Rica 59 7 54.875
83 Greg Smith Canada 42 8 53.725
84 Jonathan Screeney United Kingdom 10 9 53.625
85 David Benefield United States 21 8 53.550
86 Christophe Benzimra Romania 6 7 53.200
87 Stephen Murphy United States 2 8 53.200
88 Minaya Manelic Dominican Republic 51 6 52.600
89 Wilhelmina Detz United States 39 3 52.200
90 Benjamin Reed United States 49 6 52.075
91 John Zioulas Canada 15 4 51.350
92 Eugenio Carmoneto Brazil 30 4 51.300
93 Victor Escudero Spain 46 7 49.600
94 Jeffrey Papola United States 18 3 49.225
95 Johnny Lodden Norway 32 1 48.900
96 David Héon-Althot Canada 44 4 48.275
97 Fredrik Andersson Sweden 3 3 48.225
98 Jonathan Drane United States 40 1 48.200
99 John Roveto United States 13 3 48.175
100 Aleksander Bolotin United States 52 4 47.950
101 Christopher Andler Sweden 32 2 47.175
102 Daniel Shiff United States 24 3 46.675
103 Nick Niergarth United States 9 8 46.225
104 Jeremy Harkin United States 47 3 46.075
105 Brent Bibby Canada 13 1 46.000
106 Ville Mattila Finland 51 7 44.475
107 James Wisemiller United States 16 8 44.300
108 Mikael Hogbom Sweden 11 1 43.850
109 Keith Tilston United States 43 4 43.450
110 Hans-Ari Varsi Norway 12 3 43.425
111 Rosamelia Ferreia Brazil 39 4 43.050
112 James Ferguson United States 11 4 43.000
113 Robert Wisiak United States 19 4 43.000
114 Christopher Walsh United States 37 7 42.975
115 Emil Henriksson Sweden 46 8 42.875
116 Michael Ries United States 1 7 42.550
117 Ted Lawson United States 11 2 42.000
118 Samuel Lehtonen Sweden 12 1 41.975
119 Freddy Sumanth United States 43 2 41.650
120 Travis Klein United States 16 4 41.550
121 John Dibella United States 47 6 40.650
122 Chad Batista United States 28 7 39.250
123 Ian Prevost United States 39 1 39.200
124 Rodney Pennington Canada 51 5 37.750
125 Robert Delaney Canada 5 2 37.475
126 Regent Lacroix Canada 37 8 37.350
127 Jonathan Rozema Netherlands 37 2 37.350
128 Lionel Nazarian United States 46 5 36.500
129 Justin Smith United States 18 4 35.875
130 Gregory Byard United States 30 7 35.175
131 Eric Benhamron Canada 56 4 34.925
132 Jonathon Mercer Canada 51 3 34.700
133 Derek Vandamme United States 50 4 34.625
134 Thomas Santoli United States 32 9 34.400
135 Abraham Rosenkrantz Costa Rica 55 6 34.325
136 Robert Preston United States 34 6 34.175
137 Joris Jaspers Netherlands 30 6 33.825
138 Guy Sitbon France 4 5 33.475
139 Dale Pinchot United States 16 5 32.600
140 Mark Levy United States 32 6 32.250
141 Eric Ladny United States 38 8 32.000
142 Jakob Brekken Norway 27 1 31.800
143 Jesse Rockowitz United States 13 8 31.800
144 Patrick Kelly United States 1 1 31.700
145 Dov Shiff Israel 9 3 31.625
146 Elton Tsang Hong Kong 27 6 31.625
147 Michael Katz United States 30 9 31.400
148 David Schultz United States 24 9 31.175
149 Christian Pereira Argentina 11 3 29.600
150 George Lusby United States 55 7 29.500
151 Bill Campbell United States 25 7 29.200
152 Thomas Dekker Netherlands 25 8 29.000
153 Joseph Hammerman United States 14 2 28.675
154 Brett Levitzke United States 46 6 28.575
155 Thaddeus Wolff United States 29 1 27.650
156 Federico Stivoli Italy 19 8 27.600
157 Stuart Paterson United States 20 4 27.500
158 Reid Walker United States 53 8 27.200
159 Peter Chan Canada 13 9 27.100
160 James McCrink United States 46 4 27.100
161 Saul Ivan Argentina 17 8 26.625
162 Jospeh Aronesty United States 11 5 26.500
163 Louis Cohen United States 15 1 25.900
164 Thithi Tran, United States 14 9 25.850
165 Eugene Katchalou United States 44 7 25.550
166 William Pilossoph United States 7 1 25.425
167 Tomas Brolin Sweden 12 8 25.000
168 Julien W. France 28 4 24.550
169 Chris Leveroni United States 49 5 24.200
170 David Baker United States 16 9 24.025
171 Grayson Phystor United States 44 9 23.725
172 Michael Melin Sweden 40 6 23.500
173 Stefan Katz Canada 2 3 23.275
174 Eric Tomberlin United States 13 2 23.225
175 Evan Tindell United States 37 3 23.175
176 Bourbonnais Maurice Canada 15 5 22.950
177 Bryan Shaffer United States 18 8 22.850
178 Hans Eskilsson Sweden 5 6 22.575
179 Davide Sciabbarrasi Italy 58 5 22.075
180 Ben Grise United States 57 8 21.925
181 Arthur Van der Meeren Netherlands 38 9 21.450
182 Gary Newman United States 5 9 21.400
183 Björn Lindblom Sweden 15 8 21.275
184 Michael Gaubert United States 47 7 21.075
185 Jim Cleveborg Sweden 16 6 21.000
186 Peter Gould United Kingdom 24 5 20.850
187 Arnaud Mattern France 37 6 20.375
188 Robert Bradley United States 8 3 20.350
189 John Phan Vietnam 10 6 20.050
190 Gerald Banach United States 17 9 19.800
191 Anton Talle United States 55 1 18.100
192 Carter Gill United States 56 8 17.900
193 Tyler Dickinson United States 20 3 17.700
194 Ray Sukkar Australia 38 7 17.350
195 Thor Hansen Norway 54 5 17.300
196 Victor Ramdin United States 8 1 17.300
197 Mikhael Saakian United States 8 8 17.200
198 Julian Thew United Kingdom 6 6 16.950
199 Dang Trai United States 40 7 16.425
200 Thomas Mørland Norway 20 1 16.400
201 Chris Grigorian United States 49 4 16.275
202 James Lampropoulos United States 17 4 15.975
203 Hunter Frey United States 39 7 15.950
204 Danny Stiegler Germany 39 5 15.875
205 Jacques Zaicik France 46 9 15.700
206 Otto Richard France 30 1 15.475
207 Joseph Michael United States 55 3 15.450
208 Raymond Thomas Jr. United States 47 9 15.425
209 Steven Tabb United States 30 5 14.550
210 Lars-Egil Nielsen Norway 34 4 14.500
211 Chris Lee United States 56 9 14.000
212 Guillame De La Gorce France 49 9 13.950
213 Trevor Williams United Kingdom 51 2 13.775
214 Eric Tracy United States 30 2 13.175
215 Sean Bruder Canada 21 4 12.850
216 Peter Busch United States 35 5 12.700
217 David Colclough United Kingdom 45 9 12.650
218 Robert Emond Canada 47 8 12.025
219 Andrew Lichtenberger United States 48 1 11.950
220 Justin Phillips United States 17 5 11.625
221 Kathy Liebert United States 23 3 11.175
222 Nicholas Schulman United States 39 2 11.000
223 Tom West United States 51 4 10.650
224 Andrew Schultz United States 56 3 10.300
225 Ed Bender United States 26 1 10.250
226 Andrew Boccia United States 1 4 9.725
227 Jeremy Menard United States 9 1 8.875
228 Mats Båtnes Norway 56 2 8.800
229 Søren Nielsen Denmark 56 7 8.475
230 Craig Loucks United States 58 9 7.300
231 David Morgan United States 54 6 6.250
232 James Crockett United States 1 9 4.400

$7.800 EPT No Limit Hold’em

Teilnehmer: 1.136
übrig: 478

Platz Name Land Table Seat Chip Count Starttag
1 Brian Lindsay United States 22 3 225.875 1b
2 Asa Smith United Kingdom 31 9 223.775 1b
3 Julio Marines United States 55 9 186.475 1b
4 Ryan Collett United States 47 2 176.450 1a
5 Steve Paul-Ambrose Canada 51 1 170.925 1a
6 Diego Pérez Spain 7 7 169.100 1a
7 Stephan Kjerstad Norway 50 1 144.575 1a
8 Jared Mahoney United States 22 6 142.650 1b
9 Marco Savoni Canada 14 7 141.925 1b
10 Duy Le United States 59 5 141.800 1b
11 Eric Lynch United States 52 8 141.675 1a
12 Joshua Ewing United States 37 1 137.875 1a
13 Johan Til Netherlands 7 8 137.225 1a
14 Cero Zuccarello United States 39 8 135.325 1b
15 Robert Lederer United States 53 6 130.200 1b
16 José Cuenca Spain 5 1 129.950 1a
17 Bertrand “ElkY” Grospellier France 50 9 123.825 1a
18 Allisen Connor Canada 26 2 121.000 1a
19 Johan Bergqvist Sweden 52 7 120.075 1a
20 Dmitriy Kirin United States 30 3 118.325 1a
21 David Truong Whitley United States 43 3 112.975 1b
22 David Mcnew United States 23 1 110.425 1b
23 Josh Arieh United States 44 1 109.800 1a
24 Clayton Maguire United States 42 2 109.250 1b
25 Tore Lagerborg Norway 17 7 103.950 1a
26 Adam Bragar United States 6 3 101.025 1a
27 Michael Benedetto United States 19 1 100.575 1b
28 Andrew Teng United Kingdom 46 3 99.600 1a
29 Stuart Taylor United Kingdom 37 4 99.375 1a
30 Raúl Lleida Spain 12 4 98.550 1a
31 Matt Greenwood United States 31 4 98.150 1b
32 Ziad Alameddine United States 36 1 97.475 1b
33 Dave Scatchard United States 3 7 95.975 1a
34 Allan Puzontyan Canada 20 7 95.400 1a
35 Michael Martin United States 20 2 95.025 1a
36 Daniel Negreanu United States 21 6 93.950 1b
37 Robert Weiss United States 6 2 92.500 1a
38 Aleksey Bobrov United States 33 5 91.800 1b
39 Nick Gibson United Kingdom 50 6 91.625 1b
40 Jared Eischeid United States 24 6 91.400 1b
41 Duncan Bell Canada 23 8 91.000 1b
42 Ottavio Tassone Canada 58 7 89.600 1b
43 Charles McCrink United States 10 7 89.275 1a
44 Richard Geyer United States 4 6 89.125 1a
45 David Wells United States 7 2 88.150 1a
46 Jesse Chinni United States 26 4 87.300 1b
47 Stanislav Zavoyskiy United States 35 4 86.250 1a
48 Christian Harder United States 36 9 86.025 1a
49 Alex Michaels United States 14 6 85.000 1a
50 Roger Tichenor United States 48 7 85.000 1a
51 Ryan D’Angelo United States 8 6 84.775 1a
52 Jason Glass United States 24 4 83.350 1b
53 Jacob Walsh United States 52 9 82.850 1b
54 Olvedo Heinze Netherlands 55 4 82.450 1a
55 Frederik Agersnap Denmark 7 9 82.350 1b
56 Irina Liepina Latvia 13 7 82.125 1a
57 Matt Rosen United States 57 6 81.975 1b
58 Rhett Buttler United States 21 5 81.800 1a
59 Steve Gross United States 13 4 80.850 1b
60 Evan Roberts United States 38 3 80.750 1b
61 Jonas Egeberg Norway 47 5 80.725 1a
62 Michael Brigante Canada 10 3 80.000 1b
63 Randy Dorfman United States 19 6 79.875 1a
64 Deepak Patel United States 5 7 79.600 1b
65 Peter Dumdeang United States 18 1 79.200 1b
66 Simon Munz Germany 18 5 79.200 1a
67 Bill Ezzo United States 36 7 79.100 1a
68 Harold Fitzpatrick Canada 41 6 78.775 1a
69 William Kopp Jr United States 41 1 78.650 1b
70 Samuel Oberlin United States 52 3 78.200 1b
71 Yueqi Zhu United States 58 8 78.200 1b
72 Peter Jetten Canada 17 6 76.775 1a
73 Mauro Stivoli Italy 59 3 76.400 1a
74 Davidi Kitai Belgium 20 5 76.375 1b
75 Matthew Giannetti United States 25 6 76.100 1b
76 Justin Rollo United States 21 9 75.450 1a
77 James Jewett United States 32 3 75.175 1b
78 Philippe Rohr France 28 3 74.775 1a
79 Kevin Schaffel United States 45 2 74.650 1a
80 Daniel Stern Canada 27 9 74.600 1b
81 Justin Wright United States 5 5 73.950 1b
82 Daniel Burke United States 28 6 73.675 1a
83 David Pham United States 10 2 73.325 1a
84 Mike Vesia Canada 2 9 73.000 1b
85 Joseph Elpayaa United States 21 7 72.800 1a
86 Bradley Schaaf United States 14 8 72.700 1b
87 Navil Desai United States 31 8 72.250 1b
88 Benjamin Yogel United States 60 5 71.400 1b
89 Kristoffer Edberg Sweden 12 5 71.350 1a
90 William Thorson Sweden 26 9 71.000 1b
91 Håkon Bentsen Norway 48 4 70.200 1b
92 Eric Liu United States 54 7 70.075 1a
93 Martin Mehdi United States 3 9 70.000 1b
94 Craig Hopkins United Kingdom 4 7 69.925 1a
95 Zev Roher Canada 41 3 69.875 1a
96 Michael Roe United States 33 8 69.475 1b
97 Fredrik Jerndahl Norway 42 9 69.050 1b
98 Joseph Dimartino United States 34 1 68.700 1a
99 Kris Kuykendall Norway 41 4 68.675 1a
100 Anthony Cousineau United States 23 7 68.525 1a
101 Nicolas Levi France 11 7 68.175 1a
102 Jameson Painter United States 31 7 68.125 1b
103 Hans Winzeler United States 44 5 67.300 1b
104 Michael Cooper United States 16 3 66.225 1a
105 Dennis Petronack United States 28 8 66.200 1b
106 Lee Markholt United States 54 4 66.050 1b
107 John Myung United States 38 2 65.925 1b
108 Ross Romash United States 31 5 65.875 1b
109 Mike Gorodinsky United States 48 3 65.800 1b
110 Kai Herold Germany 35 6 65.250 1b
111 Jacob Petersen United States 6 4 65.250 1b
112 Bryan Colin United States 9 9 64.975 1b
113 Tony Calvin Burton United States 3 5 64.850 1a
114 David Lacoste France 14 1 64.775 1a
115 Zack Stewart United States 60 9 64.600 1b
116 Garrett Adelstein United States 15 9 64.225 1a
117 Frank Nielsen Denmark 50 8 63.425 1a
118 Cole South United States 17 2 62.975 1b
119 Fuk-Sang Johnson Canada 35 9 62.900 1b
120 Eric Koskas France 43 1 62.875 1b
121 Mark Venegoni United States 49 7 62.800 1a
122 Markus Ross Germany 29 4 62.725 1b
123 Pierre Neuville Belgium 49 2 62.550 1a
124 Stephen Dudley United Kingdom 36 6 62.350 1b
125 Daniel Smith United States 10 8 62.100 1a
126 Noah Schwartz United States 8 7 62.000 1a
127 Justin Marsh United States 43 8 60.875 1b
128 Matt Zoorob United States 2 1 60.875 1b
129 Chris Crawford United States 9 6 60.700 1a
130 Magnus Karlsson Sweden 41 2 60.525 1b
131 Sander Braaksma Netherlands 25 2 59.925 1a
132 Brian Hawkins United States 41 9 59.400 1a
133 Christopher Klodnicki United States 52 5 59.225 1b
134 Jason Levine United States 40 5 59.175 1a
135 Jon Neyir United States 22 1 58.650 1a
136 Chris Moneymaker United States 19 3 58.600 1a
137 Eric Van der Burg Netherlands 4 8 58.400 1a
138 Valdemar Kwaysser Hungary 60 7 58.225 1a
139 Don Mullis United States 33 1 58.200 1a
140 Thierry Van Den Berg Netherlands 26 3 58.150 1a
141 Patrick Blye Canada 50 2 58.000 1b
142 Sean Gardiner United States 57 9 57.300 1a
143 Andre Akkari Brazil 11 6 57.275 1a
144 Alexander Eriksson Sweden 31 1 57.250 1a
145 John Bird United States 44 8 56.625 1b
146 Glen Chorny Canada 49 3 56.375 1a
147 Richard Furay United States 49 8 56.350 1a
148 Sam Subilia United States 37 5 56.250 1b
149 Adam Green United States 19 9 56.150 1b
150 David Potts United States 31 6 56.075 1b
151 Noah Boeken Netherlands 29 5 56.000 1b
152 Christian Toboc Germany 54 3 55.650 1a
153 Frank Rusnak United States 3 8 55.300 1b
154 Paul Holub United States 46 2 55.250 1a
155 Robert Ford United States 57 2 55.000 1a
156 Humberto Brenes Costa Rica 59 7 54.875 1a
157 Hugo Spangenberg Argentina 60 1 54.750 1b
158 Nathaniel Melvin United States 53 3 54.125 1b
159 Erik Cajelais Canada 21 2 54.100 1b
160 Hevad Khan United States 50 5 54.050 1b
161 Greg Smith Canada 42 8 53.725 1a
162 Jonathan Screeney United Kingdom 10 9 53.625 1a
163 David Benefield United States 21 8 53.550 1a
164 Steven Weinstock United States 7 4 53.525 1b
165 Kyle Molik United States 32 4 53.400 1b
166 Bradley Craig United States 33 4 53.300 1b
167 Stephen Murphy United States 2 8 53.200 1a
168 Christophe Benzimra Romania 6 7 53.200 1a
169 Marcel Kleczka Germany 42 1 52.900 1b
170 Minaya Manelic Dominican Republic 51 6 52.600 1a
171 Wilhelmina Detz United States 39 3 52.200 1a
172 Benjamin Reed United States 49 6 52.075 1a
173 Gasperino Loiacono Venezuela 34 7 52.025 1b
174 Mike Chiappetta United States 27 4 52.000 1b
175 Jack Damsky United States 15 6 51.450 1b
176 John Zioulas Canada 15 4 51.350 1a
177 Eugenio Carmoneto Brazil 30 4 51.300 1a
178 Jonathan Aguiar United States 36 5 51.275 1b
179 Thomas Gilles United States 54 9 51.200 1b
180 Michael Wywrot Canada 33 3 51.050 1b
181 Maxime Villemure Canada 44 2 50.825 1b
182 Per Ravn Denmark 12 6 49.900 1b
183 Victor Escudero Spain 46 7 49.600 1a
184 Jeffrey Papola United States 18 3 49.225 1a
185 James Chiddy Canada 45 3 49.200 1b
186 Tom McEvoy United States 29 8 49.000 1b
187 Johnny Lodden Norway 32 1 48.900 1a
188 Scott Buller United States 33 7 48.825 1b
189 Thomas Ilg Germany 3 6 48.825 1b
190 Daniel Grolemund United States 41 8 48.525 1b
191 Rami Boukai United States 34 9 48.475 1b
192 David Héon-Althot Canada 44 4 48.275 1a
193 Fredrik Andersson Sweden 3 3 48.225 1a
194 Jonathan Drane United States 40 1 48.200 1a
195 John Roveto United States 13 3 48.175 1a
196 Aleksander Bolotin United States 52 4 47.950 1a
197 Barry Greenstein United States 16 7 47.550 1b
198 Christopher Andler Sweden 32 2 47.175 1a
199 Aurangzeb Sheikh United States 32 8 46.975 1b
200 Peter Schneider United States 28 2 46.900 1b
201 Erlend Melsom Norway 22 2 46.775 1b
202 Xuantien Nguyen United States 35 1 46.775 1b
203 Daniel Shiff United States 24 3 46.675 1a
204 John Buchanan United States 20 6 46.450 1b
205 Nick Niergarth United States 9 8 46.225 1a
206 Jeremy Harkin United States 47 3 46.075 1a
207 Brent Bibby Canada 13 1 46.000 1a
208 James D’Ambrosio United States 18 6 45.850 1b
209 Gary Haglund United States 43 5 45.400 1b
210 Reuben Peters United States 5 3 45.325 1b
211 Spencer Hudson United States 28 1 45.275 1b
212 Jean-Pierre Gleize France 57 5 44.875 1b
213 Tyler Reiman United States 29 7 44.875 1b
214 Samuel Chartier Canada 42 3 44.800 1b
215 Thomas Dolezal Austria 29 2 44.500 1b
216 Jonathan Lessin United States 59 6 44.500 1b
217 Ville Mattila Finland 51 7 44.475 1a
218 James Wisemiller United States 16 8 44.300 1a
219 Dean Murphy Canada 42 5 44.250 1b
220 Mikael Hogbom Sweden 11 1 43.850 1a
221 Claude Marbleu France 23 5 43.775 1b
222 Keith Tilston United States 43 4 43.450 1a
223 Hans-Ari Varsi Norway 12 3 43.425 1a
224 Rosamelia Ferreia Brazil 39 4 43.050 1a
225 James Ferguson United States 11 4 43.000 1a
226 Robert Wisiak United States 19 4 43.000 1a
227 Christopher Walsh United States 37 7 42.975 1a
228 Steven Tague United States 34 5 42.900 1b
229 Emil Henriksson Sweden 46 8 42.875 1a
230 Anirudh Seth United States 3 2 42.800 1b
231 Michael Ries United States 1 7 42.550 1a
232 Spencer Lawrence United Kingdom 52 6 42.050 1b
233 Ted Lawson United States 11 2 42.000 1a
234 Samuel Lehtonen Sweden 12 1 41.975 1a
235 Marius Olsvik Norway 35 2 41.950 1b
236 Freddy Sumanth United States 43 2 41.650 1a
237 Travis Klein United States 16 4 41.550 1a
238 Bill Kontaratos Canada 5 8 41.350 1b
239 Thomas Koral United States 23 4 41.225 1b
240 Clayton Mozdzen Canada 58 6 41.175 1b
241 Patrick O’Brien United States 34 3 41.025 1b
242 Jonathan Tamayo United States 60 2 40.700 1b
243 John Dibella United States 47 6 40.650 1a
244 Joshua Herman Canada 59 8 40.500 1b
245 Joel Bidnick United States 9 7 40.350 1b
246 Christian Taepper Germany 60 3 40.350 1b
247 Patrick Devlin Canada 51 8 40.075 1b
248 Curtis Wenger United States 43 9 39.450 1b
249 Jens Eriksson United Kingdom 40 8 39.300 1b
250 Chad Batista United States 28 7 39.250 1a
251 Ian Prevost United States 39 1 39.200 1a
252 Stefan Hansen Norway 26 7 39.050 1b
253 Michael Pino United States 4 2 38.725 1b
254 Kai-Are Hauge Norway 4 1 38.575 1b
255 Bill Edler United States 8 2 38.525 1b
256 Mark Skorvanek United States 29 6 38.400 1b
257 Sam Shamburg United States 16 1 38.375 1b
258 Guy Tomaselli France 33 2 38.250 1b
259 Rodney Pennington Canada 51 5 37.750 1a
260 Derek Wark United States 54 8 37.600 1b
261 Robert Delaney Canada 5 2 37.475 1a
262 Regent Lacroix Canada 37 8 37.350 1a
263 Jonathan Rozema Netherlands 37 2 37.350 1a
264 Chris Gallagher United States 6 5 36.875 1b
265 Lionel Nazarian United States 46 5 36.500 1a
266 Jeffrey Neuman United States 25 5 36.325 1b
267 Patrick Sullivan United States 53 2 36.225 1b
268 Brent Haverty United States 27 2 36.125 1b
269 Justin Smith United States 18 4 35.875 1a
270 David Greenberg United States 60 8 35.650 1b
271 Jason Glatzer United States 22 8 35.500 1b
272 Brandon Becker United States 6 1 35.325 1b
273 Gregory Byard United States 30 7 35.175 1a
274 Eli Perlman United States 53 4 35.025 1b
275 Eric Benhamron Canada 56 4 34.925 1a
276 Jonathon Mercer Canada 51 3 34.700 1a
277 Christopher Bonita United States 2 5 34.675 1b
278 Derek Vandamme United States 50 4 34.625 1a
279 Thomas Santoli United States 32 9 34.400 1a
280 Abraham Rosenkrantz Costa Rica 55 6 34.325 1a
281 Robert Altman United States 9 5 34.300 1b
282 Robert Preston United States 34 6 34.175 1a
283 Isaac Baron United States 27 8 34.150 1b
284 Lance Gettler United States 8 4 33.950 1b
285 Marc Naalden Belgium 14 4 33.925 1b
286 Joris Jaspers Netherlands 30 6 33.825 1a
287 Guy Sitbon France 4 5 33.475 1a
288 Andy Lowe United Kingdom 1 8 33.225 1b
289 Michael Scala United States 50 3 33.050 1b
290 Joe Pharo United States 45 4 33.025 1b
291 Dale Pinchot United States 16 5 32.600 1a
292 Peter Chedid United States 20 9 32.550 1b
293 Greg Anda United States 26 8 32.475 1b
294 Hafiz Khan United States 18 2 32.425 1b
295 Benjamin Maerefat United States 7 3 32.250 1b
296 Mark Levy United States 32 6 32.250 1a
297 Eric Ladny United States 38 8 32.000 1a
298 Erik Sjödin Sweden 10 1 31.975 1b
299 Jonathan Zuchowski United States 48 6 31.925 1b
300 Jesse Rockowitz United States 13 8 31.800 1a
301 Jakob Brekken Norway 27 1 31.800 1a
302 Patrick Kelly United States 1 1 31.700 1a
303 Elton Tsang Hong Kong 27 6 31.625 1a
304 Dov Shiff Israel 9 3 31.625 1a
305 Michael Katz United States 30 9 31.400 1a
306 Brett Puffer United States 58 3 31.300 1b
307 David Schultz United States 24 9 31.175 1a
308 Olaf Zeeuw Netherlands 28 9 30.800 1b
309 Ulrich Hauzirek Germany 56 3 30.700 1b
310 Kevin McColgan United States 59 1 30.400 1b
311 Adrian Gavile United States 29 9 30.050 1b
312 Marc Alioto United States 12 7 29.875 1b
313 Christian Pereira Argentina 11 3 29.600 1a
314 Phillip Fankhauser Australia 25 1 29.525 1b
315 George Lusby United States 55 7 29.500 1a
316 Bill Campbell United States 25 7 29.200 1a
317 James Pechac United States 53 9 29.150 1b
318 Thomas Dekker Netherlands 25 8 29.000 1a
319 Scott Zakheim United States 39 9 28.875 1b
320 Edward Shouse United States 38 4 28.700 1b
321 Joseph Hammerman United States 14 2 28.675 1a
322 Brett Levitzke United States 46 6 28.575 1a
323 Eldon Wu Canada 56 1 28.300 1b
324 John Dutchak United States 24 8 28.000 1b
325 Kevin Risener United States 15 3 27.950 1b
326 Marius Pospiech Germany 22 4 27.750 1b
327 Thaddeus Wolff United States 29 1 27.650 1a
328 Pietro Valente Canada 48 8 27.600 1b
329 Federico Stivoli Italy 19 8 27.600 1a
330 Stuart Paterson United States 20 4 27.500 1a
331 Johan Mattsson Finland 12 2 27.400 1b
332 Gerald Lauderman United States 3 1 27.275 1b
333 Reid Walker United States 53 8 27.200 1a
334 James McCrink United States 46 4 27.100 1a
335 Peter Chan Canada 13 9 27.100 1a
336 Jon Dull United States 35 7 27.075 1b
337 Saul Ivan Argentina 17 8 26.625 1a
338 Thanh Nguyen United Kingdom 41 5 26.575 1b
339 Jospeh Aronesty United States 11 5 26.500 1a
340 Richard Fohrenbach United States 1 3 26.300 1b
341 Rory Brennan Ireland 40 2 26.050 1b
342 Louis Cohen United States 15 1 25.900 1a
343 Thithi Tran United States 14 9 25.850 1a
344 Shamil Danilov United States 45 1 25.675 1b
