16. - 25. 11 Poker Royale Masters
Poker Royale Card Casino, Wr. Neustadt, Österreich
| Datum | Zeit | Turnier | Detail | Buy-In | Ergebnis | Bericht |
| 16.11 | 17:00 | No Limit Hold’em Jackpot Turnier | € 40,000 garantiert unlimited Rebuys + 1 Add-On |
€ 50 + 6 | – | ja |
| 17.11 | 17:00 | No Limit Hold’em | unlimited Rebuys + 1 Add-On | € 100 + 12 | ja | ja |
| 18.11 | 17:00 | No Limit Hold’em | unlimited Rebuys + 1 Add-On | € 200 + 20 | ja | – |
| 19.11 | 17:00 | Satellite No Limit Hold’em | unlimited Rebuys + 1 Add-On 10 Plätze für das Main Event garantiert |
€ 200 + 20 | ja | – |
| 20.11 | 17:00 | Pot Limit Omaha | unlimited Rebuys + 1 Add-On | € 200 + 20 | ja | – |
| 21.11 | 17:00 | No Limit Hold’em | 1 Rebuy | € 500 + 50 | ja | – |
| 22.11 | 17:00 | Satellite No Limit Hold’em | Freezeout 10 Plätze für das Main Event garantiert |
€ 300 + 30 | – | – |
| 23.11 | 17:00 | No Limit Hold’em | Freezeout | € 1,000 + 80 | ja | – |
| 24.11 | 17:00 | Poker Royale Masters No Limit Hold’em |
Freezeout Tag 1 |
€ 2,000 + 150 | – | ja |
| 25.11 | 15:00 | Poker Royale Masters No Limit Hold’em |
Freezeout Finale |
– | – | ja |
| 25.11 | 17:00 | No Limit Hold’em | Freezeout | € 500 + 50 | – | – |
| 25.11 | 23:00 | Poker Royale Mega-Step Sit and Go Challenge No Limit Hold’em |
Freezeout Tisch garantiert |
€ 10,000 + 100 | – | – |
Teilnehmer: 118
Rebuys: 177
Add-Ons: 78
Gesamtpreisgeld: € 35.435
| Platz | Name | Land | Gewinn |
| 1. | MASCHAUER Dominik | Germany | € 10.985 |
| 2. | SLOTBOOM Rolf | Netherland | € 6.378 |
| 3. | SZIKRAI Istvan | Hungary | € 4.252 |
| 4. | SIMPERL Wolfgang | Austria | € 3.189 |
| 5. | MITROVIC Marinko | Austria | € 2.480 |
| 6. | WEIDINGER Günter | Austria | € 2.126 |
| 7. | DOLEZAL Thomas | Austria | € 1.772 |
| 8. | RUCK Marianne | Austria | € 1.417 |
| 9. | KEDIKOGLOU Alex | Greece | € 1.063 |
| 10. | MEROLILLO Angelo | Italy | € 709 |
| 11. | KARMAN Nikolay | Russia | € 532 |
| 12. | BARAZZUTTI Gianni | Italy | € 532 |
Teilnehmer: 61
Rebuys: 77
Add-Ons: 50
Gesamtpreisgeld: € 35.720
| 1. | SCHEILI Richard | Hungary | € 6.633 |
| 2. | MILOVS Artjoms | Latvia | € 8.259 |
| 3. | RUCK Manfred | Austria | € 9.401 |
| 4. | KARLINS Olafs | Latvia | € 6.784 |
| 5. | MILOVS Vadims | Latvia | € 2.858 |
| 6. | HAINDL Kurt | Austria | € 1.786 |
€ 200 Super SatelliteNo Limit Hold’em
Teilnehmer: 30
Rebuys: 18
Add-Ons: 22
Gesamtpreisgeld: € 20.150
| 1. | ERCIN Corc | Austria | € 2.150 |
| 2. | LINFORS Tommi | Finnland | € 2.150 |
| 3. | LOPPONEN Sampo | Finnland | € 2.150 |
| 4. | TESCH Michael | Germany | € 2.150 |
| 5. | KARMAN Nikolay | Latvia | € 2.150 |
| 6. | HAINDL Kurt | Austria | € 2.150 |
| 7. | YAMSCHIKOVA Anna | Latvia | € 2.150 |
| 8. | SLOTBOOM Rolf | Nederlands | € 2.150 |
| 9. | WEISS Karl | Austria | € 2.150 |
| 10. | TURRISI Antonio | Italy | € 2.150 |
Teilnehmer: 50
Rebuys: 97
Add-Ons: 41
Gesamtpreisgeld: € 35.720
| 1. | WEISS Karl | Austria | € 11.609 |
| 2. | HAINDL Kurt | Austria | € 11.609 |
| 3. | HOANG Hai | China | € 5.358 |
| 4. | POSA Sorin | Romania | € 3.929 |
| 5. | JOVANOVIC Dragan | Serbia | € 3.215 |
Teilnehmer: 60
Rebuys: 31
Gesamtpreisgeld: € 42.475
| 1. | KRAUSE Andreas | Germany | € 15.657 |
| 2. | SPECHT Roland | Germany | € 9.042 |
| 3. | KÖCK Herbert | Austria | € 5.452 |
| 4. | SPÄTI Michael | Switzerland | € 4.455 |
| 5. | HEINANEN Pasi | Finland | € 3.458 |
| 6. | KOUBA Gerhard | Austria | € 2.161 |
| 7. | BREUER Adi | Germany | € 750 |
| 8. | POSA Sorin | Romania | € 750 |
| 9. | THALHAMMER Thomas | Austria | € 750 |
Teilnehmer: 64
Gesamtpreisgeld: € 60.800
| 1 | KLAUSEN Jonas | Denmark | € 23.712 |
| 2 | KEINER Michael | Germany | € 13.984 |
| 3 | POSA Sorin | Romania | € 8.512 |
| 4 | LINDFORS Tommy | Sweden | € 6.688 |
| 5 | LAKOV Alexander | Russia | € 4.864 |
| 6 | JEDLICKA Niki | Austria | € 3.040 |
Teilnehmer: 75
Gesamtpreisgeld: € 145.500
| 1 | Andreas Krause | Deutschland | € 50.605 |
| 2 | Rolf Slotboom | Holland | € 33.840 |
| 3 | Attila Bugacy | Ungarn | € 17.950 |
| 4 | Daniel Bergsdorf | Schweden | € 13.750 |
| 5 | Karl Weiss | Österreich | € 9.985 |
| 6 | Damian Murkovic | Kroatien | € 7.275 |
| 7 | Michael Späti | Schweiz | € 5.820 |
| 8 | Jonas Klausen | Dänemark | € 4.365 |
| 9 | Sorin Posa | Romania | € 2.910 |
Kommentare
















