28.08 - 01.09 Bodensee Poker Championship
- By
- PokerOlymp Redaktion, Montag. 07. Mai 2007
- Tags
- bodensee, bregenz, turnier, Österreich
| Datum | Zeit | Turnier | Details | Buy-In | Ergebnis | Bilder | Bericht |
| 28.08 | 14:00 | No Limit Hold’em | Freezeout | € 800 | ja | ja | ja |
| 29.08 | 14:00 | No Limit Hold’em | 90 min. unlimited Rebuys + Add-On | € 300 | ja | ja | ja |
| 30.08 | 14:00 | No Limit Hold’em | Freezeout | € 1.000 | ja | ja | ja |
| 31.08 | 14:00 | No Limit Hold’em – Tag 1 | Freezeout | € 1.500 | – | ja | ja |
| 01.09 | 14:00 | No Limit Hold’em – Tag 2 | Freezeout | – | ja | ja | ja |
<< Max. 130 Spieler >>
Teilnehmer: 146
Gesamtpreisgeld: € 108.740
| 1 | Ivo Donev | A | € 24.290 |
| 2 | Werner Oberbauer | D | € 20.000 |
| 3 | Oliver Horn | D | € 18.000 |
| 4 | Sigi Rath | A | € 16.000 |
| 5 | Franco Molignoni | I | € 7.610 |
| 6 | Ronald Grauer | CH | € 5.650 |
| 7 | Roland Hürbin | CH | € 3.805 |
| 7 | Roger Hohl | CH | € 3.805 |
| 9 | Dirk Schäpler | D | € 2.180 |
| 10 | Ole Andersen | DK | € 1.520 |
| 11 | Uwe Ziegler | D | € 1.090 |
| 12 | Nino Murati | CH | € 1.090 |
| 13 | Frank Günther | D | € 1.090 |
| 14 | Richard Apnar | A | € 870 |
| 15 | Wolfgang Pilecki | D | € 870 |
| 16 | Peter Bayer | D | € 870 |
Teilnehmer: 140
Gesamtpreisgeld: € 112.555
| 1 | Andreas Krause | D | € 28.445 |
| 2 | Alex Leviev | A | € 24.445 |
| 3 | Heinz Traut | D | € 15.760 |
| 4 | Haward Speer | D | € 12.380 |
| 5 | Miklos Zubai | H | € 7.880 |
| 6 | Toni Vardjavand | D | € 5.850 |
| 7 | Werner Labermayer | D | € 4.500 |
| 7 | Gabriel Alarie | Can | € 3.375 |
| 9 | Max Freudenberg | D | € 2.250 |
| 10 | Pouya Pouyamajd | D | € 1.580 |
| 11 | Marco Liesy | D | € 1.130 |
| 12 | Eskimo | D | € 1.130 |
| 13 | Udo Niessen | D | € 1.130 |
| 14 | Leonardo Russo | I | € 900 |
| 15 | Ronald Champier | CH | € 900 |
| 16 | Ole Andersen | DK | € 900 |
Teilnehmer: 140
Gesamtpreisgeld: € 134,995
| 1 | Markus Lehmann | D | € 37.800 |
| 2 | Bernd Rygol | D | € 25.650 |
| 3 | Stefan Oberholzer | CH | € 18.900 |
| 4 | Andreas Krause | D | € 14.845 |
| 5 | Heinz Traut | D | € 9.450 |
| 6 | Daniel Studer | CH | € 7.020 |
| 7 | Mickey Finn | IRL | € 5.400 |
| 8 | Peter Roth | D | € 4.050 |
| 9 | Simone Pegolotti | I | € 2.700 |
| 10 | Adrian Koy | D | € 1.890 |
| 11 | Dirk Schäpler | D | € 1.350 |
| 12 | Fabrizio Leonardi | I | € 1.350 |
| 13 | Uwe Ziegler | D | € 1.350 |
| 14 | Payam Mahourvand | D | € 1.080 |
| 15 | Peter Wenger | CH | € 1.080 |
| 16 | Joseph Noujheim | D | € 1.080 |
Teilnehmer: 144
Gesamtpreisgeld: € 201,095
| 1 | Gerhard Schiesser | D | € 43.000 |
| 2 | Ivo Donev | A | € 49.170 |
| 3 | Istvan Szikrai | H | € 30.500 |
| 4 | Heinz Traut | D | € 22.120 |
| 5 | Dani Studer | CH | € 14.080 |
| 6 | Jürgen Paoletti | D | € 10.460 |
| 7 | Wilhelm Breuer | D | € 8.040 |
| 8 | Tommi Lindfors | Fin | € 6.030 |
| 9 | Armin Stocker | CH | € 4.020 |
| 10 | Sebastian Behrend | D | € 2.815 |
| 11 | Hans Pfister | CH | € 2.010 |
| 12 | Harald Pöschl | A | € 2.010 |
| 13 | Jani Mäkinen | Fin | € 2.010 |
| 14 | Asghar Naghizadeh | CH | € 1.610 |
| 15 | Jan Bendik | CZ | € 1.610 |
| 16 | Dominik Pfeiffer | A | € 1.610 |
Kommentare
















