15.06 – 23.06 Austrian Masters 2007
- By
- PokerOlymp Redaktion, Dienstag. 17. April 2007
| Datum | Zeit | Event | Detail | Buy-In | Ergebnis | Bericht |
| 15.06.07 | 17:00 | No Limit Hold’em | unlimited Rebuys + 1 Add-on | € 80+15 | ja | ja |
| 16.06.07 | 17:00 | No Limit Hold’em | – | € 300+30 | ja | ja |
| 17.06.07 | 17:00 | Potlimit Hold’em | 1 Rebuy | € 500+50 | ja | ja |
| 18.06.07 | 17:00 | No Limit Hold’em | unlimited Rebuys + 1 Add-on | € 200+20 | ja | ja |
| 19.06.07 | 17:00 | No Limit Hold’em | – | € 750+70 | ja | ja |
| 20.06.07 | 17:00 | Potlimit Omaha | unlimited Rebuys + 1 Add-on | € 200+20 | ja | ja |
| 21.06.07 | 17:00 | No Limit Hold’em Supersatellite | unlimited Rebuys + 1 Add-on | € 100+15 | – | – |
| 22.06.07 | 15:00 | No Limit Hold’em Masters Day 1 | – | € 2.000+120 | – | ja |
| 23.06.07 | 15:00 | No Limit Hold’em Masters Day 2 | – | - | ja | ja |
| 23.06.07 | 17:00 | No Limit Hold’em | 1 Rebuy | € 500+50 | ja | ja |
Teilnehmer: 219
Rebuys: 339
Add-Ons: 172
Gesamtpreisgeld: € 58,400
| 1. | Christoph Pohl | Austria | € 17.880 (Deal 6,600) |
| 2. | Hermes Zilys | Lithuania | € 8.870 (Deal 6,600) |
| 3. | Peter Simon | Hungary | € 5.540 (Deal 6,400) |
| 4. | Butikay Zoli | Hungary | € 4.210 (Deal 6,400) |
| 5. | Helmuth Kapper | Austria | € 3.320 (Deal 6,400) |
| 6. | Ferenz Palmai | Germany | € 2.770 (Deal 6,400) |
| 7. | Marco Hribernik | Austria | € 2.210 (Deal 6,000) |
| 8. | Reinhold Formanek | Austria | € 1.660 |
| 9. | Ticic Vedran | Bosnia – Herzegovina | € 1.100 |
| 10 | Imre Török | Hungary | € 660 |
| 11 | Vallo Maidla | Estonia | € 660 |
| 12 | Oktay | Austria | € 660 |
| 13. | Billy Yeh | Austria | € 550 |
| 14. | Szikrai Istvan | Hungary | € 550 |
| 15. | Alex Lakhov | Rus. Federation | € 550 |
| 16. | Gomez | Austria | € 440 |
| 17. | Josef Braunstein | Austria | € 440 |
| 18. | Martin Lang | Austria | € 440 |
| 19. | Hubert Schachner | Austria | € 330 |
| 20. | Yoran Ayad | Israel | € 330 |
| 21. | Tran Hann | Austria | € 330 |
| 22. | Johann B | Austria | € 330 |
| 23. | Peter Provaznik | Austria | € 330 |
| 24. | Halbauer Franz | Austria | € 330 |
| 25. | Kleinlercher Christian | Austria | € 330 |
| 26. | Alex Klogar | Austria | € 330 |
| 27. | Martin Pollak | Austria | € 330 |
Teilnehmer: 192
Gesamtpreisgeld: € 57,600
| 1. | CMELIK Marko | Austria | € 18.150 |
| 2. | DADO | Austria | € 9.300 |
| 3. | PEYMAN Mohummadzadek | Germany | € 5.470 |
| 4. | SANCAK Ersin | Austria | € 4.040 |
| 5. | MAY Andreas | Germany | € 3.280 |
| 6. | AL-MALIKY Jane | Austria | € 2.730 |
| 7. | JESEROV Dmitry | Russia | € 2.180 |
| 8. | PODARIU George | Romania | € 1.640 |
| 9. | KALINAC Vojtek | Slovakia | € 1.090 |
| 10. | WLADKOWSKI Börnie | Austria | € 870 |
| 11. | GYARMAT Gabor | Hungary | € 870 |
| 12. | BUBICA Nihad | Bosnia | € 870 |
| 13. | SCHEUERER Christian | Germany | € 760 |
| 14. | RASVAN Sebe | Romania | € 760 |
| 15. | KUDERNAK Jörg | Germany | € 760 |
| 16. | SIKRAI | Hungary | € 650 |
| 17. | YE Zheng Fa | Austria | € 650 |
| 18. | SUN Yao Dong | China | € 650 |
Teilnehmer: 48
Rebuys: 29
Gesamtpreisgeld: € 38,500
| 1. | PODARIU George | Romania | € 14.660 |
| 2. | URI Michaeli | Israel | € 8.410 |
| 3. | OSUS Juris | Latvia | € 5.480 |
| 4. | LEVIEV Alex | Austria | € 3.650 |
| 5. | AYAD Joram | Israel | € 2.550 |
| 6. | ZHANG Lu Zhe | Austria | € 1.820 |
Teilnehmer: 107
Rebuys: 1449
Add-Ons: 83
Gesamtpreisgeld: € 67,800
| 1. | JEDLICKA Stefan | Austria | € 21.310 |
| 2. | LEVIEV Alex | Austria | € 10.940 |
| 3. | SZIKRAI Istvan | Hungary | € 6.440 |
| 4. | SIMPERL Wolfgang | Austria | € 4.760 |
| 5. | CSERMELY Balazs | Hungary | € 3.860 |
| 6. | MILANOVICH Stefan | Austria | € 3.220 |
| 7. | ESKIMO | Germany | € 2.570 |
| 8. | RATH Siegfried | Austria | € 1.930 |
| 9. | YORAM Ayad | Israel | € 1.280 |
| 10. | JAKOB Peter | Germany | € 1.030 |
| 11. | OKTAY | Austria | € 1.030 |
| 12. | MÜHLBECK Peter | Austria | € 1.030 |
| 13. | KUDRAJAVCEVS Eduard | Latvia | € 900 |
| 14. | MACKAY Anthony | England | € 900 |
| 15. | TELLADO Juan-Miguel | Spain | € 900 |
| 16. | SKAL Jean Paul | Austria | € 770 |
| 17. | HU WEI QIANG | Austria | € 770 |
| 18. | VALLO Maidla | Estonia | € 770 |
Teilnehmer: 111
Gesamtpreisgeld: € 83,250
| 1. | Balazs Jablonkai | Hungary | € 26.190 |
| 2. | Hr. Oktay | Austria | € 13.440 |
| 3. | Vladimir Kochelaecskiy | Russia | € 7.900 |
| 4. | Luzhe Zhang | Austria | € 5.850 |
| 5. | Romulus Suchovsky | Slovakia | € 4.740 |
| 6. | Wolfgang Knapp | Austria | € 3.950 |
| 7. | Jiri Kulhanek | Czech Rep. | € 3.160 |
| 8. | Mohummad Zadeh Peyman | Germany | € 2.370 |
| 9. | Peter Mühlbek | Austria | € 1.580 |
| 10. | Eduards Kudrjavcecs | Latvia | € 1.260 |
| 11. | Jvars Greivulis | Latvia | € 1.260 |
| 12. | Vlasits Johann | Austria | € 1.260 |
| 13. | Lukas Dydek | Czech Rep. | € 1.100 |
| 14. | Alexander Tarasento | Russia | € 1.100 |
| 15. | Rein Zijda | Netherlands | € 1.100 |
| 16. | Krammer Christoph | Austria | € 940 |
| 17. | Decamps Sebastian | France | € 940 |
| 18. | Thomas Binder | Austria | € 940 |
Teilnehmer: 72
Rebuys: 121
Add-Ons. 62
Gesamtpreisgeld: € 51,000
| 1. | URI Michaeli | Israel | € 16.520 |
| 2. | MILANOVICH Stefan | Austria | € 8.230 |
| 3. | BONDERS Iuris | Latvia | € 6.290 |
| 4. | DARADAN Dalibor | Bosnia | € 4.840 |
| 5. | FORIS Attila | Hungary | € 3.870 |
| 6. | KADLEC Gerhard | Austria | € 2.900 |
| 7. | FIEDLER Peter | Austria | € 2.420 |
| 8. | PFEIFFER Dominik | Austria | € 1.930 |
| 9. | BENTIVEDO Mario | Italy | € 1.450 |
Teilnehmer: 113
Gesamtpreisgeld: € 226,000
| 1. | JEDLICKA Niki | Austria | € 70.940 |
| 2. | ZHANG Lu Zhe | Austria | € 36.490 |
| 3. | AXE | Hungary | € 21.470 |
| 4. | AIDONOPOULOS | Greece | € 15.880 |
| 5. | HEIRICH Thomas | Austria | € 12.880 |
| 6. | BENDIK Ian | Slovakia | € 10.730 |
| 7. | KOLLMANN Erich | Austria | € 8.580 |
| 8. | PEVZNER Sergey | Russia | € 6.440 |
| 9. | SALEM Ali | Egypt | € 4.290 |
| 10. | KAC Davyd | Hungary | € 3.430 |
| 11. | KARKUS Andras | Hungary | € 3.430 |
| 12. | ZAKHOV Peter | Hungary | € 3.430 |
| 13. | RAPP Rainer | Austria | € 3.000 |
| 14. | VIKOR Daniel | Hungary | € 3.000 |
| 15. | SCHUSTER Ferry | Austria | € 3.000 |
| 16. | FOROUHIDEH Keyan | Germany | € 2.570 |
| 17. | POURNARAS Andreas | Greece | € 2.570 |
| 18. | HORECKI Marcin “Goral” | Poland | € 2.570 |
Teilnehmer: 82
Rebuys: 51
Gesamtpreisgeld: € 66,500
| 1. | HORECKI Marcin | Poland | € 21.520 |
| 2. | ZUBAI Miklos | Hungary | € 10.730 |
| 3. | ZHANG Lu Zhe | China | € 8.210 |
| 4. | ZAKHAR Peter | Hungary | € 6.310 |
| 5. | KARMAN Nikolay | Russia | € 5.050 |
| 6. | MICHAELI Uri | Israel | € 3.790 |
| 7. | KOCHELAEVSKIY Vladimir | Russia | € 3.150 |
| 8. | KOPPMANN Frank | Germany | € 2.520 |
| 9. | TRZESZCZKOWSKI Karol | Poland | € 1.890 |
Kommentare

















WIE KAN ICH MIR ANMELDEN GRUSS AUS INTERLAKEN MILADIN MATIC
Aus dem Ausland anmelden ist wohl gemeint: Email senden an das CCC und nach den BIC und SWIFT Daten fragen. Betrag überweisen und bei “Betreff” dann den eigenen Namen angeben und das Turnier, zB.: Karasavvidis, 200 NL. Thats it.
das wird doch nicht ausverkauft werden oder?