10.02 – 18.02 Paris Open of Poker
- By
- PokerOlymp Redaktion, Mittwoch. 14. Februar 2007
- Tags
- paris, frankreich, acf
| Datum | Zeit | Turnier | Details | Buy-In | Ergebnis |
| 10.02.07 | 16:00 | Hold’em No Limit | Freezeout | € 500 | ja |
| 11.02.07 | 16:00 | Hold’em No Limit | Freezeout | € 100 | ja |
| 12.02.07 | 18:00 | Hold’em No Limit | Freezeout | € 200 | ja |
| 13.02.07 | 18:00 | je 1 Runde Hold’em / Omaha Pot Limit | Freezeout Double Chance | € 200 | ja |
| 14.02.07 | 18:00 | Hold’em No Limit | Freezeout | € 300 | ja |
| 15.02.07 | 18:00 | Hold’em Limit | Freezeout | € 300 | ja |
| 16.02.07 | 21:00 | Super-Satellite Hold’em No Limit | 60 min Rebuys + 1 Add-On | € 200 | – |
| 17.02.07 | 16:00 | Hold’em No Limit | Freezeout | € 2.000 | ja |
| 18.02.07 | 16:00 | Hold’em No Limit | Freezeout | € 100 | ja |
Teilnehmer: 150
Gesamtpreisgeld: € 69,000
| Platz | Name | Nat. | Gewinn |
| 1 | Sébastien CHEVILLET | FRA | € 22,080 |
| 2 | Arthur MOUCHEL | FRA | € 11,730 |
| 3 | Nicolas BARTHE | FRA | € 8,280 |
| 4 | Michel AKRICH | FRA | € 5,520 |
| 5 | Thomas BIRMINGHAM | UK | € 4,140 |
| 6 | Michel RIOU | FRA | € 3,450 |
| 7 | Sebastien PELTIER | FRA | € 2,760 |
| 8 | John LOPES | NEDERLAND | € 2,070 |
| 9 | Pascal BOILOT | FRA | € 1,380 |
| 10 | Thomas FOUGERON | FRA | € 1,035 |
| 11 | Christer LJONES | NORWAY | € 1,035 |
| 12 | Chris HARRIS | FRA | € 1,035 |
| 13 | Christophe BARRIVIERA | FRA | € 1,035 |
| 14 | Ahmed DEBABECHE | FRA | € 690 |
| 15 | Regis NEVEU | FRA | € 690 |
| 16 | Georges ASZENBERG | FRA | € 690 |
| 17 | David ALIMI | FRA | € 690 |
| 18 | Sébastien DECAMPS | FRA | € 690 |
Teilnehmer: 191
Gesamtpreisgeld: € 17,190
| Platz | Name | Nat. | Gewinn |
| 1 | Bertrand FLAHAUT | FRA | € 5,500 |
| 2 | Yann CHONG | FRA | € 2,920 |
| 3 | Nandor WIENER | FRA | € 2,065 |
| 4 | Jeremie DASTAIN | FRA | € 1,375 |
| 5 | Alexandre PETIT | FRA | € 1,030 |
| 6 | Claude ZIBI | FRA | € 860 |
| 7 | Silvio TENERIELLO | SWI | € 690 |
| 8 | Thomas BERGEN | FRA | € 515 |
| 9 | Mercedes OSTI | FRA | € 345 |
| 10 | Fabien CLAUDE | FRA | € 260 |
| 11 | Thierry CHEMLA | FRA | € 260 |
| 12 | Stéphane GIORADANO | FRA | € 260 |
| 13 | Yann FONTAINE | FRA | € 260 |
| 14 | Thibaut SCHAUB | FRA | € 170 |
| 15 | Geoffrey COURBANIE | BEL | € 170 |
| 16 | Andy SAMAMA | FRA | € 170 |
| 17 | Robert SCHAUB | FRA | € 170 |
| 18 | Yves THOMAS | UK | € 170 |
Teilnehmer: 173
Gesamtpreisgeld: € 31,140
| Platz | Name | Nat. | Gewinn |
| 1 | Steven VAN ZADELHOFF | NL | € 10,000 |
| 2 | Stéphane TAYAR | FRA | € 5,300 |
| 3 | Albert BACRY | FRA | € 3,730 |
| 4 | Alexandre VIARD | FRA | € 2,490 |
| 5 | Ovi BALAJ | FRA | € 1,860 |
| 6 | Frédéric BRUNET | FRA | € 1,550 |
| 7 | Tobias ANDERSON | SWE | € 1,250 |
| 8 | Marc TEPER | FRA | € 930 |
| 9 | Jonathan ELMALEH | FRA | € 620 |
| 10 | Marine LABERNADIE | FRA | € 465 |
| 11 | Christophe KIJEWSKI | FRA | € 465 |
| 12 | Paul BOUJENAH | FRA | € 465 |
| 13 | Bo LE | UK | € 465 |
| 14 | Yves THOMAS | FRA | € 310 |
| 15 | Fred MESSIKA | FRA | € 310 |
| 16 | Bertrand HALBARDIER | BEL | € 310 |
| 17 | Didier DAHAN | FRA | € 310 |
| 18 | Sandra FRESSENON | FRA | € 310 |
€ 200 Texas Hold’Em / Omaha Pot Limit
Teilnehmer: 132
Gesamtpreisgeld: € 23,760
| Platz | Name | Nat. | Gewinn |
| 1 | Michael PIPER | UK | € 7,600 |
| 2 | Felipe GOLDENBERG | FRA | € 4,040 |
| 3 | Sébastien DECAMPS | FRA | € 2,850 |
| 4 | Vincent LEFEBVRE | FRA | € 1,900 |
| 5 | Stéphane MALHURET | FRA | € 1,420 |
| 6 | Romain CROCHET | FRA | € 1,190 |
| 7 | Robert BOUJENAH | FRA | € 950 |
| 8 | Hervé CHICHE | FRA | € 715 |
| 9 | Gabriel NASSIF | FRA | € 475 |
| 10 | Damien POUMAILLOUX | FRA | € 355 |
| 11 | Daniel LELLOUCHE | FRA | € 355 |
| 12 | Fabrice TAVERNARI | FRA | € 355 |
| 13 | Olivier d’ISTRIA | FRA | € 355 |
| 14 | Emile ELIAS | FRA | € 240 |
| 15 | Gregory JANIN | FRA | € 240 |
| 16 | Robert ZEITOUN | FRA | € 240 |
| 17 | Dan UZAN | FRA | € 240 |
| 18 | Silvio TENERIELLO | ITA | € 240 |
Teilnehmer: 160
Gesamtpreisgeld: € 43,680
| Platz | Name | Nat. | Gewinn |
| 1 | Edouard MANNOURY | FRA | € 14,000 |
| 2 | Stéphane BAZIN | FRA | € 7,420 |
| 3 | Long HOANG | UK | € 5,240 |
| 4 | Jean-Marie MOCHOT | FRA | € 3,500 |
| 5 | Stéphane NAMANI | FRA | € 2,620 |
| 6 | Bo LE | UK | € 2,180 |
| 7 | Nasrodin PIRMAMOD | FRA | € 1,745 |
| 8 | Gilles PALVINI | FRA | € 1,310 |
| 9 | Xavier SITRUK | FRA | € 870 |
| 10 | Apostolos CHANTZIS | FRA | € 655 |
| 11 | Olivier FIGUAREO | FRA | € 655 |
| 12 | Michael PIPER | UK | € 655 |
| 13 | Nicole BORDENAUE | FRA | € 655 |
| 14 | Alexandre ZENATI | FRA | € 435 |
| 15 | Ryad ABOUR | FRA | € 435 |
| 16 | Sam EL SAYED | SWI | € 435 |
| 17 | Pink Lady | FRA | € 435 |
| 18 | Alexandre PETIT | FRA | € 435 |
Teilnehmer: 50
Gesamtpreisgeld: € 13,650
| Platz | Name | Nat. | Gewinn |
| 1 | Pascal BARRAU | FRA | € 5,180 |
| 2 | Olivier ASSAN | FRA | € 2,590 |
| 3 | Benjamin HANOUNA | FR | € 1,770 |
| 4 | Dumitru CRISTINEL | ROU | € 1,230 |
| 5 | Paul TESTUD | FRA | € 950 |
| 6 | Sidoumou ZOUBAIRE | TUN | € 680 |
| 7 | David MIARA | FRA | € 540 |
| 8 | Nicolas DOUIEB | FRA | € 410 |
| 9 | André LEBAIL | FRA | € 300 |
Teilnehmer: 172
Gesamtpreisgeld: € 319,920
| Platz | Name | Nat. | Gewinn |
| 1 | Nimoun HENNAH | FRA | € 102,370 |
| 2 | John POUJADE | FRA | € 54,380 |
| 3 | Antoine ARNAUD | FRA | € 38,390 |
| 4 | Roy BRINDLEY | IRL | € 25,595 |
| 5 | Eli MARCIANO | FRA | € 19,195 |
| 6 | Haim KAKOUN | FRA | € 15,995 |
| 7 | Franck LEVY-VALENSI | FRA | € 12,795 |
| 8 | Stéphane BAZIN | FRA | € 9,600 |
| 9 | Patrick SELIN | SWE | € 6,400 |
| 10 | Veikko HONKANEN | FRA | € 4,800 |
| 11 | Asped KARTECHIAN | FRA | € 4,800 |
| 12 | Gerald BIANCHI | FRA | € 4,800 |
| 13 | Patrick LAVAL | FRA | € 4,800 |
| 14 | Stéphane BENADIBA | FRA | € 3,200 |
| 15 | Jean Pierre SICRE | FRA | € 3,200 |
| 16 | Michel ZAJDENBERG | FRA | € 3,200 |
| 17 | Robert COHEN | FRA | € 3,200 |
| 18 | Jan Erik IVERSEN | NOR | € 3,200 |
Teilnehmer: 184
Gesamtpreisgeld: € 16 560
| Platz | Name | Nat. | Gewinn |
| 1 | Emilio PERULLI | ITA | € 5,300 |
| 2 | Andre MAYER | FRA | € 2,815 |
| 3 | Frederic DUPONT | FRA | € 1,985 |
| 4 | Jean Louis CAP | FRA | € 1,325 |
| 5 | David PAGNARD | FRA | € 995 |
| 6 | Antoine BOUDAT | FRA | € 830 |
| 7 | Yves MEUNIER | FRA | € 660 |
| 8 | Alexandre LEMOINE | FRA | € 495 |
| 9 | David JAOUI | FRA | € 330 |
| 10 | Florian BUCHER | FRA | € 250 |
| 11 | Jeremy KUSTER | FRA | € 250 |
| 12 | Brian VAYSSIERS | FRA | € 250 |
| 13 | Philippe BERDIER | FRA | € 250 |
| 14 | Wiener NANDOR | FRA | € 165 |
| 15 | Patrick CARTIGNY | FRA | € 165 |
| 16 | David FURTOS | FRA | € 165 |
| 17 | Fabrice DORIN | FRA | € 165 |
| 18 | Olivier MAIGNAL | FRA | € 165 |
Kommentare

















hi
finished 4eme on 300€ no limit hold’em and i’m verry happy