07.03 – 18.03 Spring Poker Festival
| Datum | Zeit | Event | Detail | Buy-In | Ergebnis | Bericht |
| 07.03.07 | 17:00 | No Limit Hold’em | € 30,000 garantiert unlimited Rebuys + Add-on |
€ 80 + 15 | ja | ja |
| 08.03.07 | 17:00 | Super-Satellite No Limit Hold’em | Freezeout | € 300 + 30 | ja | – |
| 09.03.07 | 17:00 | No Limit Hold’em | unlimited Rebuys + Add-on | € 100 + 15 | ja | ja |
| 10.03.07 | 17:00 | No Limit Hold’em | ein Rebuy | € 500 + 50 | ja | ja |
| 11.03.07 | 13:00 | East vs. West European Challenge Freeroll |
Freezeout; Qualifikation über Partypoker | € 0 + 0 | – | – |
| 11.03.07 | 17:00 | Super-Satellite No Limit Hold’em | Freezeout | € 300 + 30 | – | – |
| 12.03.07 | 14:00 | No Limit Hold’em | Fünf-Tages-Event; Freezeout | € 3,000 + 150 | ja | ja |
| 13.03.07 | 17:00 | Pot Limit Hold’em | Freezeout | € 500 + 50 | ja | ja |
| 14.03.07 | 17:00 | No Limit Hold’em | Freezeout | € 1,000 + 80 | ja | ja |
| 15.03.07 | 17:00 | No Limit Hold’em | ein Rebuy | € 500 + 50 | ja | ja |
| 16.03.07 | 17:00 | No Limit Hold’em | Freezeout | € 750 + 70 | ja | ja |
| 17.03.07 | 17:00 | No Limit Hold’em | unlimited Rebuys + Add-on | € 200 + 20 | ja | ja |
| 18.03.07 | 17:00 | Pot Limit Omaha | unlimited Rebuys + Add-on | € 200 + 20 | ja | ja |
Teilnehmer: 303
Rebuys: 432
Add-Ons: 244
Gesamtpreisgeld: € 78,320
| Platz | Name | Land | Gewinn |
| 1. | WAGENKNECHT Dieter | Austria | 15.270 |
| 2. | KARALL Peter | Austria | 14.000 |
| 3. | DADO | Austria | 14.000 |
| 4. | GLOGAR Alex | Austria | 5.650 |
| 5. | HAJSZAN Peter | Austria | 4.460 |
| 6. | MONORI Patrick | Hungary | 3.720 |
| 7. | POLLAK Martin | Austria | 2.970 |
| 8. | MC NEILL Christopher | USA | 2.230 |
| 9. | HEINECKER Niklas | Germany | 1.480 |
| 10. | KUPETIAN | Germany | 890 |
| 11. | PRATTER Thomas | Austria | 890 |
| 12. | BONDERS Iuris | Latvia | 890 |
| 13. | KARMAN Antonio | Hungary | 740 |
| 14. | KORGER Andreas | Austria | 740 |
| 15. | UITZ Wilfried | Austria | 740 |
| 16. | BENDIK Ian | Slovakia | 590 |
| 17. | CORT | Germany | 590 |
| 18. | SALEM Ali | Egypt | 590 |
| 19. | PEHL Henry | Germany | 440 |
| 20. | HRUBY Martin | Czech Republic | 440 |
| 21. | MAX | Austria | 440 |
| 22. | HAVRANEK Martin | Austria | 440 |
| 23. | ZHANG Jacky | CHINA | 440 |
| 24. | KRAMMER Christoph | Austria | 440 |
| 25. | EILER Josef | Austria | 440 |
| 26. | KOTRNETZ Helmut | Austria | 440 |
| 27. | MLADEN Mike | USA | 440 |
€ 300 Super-Satellite No Limit Hold’em
Teilnehmer: 117
Gesamtpreisgeld: € 35,720 (€ 620 added)
| 1 | PÖLZE Tamas |
| 2 | HAMORI Istvan |
| 3 | MIKENAS Alus |
| 4 | BIRI Balazs |
| 5 | CINAR Mehmet |
| 6 | ERKER Walter |
| 7 | VIKOR Georg |
| 8 | KUDRYANCEV Eduard |
| 9 | JEDLICKA Niki |
| 10 | GEBAUER Anton |
| 11 | ALTMANN Stefan |
Teilnehmer: 179
Rebuys: 251
Add-Ons: 151
Gesamtpreisgeld: € 58,100
| Platz | Name | Land | Gewinn |
| 1 | Jonathan Dwek | Canada | € 11.000 |
| 2 | Robert Mitchell | Scotland | € 8.750 |
| 3 | Essi | Austria | € 8.750 |
| 4 | Dmitry Mecess | Latvia | € 8.750 |
| 5 | Anton Skok | Austria | € 3.310 |
| 6 | Dirk Orthwein | Germany | € 2.760 |
| 7 | Susanne Scharrer | Austria | € 2.200 |
| 8 | Georg Bauer | Austria | € 1.650 |
| 9 | Gilboa Jossi | Israel | € 1.100 |
| 10 | Tibor Hoffmann | Hungary | € 880 |
| 11 | Alius Mikenm | Lithuania | € 880 |
| 12 | Mimi | China | € 880 |
| 13 | Milan Savic | Austria | € 770 |
| 14 | Zoltan Purak | Hungary | € 770 |
| 15 | Michael Skokan | Austria | € 770 |
| 16 | Mehmet Cinar | Sweden | € 660 |
| 17 | Marc Westenberg | Germany | € 660 |
| 18 | Zhang Luzhe | China | € 660 |
Teilnehmer: 127
Rebuys: 77
Gesamtpreisgeld: € 102,000
| Platz | Name | Land | Gewinn |
| 1. | PRATTER Thomas | Austria | € 14.910 |
| 2. | OBAL Christian | Hungary | € 14.910 |
| 3. | HOFFMANN Tibor | Hungary | € 14.910 |
| 4. | KUKLIS Igoris | Lithuania | € 11.360 |
| 5. | RICK Klaus | Austria | € 10.240 |
| 6. | STADLBAUER Bernd | Austria | € 9.680 |
| 7. | KADLEC Gerhard | Austria | € 3.870 |
| 8. | JAMAR Gregor | Slovenia | € 2.900 |
| 9. | LAGANA Lorenzo | Italy | € 1.930 |
| 10. | BANO Flavio | Italy | € 1.550 |
| 11. | ZIJDA Rein | Netherlands | € 1.550 |
| 12. | KRAMMER Christoph | Austria | € 1.550 |
| 13. | VIKOR Daniel | Hungary | € 1.350 |
| 14. | MATTII Alessandro | Italy | € 1.350 |
| 15. | SUN Yao Dong | China | € 1.350 |
| 16. | PASQUALI Rainer | Austria | € 1.160 |
| 17. | YUSSUF Kurt | Turkey | € 1.160 |
| 18. | MIKENAS Alius | Lithuania | € 1.160 |
Teilnehmer: 107
Gesamtpreisgeld: € 53,500
| Platz | Name | Land | Gewinn |
| 1 | YEH Philip | Sweden | € 16.850 |
| 2 | SPIELMANN Leo | Austria | € 8.630 |
| 3 | STEFANELLI Bruno | Italy | € 5.080 |
| 4 | HERMANS Ernst | Netherlands | € 3.760 |
| 5 | BARAZZUTTI Gianni | Italy | € 3.040 |
| 6 | HAJSZAN Peter | Austria | € 2.540 |
| 7 | HSIUNG Chian Ping | Austria | € 2.030 |
| 8 | SCHARER Susanne | Austria | € 1.520 |
| 9 | KOLLMANN Erich | Austria | € 1.010 |
| 10 | ESKIGOGLU Murat | Germany | € 810 |
| 11 | POURNARAS Andreas | Greece | € 810 |
| 12 | JACHTMANN Jan | Germany | € 810 |
| 13 | MARKOVIC Dominik | Croatia | € 710 |
| 14 | VALERIE | Russia | € 710 |
| 15 | MARTINI | Italy | € 710 |
| 16 | CHRISTOFOROU Andreas | England | € 600 |
| 17 | HEDLUND Peter | Sweden | € 600 |
| 18 | LEIBOLD Kairit | Estonia | € 600 |
Teilnehmer: 92
Gesamtpreisgeld: € 92,000
| Platz | Name | Land | Gewinn |
| 1. | LACEY Robin | Ireland | 24.590,- |
| 2. | LAM Kevin | Holland | 20.000,- |
| 3. | KOLK Marek | Lithuania | 11.360,- |
| 4. | SOREL Mizzi | Canada | 8.740,- |
| 5. | KOLLMANN Erich | Austria | 6.990,- |
| 6. | KEINER Michael | Germany | 5.240,- |
| 7. | DAWAS | Ukraina | 4.370,- |
| 8. | BRUTTI Johann | Austria | 3.490,- |
| 9. | NGO Billy | England | 2.620,- |
Teilnehmer: 206
Gesamtpreisgeld: € 618,000
| Platz | Name | Land | Gewinn |
| 1. | BRUNOVIC Branimir | Croatia | € 191.960 (€ 84.350) |
| 2. | KRAUSE Andreas | Germay | € 95.910 (€ 102.650) |
| 3. | GELENCSER Peter | Hungary | € 59.940 (€ 101.020) |
| 4. | DWEK Jonathan | Canada | € 45.550 (€ 105.340) |
| 5. | BONDERS Juris | Latvia | € 35.960 |
| 6. | HARTREE Katharine | Great Britain | € 29.970 |
| 7. | KONDRATAS Avridas | Lithuania | € 23.970 |
| 8. | RINGE Gerald | Great Britain | € 17.980 |
| 9. | WAGENKNECHT Dieter | Austria | € 13.180 |
| 10. | OGANISIAN Arsen | Lithuania | € 13.180 |
| 11. | SZILARD Sas | Hungary | € 9.590 |
| 12. | HEINECKER Niklas | Germany | € 9.590 |
| 13. | LAMATSCH Thomas | Austria | € 7.190 |
| 14. | KIEDAISCH Klaus | Germany | € 7.190 |
| 15. | SCHULTZ Heiko | Germany | € 4.790 |
| 16. | RUTTER Stuart | Great Britain | € 4.790 |
| 17. | BAJOR Krisztian | Hungary | € 3.590 |
| 18. | JOHANSSON Mikael | Sweden | € 3.590 |
| 19. | PALMSTAHL David | Sweden | € 3.590 |
| 20. | HORVATH David | Hungary | € 3.590 |
| 21. | BITTON Nathan | Belgium | € 3.590 |
| 22. | HAMORI Istvan | Hungary | € 3.590 |
| 23. | BERGERON Jason | USA | € 3.590 |
| 24. | KUREMSZKI Csaba | Hungary | € 3.590 |
Teilnehmer: 93
Gesamtpreisgeld: € 69,750
| Platz | Name | Land | Gewinn |
| 1. | NGO Billy | England | € 22.560 |
| 2. | HAKIM Jeffrey | Canada | € 11.260 |
| 3. | HUNOLDT Michael | Austria | € 8.610 |
| 4. | POLLAK Martin | Austria | € 6.620 |
| 5. | KOOPMANN Franz | Germany | € 5.300 |
| 6. | PEVZNER Sergey | Russia | € 3.970 |
| 7. | STADLBAUER Bernd | Austria | € 3.310 |
| 8. | TOTH Richard | Hungary | € 2.650 |
| 9. | KULHANEK Jisi | Czech Republic | € 1.980 |
Teilnehmer: 82
Rebuys: 52
Gesamtpreisgeld: € 67,000
| Platz | Name | Land | Gewinn |
| 1. | LOSEV Nikolay | Russia | € 21.280 |
| 2. | KHOSRAVI Pontus | Sweden | € 10.520 |
| 3. | KEINER Michael | Germany | € 8.170 |
| 4. | KURZ Steffen | Germany | € 6.260 |
| 5. | KOSTRITSYN Alexander | Russia | € 4.990 |
| 6. | ROBISCH Christian | Austria | € 3.810 |
| 7. | TARKO Attila | Hungary | € 3.180 |
| 8. | STEINDL Johannes | Austria | € 2.540 |
| 9. | HAVRANEK Martin | Austria | € 1.900 |
| 10. | SPIELMANN Leo | – | € 1.000 |
Teilnehmer: 59
Rebuys: 82
Add-On: 46
Gesamtpreisgeld: € 37,400
| Platz | Name | Land | Gewinn |
| 1. | SOREL Mizzi | Canada | € 12.110 |
| 2. | HIRRONEN Mikko | Finnland | € 6.030 |
| 3. | WAGENKNECHT Dieter | Austria | € 4.610 |
| 4. | KOOPMANN Frank | Germany | € 3.540 |
| 5. | KÄSPER Henry | Estonia | € 2.830 |
| 6. | MIKENAS Alius | Lithuania | € 2.120 |
| 7. | PRATTER Thomas | Austria | € 1.770 |
| 8. | CHEN Shi Hong | China | € 1.410 |
| 9. | KAISER Markus | Germany | € 1.060 |
Teilnehmer: 41
Rebuys: 66
Add-On: 30
Gesamtpreisgeld: € 26,030
| Platz | Name | Land | Gewinn |
| 1. | Juri Bonders | Ukraine | € 11.730 |
| 2. | Dieter Wagenknecht | Österreich | € 6.500 |
| 3. | Martin Pollak | Austria | € 3.900 |
| 4. | Frank Koopmann | Deutschland | € 2.600 |
| 5. | Carlos De Vega | Spanien | € 1.300 |
Kommentare
















